« Mai 2009 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Bjung (discuter | contributions)
code déjà dans le modèle + lien Wikinews
Ligne 20 : Ligne 20 :
**''Lituanie'' : {{lien|Élection présidentielle (Lituanie, 2009)|trad=Lithuanian presidential election, 2009|texte=Élection présidentielle}} en [[Lituanie]]. Victoire de [[Dalia Grybauskaitė]] (indépendante, soutenue par l'[[Union patriotique - Chrétiens-démocrates lituaniens|Union patriotique]], conservateurs) avec plus de 69 % des voix.
**''Lituanie'' : {{lien|Élection présidentielle (Lituanie, 2009)|trad=Lithuanian presidential election, 2009|texte=Élection présidentielle}} en [[Lituanie]]. Victoire de [[Dalia Grybauskaitė]] (indépendante, soutenue par l'[[Union patriotique - Chrétiens-démocrates lituaniens|Union patriotique]], conservateurs) avec plus de 69 % des voix.
**''Panchen Lama'' : 14{{e}} anniversaire de l'enlèvement de [[Gendhun Choekyi Nyima]].
**''Panchen Lama'' : 14{{e}} anniversaire de l'enlèvement de [[Gendhun Choekyi Nyima]].
* [[Catch]] : [[WWE Judgment Day#2009|Judgment Day (2009)]]
* [[18 mai]] : ''[[Sri Lanka]]'' : [[Velupillai Prabhakaran]], le chef des [[Tigres de libération de l'Eelam tamoul|Tigres tamouls]] est tué par l'armée gouvernementale et tous les territoires sont repris.
* [[18 mai]] : ''[[Sri Lanka]]'' : [[Velupillai Prabhakaran]], le chef des [[Tigres de libération de l'Eelam tamoul|Tigres tamouls]] est tué par l'armée gouvernementale et tous les territoires sont repris.
*[[23 mai]] : ''[[Mai 2009 en France|France]]'' : suicide du maire [[Union pour un mouvement populaire|UMP]] de [[Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)|Saint-Cyprien]], Jacques Bouille, alors qu'il était en [[détention provisoire]], dans la nuit du 23 au [[24 mai]]<ref> « Le maire UMP Jacques Bouille se suicide », ''[[Libération (journal)|Libération]]'', 24 mai 2009. [http://www.liberation.fr/politiques/0101569137-le-maire-ump-jacques-bouille-se-suicide Lire en ligne] </ref>. Il s'agit du 50{{e}} suicide en [[prison en France]] depuis le début de l'année<ref> [http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20090524.FAP3873/mort_de_jacques_bouille_en_prison_rachida_dati_fait_eta.html Mort de Jacques Bouille en prison: Rachida Dati fait état de l'ouverture d'une enquête], ''[[AP]]'' sur le site du ''[[Nouvel Observateur]]'', 24 mai 2009, 19:28.</ref>.
*[[23 mai]] : ''[[Mai 2009 en France|France]]'' : suicide du maire [[Union pour un mouvement populaire|UMP]] de [[Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales)|Saint-Cyprien]], Jacques Bouille, alors qu'il était en [[détention provisoire]], dans la nuit du 23 au [[24 mai]]<ref> « Le maire UMP Jacques Bouille se suicide », ''[[Libération (journal)|Libération]]'', 24 mai 2009. [http://www.liberation.fr/politiques/0101569137-le-maire-ump-jacques-bouille-se-suicide Lire en ligne] </ref>. Il s'agit du 50{{e}} suicide en [[prison en France]] depuis le début de l'année<ref> [http://tempsreel.nouvelobs.com/depeches/societe/20090524.FAP3873/mort_de_jacques_bouille_en_prison_rachida_dati_fait_eta.html Mort de Jacques Bouille en prison: Rachida Dati fait état de l'ouverture d'une enquête], ''[[AP]]'' sur le site du ''[[Nouvel Observateur]]'', 24 mai 2009, 19:28.</ref>.

Version du 24 juillet 2014 à 12:54

Mai 2009
Nombre de jours 31
Premier jour Vendredi 1er mai 2009
5e jour de la semaine 18
Dernier jour Dimanche 31 mai 2009
7e jour de la semaine 22
Calendrier
mai 2009
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
18 1er 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24 
22 25 26 27 28 29 30 31
2009Années 2000XXIe siècle

Mois précédent et suivant
Mai précédent et suivant

Chronologies par zone géographique
France
Chronologies thématiques
Décès Économie Sport


Faits marquants

Arts et culture

Décès

Sur les autres projets Wikimedia :

Notes et références