« 2013 en sport » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Paul.schrepfer (discuter | contributions)
Paul.schrepfer (discuter | contributions)
Ligne 11 : Ligne 11 :
* [[26 décembre en sport|26 décembre]] [[2012 en sport|2012]] au [[5 janvier en sport|5 janvier]] [[2013]] : [[Championnat du monde junior de hockey sur glace 2013|30{{e}} édition]] du [[championnat du monde junior de hockey sur glace]] à [[Oufa]] au [[Bachkortostan]] en [[Russie]]. (voir en [[2012 en sport|2012]]).
* [[26 décembre en sport|26 décembre]] [[2012 en sport|2012]] au [[5 janvier en sport|5 janvier]] [[2013]] : [[Championnat du monde junior de hockey sur glace 2013|30{{e}} édition]] du [[championnat du monde junior de hockey sur glace]] à [[Oufa]] au [[Bachkortostan]] en [[Russie]]. (voir en [[2012 en sport|2012]]).
* [[28 décembre en sport|28 décembre]] [[2012 en sport|2012]] au [[5 janvier en sport|5 janvier]] [[2013]] : [[Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace féminin 2012|6{{e}} édition]] des [[Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace féminin|championnats du monde moins de 18 ans de hockey sur glace féminin]] a eu lieu à [[Heinola]] et [[Vierumäki]] en [[Finlande]].
* [[28 décembre en sport|28 décembre]] [[2012 en sport|2012]] au [[5 janvier en sport|5 janvier]] [[2013]] : [[Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace féminin 2012|6{{e}} édition]] des [[Championnat du monde moins de 18 ans de hockey sur glace féminin|championnats du monde moins de 18 ans de hockey sur glace féminin]] a eu lieu à [[Heinola]] et [[Vierumäki]] en [[Finlande]].


* [[11 janvier en sport|11]] au [[27 janvier en sport|27 janvier]] : [[Championnat du monde de handball masculin 2013|23{{e}} édition]] du [[championnat du monde de handball masculin]] en [[Espagne]].
* [[11 janvier en sport|11]] au [[27 janvier en sport|27 janvier]] : [[Championnat du monde de handball masculin 2013|23{{e}} édition]] du [[championnat du monde de handball masculin]] en [[Espagne]].
* [[14 janvier en sport|14]] au [[27 janvier en sport|27 janvier]] : [[Open d'Australie 2013|101{{e}} édition]] de [[Open d'Australie|l'Open d'Australie]], à [[Melbourne]], en [[Australie]].
* [[14 janvier en sport|14]] au [[27 janvier en sport|27 janvier]] : [[Open d'Australie 2013|101{{e}} édition]] de [[Open d'Australie|l'Open d'Australie]], à [[Melbourne]], en [[Australie]].
* [[19 janvier en sport|19 janvier]] au [[10 février en sport|10 février]] : [[Coupe d'Afrique des nations de football 2013|29{{e}} édition]] de la [[coupe d'Afrique des nations de football]] en [[Afrique du Sud]].
* [[19 janvier en sport|19 janvier]] au [[10 février en sport|10 février]] : [[Coupe d'Afrique des nations de football 2013|29{{e}} édition]] de la [[coupe d'Afrique des nations de football]] en [[Afrique du Sud]].
* [[21 janvier en sport|21]] au [[27 janvier en sport|27 janvier]] : [[Championnats d'Europe de patinage artistique 2013|105{{e}} édition]] des [[championnats d'Europe de patinage artistique]] au [[Dom Sportova]] de [[Zagreb]] en [[Croatie]].
* [[21 janvier en sport|21]] au [[27 janvier en sport|27 janvier]] : [[Championnats d'Europe de patinage artistique 2013|105{{e}} édition]] des [[championnats d'Europe de patinage artistique]] au [[Dom Sportova]] de [[Zagreb]] en [[Croatie]].
* [[21 janvier en sport|21 janvier]] au [[3 février en sport|3 février]] : [[Championnats du monde de la FIBT 2012|55{{e}} édition]] des [[Championnats du monde de bobsleigh]] en bob à 4, la 57{{e}} édition en bob à 2 hommes, la 10{{e}} édtition en bob à 2 femmes, la 22{{e}} édition des [[Championnats du monde de skeleton]] pour les hommes et la 10{{e}} pour les femmes a eu lieu à [[Saint-Moritz]] en [[Suisse]].
* [[28 janvier en sport|28 janvier]] au [[2 février en sport|2 février]], la [[Championnats du monde de luge 2012|42{{e}} édition]] des [[Championnats du monde de luge]] a eu lieu à [[Whistler (Colombie-Britannique)|Whistler]] au [[Canada]].


==== Février ====
==== Février ====
* [[24 novembre en sport|24 novembre]] [[2012 en sport|2012]] au [[24 février en sport|24 février]] : [[Coupe du monde de la luge 2012|36{{ème}} édition]] de la [[coupe du monde de la luge]].
* [[24 novembre en sport|24 novembre]] [[2012 en sport|2012]] au [[24 février en sport|24 février]] : [[Coupe du monde de la luge 2012|36{{ème}} édition]] de la [[coupe du monde de la luge]].

* [[21 janvier en sport|21 janvier]] au [[3 février en sport|3 février]] : [[Championnats du monde de la FIBT 2012|55{{e}} édition]] des [[Championnats du monde de bobsleigh]] en bob à 4, la 57{{e}} édition en bob à 2 hommes, la 10{{e}} édtition en bob à 2 femmes, la 22{{e}} édition des [[Championnats du monde de skeleton]] pour les hommes et la 10{{e}} pour les femmes a eu lieu à [[Saint-Moritz]] en [[Suisse]].
* [[28 janvier en sport|28 janvier]] au [[2 février en sport|2 février]], la [[Championnats du monde de luge 2012|42{{e}} édition]] des [[Championnats du monde de luge]] a eu lieu à [[Whistler (Colombie-Britannique)|Whistler]] au [[Canada]].
* [[2 février en sport|2 février]] : [[Championnats du monde de cyclo-cross 2013|64{{e}} édition]] des [[championnats du monde de cyclo-cross]] a eu lieu à [[Louisville (Kentucky)|Louisville]] aux [[États-Unis]].
* [[2 février en sport|2 février]] : [[Championnats du monde de cyclo-cross 2013|64{{e}} édition]] des [[championnats du monde de cyclo-cross]] a eu lieu à [[Louisville (Kentucky)|Louisville]] aux [[États-Unis]].
* [[2 février en sport|2 février]] au [[16 mars en sport|16 mars]] [[Tournoi des Six Nations 2013|{{119e}} édition]] du [[Tournoi des Six Nations]].
* [[3 février en sport|3 février]] : finale de la [[Super Bowl XLV|47{{e}} saison de Super Bowl]], a eu lieu au [[Mercedes-Benz Superdome]] de [[La Nouvelle-Orléans]] ([[Louisiane]]), [[États-Unis]].
* [[3 février en sport|3 février]] : finale de la [[Super Bowl XLV|47{{e}} saison de Super Bowl]], a eu lieu au [[Mercedes-Benz Superdome]] de [[La Nouvelle-Orléans]] ([[Louisiane]]), [[États-Unis]].
* [[4 février en sport|4]] au [[17 février en sport|17 février]] : [[Championnats du monde de ski alpin 2013|{{42e}} édition]] des [[championnats du monde de ski alpin]] à [[Schladming]] en [[Autriche]].
* [[4 février en sport|4]] au [[17 février en sport|17 février]] : [[Championnats du monde de ski alpin 2013|{{42e}} édition]] des [[championnats du monde de ski alpin]] à [[Schladming]] en [[Autriche]].

* [[2 février en sport|2 février]] au [[16 mars en sport|16 mars]] [[Tournoi des Six Nations 2013|{{119e}} édition]] du [[Tournoi des Six Nations]].
* [[6 février en sport|6]] au [[17 février en sport|17 février]] : [[Championnats du monde de biathlon 2013|46{{e}} édition]] des [[Championnats du monde de biathlon]] à [[Nove Mesto na Morave]] en [[République tchèque]].
* [[6 février en sport|6]] au [[17 février en sport|17 février]] : [[Championnats du monde de biathlon 2013|46{{e}} édition]] des [[Championnats du monde de biathlon]] à [[Nove Mesto na Morave]] en [[République tchèque]].


Ligne 43 : Ligne 47 :
* [[14 mai en sport|14]] au [[18 mai en sport|18 mai]] : qualifications pour la coupe d'Europe des nations de football 2015 à [[Malmo]], en [[Suède]].
* [[14 mai en sport|14]] au [[18 mai en sport|18 mai]] : qualifications pour la coupe d'Europe des nations de football 2015 à [[Malmo]], en [[Suède]].
* [[15 mai en sport|15]] : finale de la [[Ligue Europa 2012-2013|ligue europa de l'UEFA]] à l'[[Amsterdam ArenA]], à [[Amsterdam]] aux [[Pays-Bas]].
* [[15 mai en sport|15]] : finale de la [[Ligue Europa 2012-2013|ligue europa de l'UEFA]] à l'[[Amsterdam ArenA]], à [[Amsterdam]] aux [[Pays-Bas]].
* [[19 mai en sport|19 mais]] : [[Coupe d'Europe de marche 2013]] à [[Dudince]], en [[Slovaquie]].
* [[19 mai en sport|19 mai]] :
** [[Grand Prix de Pau]] de [[Formule Renault 2.0]] (+[[Porsche Carrera Cup France]], [[Clio Cup France]], [[Championnat de France F4]], [[Mitjet Series]] et [[Trophée Andros|Andros GP électrique]]).
** [[Deutsche Tourenwagen Masters|DTM]] : [[Mike Rockenfeller]] remporte la course de [[Circuit de Brands Hatch|Brands Hatch]].
** [[Coupe d'Europe de marche 2013]] à [[Dudince]], en [[Slovaquie]].
* [[25 mai en sport|25]] : finale de la [[ligue des champions de l'UEFA 2012-2013|ligue des champions de l'UEFA]] à [[Wembley]] au [[Wembley Stadium]], à [[Londres]] en {{Angleterre}}.
* [[25 mai en sport|25]] : finale de la [[ligue des champions de l'UEFA 2012-2013|ligue des champions de l'UEFA]] à [[Wembley]] au [[Wembley Stadium]], à [[Londres]] en {{Angleterre}}.
* [[26 mai en sport|26 mai]] au [[9 juin en sport|9 juin]] : [[internationaux de France de tennis 2013|112{{e}} édition]] des [[internationaux de France de tennis]] à [[Paris]], [[France]].
* [[26 mai en sport|26 mai]] au [[9 juin en sport|9 juin]] : [[internationaux de France de tennis 2013|112{{e}} édition]] des [[internationaux de France de tennis]] à [[Paris]], [[France]].


==== Juin ====
==== Juin ====
* [[15 juin en sport|15]] au [[30 juin en sport|30 juin]] : [[Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2013|34{{e}} édition]] du [[championnat d'Europe de basket-ball féminin]] en [[France]].
* [[15 juin en sport|15]] au [[30 juin en sport|30 juin]] :
** [[Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2013|34{{e}} édition]] du [[championnat d'Europe de basket-ball féminin]] en [[France]].
* [[15 juin en sport|15]] au [[30 juin en sport|30 juin]] : [[Coupe des confédérations 2013|9{{e}} édition]] de la [[Coupe des confédérations]] organisée par la [[FIFA]] au [[Brésil]].
** [[Coupe des confédérations 2013|9{{e}} édition]] de la [[Coupe des confédérations]] organisée par la [[FIFA]] au [[Brésil]].
* [[16 juin en sport|16]] au [[21 juin en sport|21 juin]] : [[Championnats d'Europe d'escrime 2013|26{{e}} édition]] des [[Championnats d'Europe d'escrime]] à [[Zagreb]] en [[Croatie]].
* [[16 juin en sport|16]] au [[21 juin en sport|21 juin]] : [[Championnats d'Europe d'escrime 2013|26{{e}} édition]] des [[Championnats d'Europe d'escrime]] à [[Zagreb]] en [[Croatie]].
* [[20 juin en sport|20]] au [[30 juin en sport|30 juin]] : [[Jeux méditerranéens de 2013|17{{e}} édition]] des [[Jeux méditerranéens]] à [[Mersin]] en [[Turquie]].
* [[20 juin en sport|20]] au [[30 juin en sport|30 juin]] : [[Jeux méditerranéens de 2013|17{{e}} édition]] des [[Jeux méditerranéens]] à [[Mersin]] en [[Turquie]].
* [[21 juin en sport|21 juin]] au [[13 juillet en sport|13 juillet]] : [[Coupe du monde de football des moins de 20 ans 2013|19{{e}} édition]] de la [[Coupe du monde de football des moins de 20 ans]] en [[Turquie]].
* [[21 juin en sport|21 juin]] au [[13 juillet en sport|13 juillet]] : [[Coupe du monde de football des moins de 20 ans 2013|19{{e}} édition]] de la [[Coupe du monde de football des moins de 20 ans]] en [[Turquie]].
* [[22 juin|22]] et [[23 juin]] :
* [[22 juin en sport|22]] eu [[23 juin en sport|23 juin]] : [[Championnats d'Europe d'athlétisme par équipes 2013|4{{e}} édition]] des [[Championnats d'Europe d'athlétisme par équipes]] à [[Gateshead]] ([[Royaume-Uni]]) pour les épreuves de ''Super Ligue'', et à [[Dublin]], [[Kaunas]] et [[Banská Bystrica]] pour les autres ligues.
* [[22 juin en sport|22]] et [[23 juin en sport|23 juin]] : [[24 Heures du Mans 2013]].
** [[24 Heures du Mans 2013]].
** [[Championnats d'Europe d'athlétisme par équipes 2013|4{{e}} édition]] des [[Championnats d'Europe d'athlétisme par équipes]] à [[Gateshead]] ([[Royaume-Uni]]) pour les épreuves de ''Super Ligue'', et à [[Dublin]], [[Kaunas]] et [[Banská Bystrica]] pour les autres ligues.
* [[24 juin en sport|24 juin]] au [[7 juillet en sport|7 juillet]] : [[Tournoi de Wimbledon 2013|127{{e}} édition]] du [[Tournoi de Wimbledon]] à [[Londres]] au [[Royaume-Uni]].
* [[24 juin en sport|24 juin]] au [[7 juillet en sport|7 juillet]] : [[Tournoi de Wimbledon 2013|127{{e}} édition]] du [[Tournoi de Wimbledon]] à [[Londres]] au [[Royaume-Uni]].
* [[29 juin en sport|29]] au [[30 juin en sport|30 juin]] : [[Coupe d'Europe des épreuves combinées 2013|30{{e}} édition]] de la [[Coupe d'Europe des épreuves combinées]], à [[Talinn]] ([[Estonie]]) pour la ''Super Ligue'', et à [[Nottwill]] et [[Ribeira Brava]], pour respectivement la première et la seconde Ligue.
* [[29 juin en sport|29]] au [[30 juin en sport|30 juin]] : [[Coupe d'Europe des épreuves combinées 2013|30{{e}} édition]] de la [[Coupe d'Europe des épreuves combinées]], à [[Talinn]] ([[Estonie]]) pour la ''Super Ligue'', et à [[Nottwill]] et [[Ribeira Brava]], pour respectivement la première et la seconde Ligue.
Ligne 61 : Ligne 70 :
==== Juillet ====
==== Juillet ====
* [[6 juillet en sport|6]] au [[17 juillet en sport|17 juillet]] : [[Universiade d'été de 2013|27{{e}} édition]] des Universiades d'été à [[Kazan]], en [[Russie]].
* [[6 juillet en sport|6]] au [[17 juillet en sport|17 juillet]] : [[Universiade d'été de 2013|27{{e}} édition]] des Universiades d'été à [[Kazan]], en [[Russie]].
* [[10 juillet en sport|10]] au [[14 juillet en sport|14 juillet]] : [[Championnats d'Europe espoirs d'athlétisme 2013|9{{e}} édition]] des [[Championnats d'Europe espoirs d'athlétisme]] à [[Tampere]] en [[Finlande]].
* [[10 juillet en sport|10]] au [[14 juillet en sport|14 juillet]] :
** [[Championnats d'Europe espoirs d'athlétisme 2013|9{{e}} édition]] des [[Championnats d'Europe espoirs d'athlétisme]] à [[Tampere]] en [[Finlande]].
* [[10 juillet en sport|10]] au [[14 juillet en sport|14]] : [[Championnats du monde d'athlétisme jeunesse 2013|8{{e}} édition]] des [[Championnats du monde d'athlétisme jeunesse]] au [[Stade Chakhtar (Donetsk)|Stade Chakhtar]], à [[Donetsk]] en [[Ukraine]].
** [[Championnats du monde d'athlétisme jeunesse 2013|8{{e}} édition]] des [[Championnats du monde d'athlétisme jeunesse]] au [[Stade Chakhtar (Donetsk)|Stade Chakhtar]], à [[Donetsk]] en [[Ukraine]].
* [[10 juillet en sport|10]] au [[28 juillet en sport|28]] : [[Championnat d'Europe de football féminin 2013|11{{e}} édition]] du [[championnat d'Europe de football féminin]] en [[Suède]].
* [[10 juillet en sport|10]] au [[28 juillet en sport|28]] : [[Championnat d'Europe de football féminin 2013|11{{e}} édition]] du [[championnat d'Europe de football féminin]] en [[Suède]].
* [[13 juillet en sport|13 juillet]] : finale de la coupe du monde de football des moins de vingt ans : la [[France]] bat l'[[Uruguay]] et devient la première nation au monde à avoir remporté toutes les compétitions masculines organisées par la FIFA.
* [[13 juillet en sport|13 juillet]] : finale de la coupe du monde de football des moins de vingt ans : la [[France]] bat l'[[Uruguay]] et devient la première nation au monde à avoir remporté toutes les compétitions masculines organisées par la FIFA.

Version du 21 avril 2014 à 08:01

Chronologies
Chronologie du sport
2010 2011 2012  2013  2014 2015 2016
Mois :
Jan - Fév - Mar - Avr - Mai - Juin
Juil - Aoû - Sep - Oct - Nov - Déc

2012 ◄◄ 2013 en sport ►► 2014

Chronologie dans le monde
2010 2011 2012  2013  2014 2015 2016
Décennies :
1980 1990 2000  2010  2020 2030 2040
Siècles :
XIXe XXe  XXIe  XXIIe XXIIIe
Millénaires :
Ier IIe  IIIe 
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Chronologie du sport

Principaux événements sportifs de l'année 2013

Par dates (date de début)

Janvier


Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Par sport

Athlétisme

Handball