Aller au contenu

« 1992 en jeu vidéo » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Steven De Oliveira (discuter | contributions)
m →‎Principales sorties de jeux : clean up, remplacement: Megadrive → Mega Drive (2) avec AWB
Ligne 11 : Ligne 11 :
|[[20 mars]] ||   ''[[Black Crypt]]'' ||   [[Amiga]] ||   -
|[[20 mars]] ||   ''[[Black Crypt]]'' ||   [[Amiga]] ||   -
|-
|-
|[[20 mars]] ||   ''[[Shining Force]]'' ||   [[Megadrive]] ||   Japon
|[[20 mars]] ||   ''[[Shining Force]]'' ||   [[Mega Drive]] ||   Japon
|-
|-
|[[27 avril]] ||   ''[[Kirby's Dream Land]]'' ||   [[Game Boy]] ||   Japon
|[[27 avril]] ||   ''[[Kirby's Dream Land]]'' ||   [[Game Boy]] ||   Japon
Ligne 25 : Ligne 25 :
|[[21 octobre]] ||   ''[[Super Mario Land 2: 6 Golden Coins]]'' ||   [[Game Boy]] ||   Japon
|[[21 octobre]] ||   ''[[Super Mario Land 2: 6 Golden Coins]]'' ||   [[Game Boy]] ||   Japon
|-
|-
|[[20 novembre]] ||   ''[[Sonic the Hedgehog 2]]'' ||   [[Megadrive]] ||   -
|[[20 novembre]] ||   ''[[Sonic the Hedgehog 2]]'' ||   [[Mega Drive]] ||   -
|}
|}



Version du 9 mars 2014 à 19:36