« 2007 en jeu vidéo » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Hlm Z. (discuter | contributions)
Nathan Parisi (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
 
(38 versions intermédiaires par 29 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{à sourcer|date=octobre 2019}}
{{Chronologie du jeu vidéo|2007}}
{{ébauche|jeu vidéo}}
{{Palette Chronologie du jeu vidéo|2007}}
Cet article présente les faits marquants de l'année '''[[2007]]''' concernant le jeu vidéo.


== Évènements ==
== Événements ==
* Fin février : Arrêt de la production de la [[GameCube]] par [[Nintendo]].
* Fin février : Arrêt de la production de la [[GameCube]] par [[Nintendo]].
* [[23 mars]] : La [[PlayStation 3]] de [[Sony]] sort en [[Europe]].
* [[11 juin|11]] au [[13 juillet]] : [[E3 2007]] à [[Santa Monica]].
* [[31 octobre]] : Arrêt définitif du support des consoles [[NES]], [[Super NES]], [[N64]], [[Game Boy]] et [[Game Boy Pocket]] par [[Nintendo]].
* [[31 octobre]] : Arrêt définitif du support des consoles [[Nintendo Entertainment System|NES]], [[Super Nintendo]], [[Nintendo 64]], [[Game Boy]] et [[Game Boy|Game Boy Pocket]] par [[Nintendo]].


== Principales sorties de jeux ==
== Principales sorties de jeux ==
=== Japon ===
=== Japon ===
{|
{|
|[[18 janvier]] ||   ''[[Etrian Odyssey]]'' ||   [[Nintendo DS]]
|[[18 janvier]] || ''[[Etrian Odyssey]]'' || [[Nintendo DS]]
|-
|-
|[[8 février]] ||   ''[[Virtua Fighter 5]]'' ||   [[PlayStation 3]]
|[[8 février]] || ''[[Virtua Fighter 5]]'' || [[PlayStation 3]]
|-
|-
|[[24 mai]] ||   ''[[Forza Motorsport 2]]'' ||   [[Xbox 360]]
|[[24 mai]] || ''[[Forza Motorsport 2]]'' || [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[11 novembre]] ||   ''[[Ratchet & Clank : Opération Destruction]]'' ||   [[PlayStation 3]]
|[[1er novembre]]||[[Super Mario Galaxy]]||[[Wii]]
|-
|-
|[[15 novembre]] ||   ''[[Resident Evil: Umbrella Chronicles]]'' ||   [[Nintendo Wii]]
|[[15 novembre]] || ''[[Resident Evil: The Umbrella Chronicles]]'' || [[Wii]]
|-
|-
|[[22 novembre]] ||   ''[[Dragon Quest IV]]'' ||   [[Nintendo DS]]
|[[22 novembre]] || ''[[Dragon Quest IV : L'Épopée des élus]]'' || [[Nintendo DS]]
|-
|-
|[[13 décembre]] ||   ''[[Gran Turismo 5 Prologue]]'' ||   [[PlayStation 3]]
|[[13 décembre]] || ''[[Gran Turismo 5 Prologue]]'' || [[PlayStation 3]]
|-
|-
|[[13 décembre]] ||   ''[[We Love Golf]]'' ||   [[Nintendo Wii]]
|[[13 décembre]] || ''We Love Golf'' || [[Wii]]
|}
|}


=== États-Unis ===
=== États-Unis ===
{|
{|
|[[13 mars]] ||   ''[[God of War II]]'' ||   [[PlayStation 2]]
|-
|-
|[[20 mars]] ||   ''[[Force de Défense Terrestre 2017]]'' ||   [[Xbox 360]]
|[[16 janvier]]||''[[World of Warcraft: The Burning Crusade]]''|| [[Windows]]
|-
|-
|[[22 mars]] ||   ''[[S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl]]'' ||   Windows
|[[13 mars]] || ''[[God of War II]]'' || [[PlayStation 2]]
|-
|-
|[[23 mars]] ||   ''[[World of Warcraft: The Burning Crusade]]'' ||   Windows
|[[20 mars]] || ''[[Force de Défense Terrestre 2017]]'' || [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[26 mars]] ||   ''[[Command & Conquer 3 : les Guerres du Tiberium|Command & Conquer 3]]'' ||   Windows
|[[22 mars]] || ''[[STALKER: Shadow of Chernobyl]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[23 mars]]
|[[24 mai]] ||   ''[[WarTech: Senko No Ronde]]'' ||   [[Xbox 360]]
|[[Resistance: Fall of Man]]
|[[PlayStation 3]]
|-
|-
|[[26 juin]] ||   ''[[Overlord (jeu vidéo)|Overlord]]'' ||   Windows, [[Xbox 360]]
|[[26 mars]] || ''[[Command and Conquer 3 : Les Guerres du Tiberium]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[21 août]] ||   ''[[BioShock]]'' ||   [[Xbox 360]], Windows
|[[24 mai]] || ''[[WarTech: Senko no Ronde]]'' || [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[31 octobre]] ||   ''[[Manhunt 2]]'' ||   [[PlayStation 2]], [[PlayStation Portable|PSP]], [[Wii]]
|[[26 juin]] || ''[[Overlord (jeu vidéo)|Overlord]]'' || [[Windows]], [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[6 novembre]] ||   ''[[Gears of War]]'' ||   Windows
|[[21 août]] || ''[[BioShock (jeu vidéo)|BioShock]]'' || [[Xbox 360]], [[Windows]]
|-
|-
|[[30 octobre]]
|[[16 novembre]] ||   ''[[Crysis]]'' ||   Windows
|[[TimeShift]]
|[[PlayStation 3]], [[Xbox 360]], [[Microsoft Windows|Windows]]
|-
|-
|[[19 novembre]] ||   ''[[The Legend of Zelda: Link's Crossbow Training]]'' ||   [[Nintendo Wii]]
|[[31 octobre]] || ''[[Manhunt 2]]'' || [[PlayStation 2]], [[PlayStation Portable|PSP]], [[Wii]]
|-
|-
|[[20 novembre]] ||   ''[[Kane & Lynch: Dead Men]]'' ||   Windows, [[Xbox 360]]
|[[6 novembre]] || ''[[Gears of War (jeu vidéo)|Gears of War]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[20 novembre]] ||   ''[[Mass Effect]]'' ||   [[Xbox 360]]
|[[13 novembre]]
|''[[Rayman contre les lapins encore plus crétins]]''
|[[Wii]], [[Nintendo DS]]
|-
|-
|[[23 novembre]] ||   ''[[Rock Band]]'' ||   [[PlayStation 3]]
|[[16 novembre]] || ''[[Crysis (jeu vidéo)|Crysis]]'' || [[Windows]]
|-
|[[19 novembre]] || ''[[Link's Crossbow Training]]'' || [[Wii]]
|-
|[[20 novembre]] || ''[[Kane and Lynch: Dead Men]]'' || [[Windows]], [[Xbox 360]]
|-
|[[20 novembre]] || ''[[Mass Effect (jeu vidéo)|Mass Effect]]'' || [[Xbox 360]]
|-
|[[23 novembre]] || ''[[Rock Band (jeu vidéo)|Rock Band]]'' || [[PlayStation 3]]
|}
|}


=== Europe ===
=== Europe ===
{|
{|
|[[26 janvier]] ||   ''[[Star Fox Command]]'' ||   [[Nintendo DS]]
|[[26 janvier]] || ''[[Star Fox Command]]'' || [[Nintendo DS]]
|-
|-
|[[8 février]] ||   ''[[Okami]]'' ||   [[Playstation 2]]
|[[8 février]] || ''[[Ōkami]]'' || [[PlayStation 2]]
|-
|-
|[[16 février]] ||   ''[[Mario Slam Basketball]]'' ||   [[Nintendo DS]]
|[[16 février]] || ''[[Mario Slam Basketball]]'' || [[Nintendo DS]]
|-
|-
|[[22 février]] ||   ''[[Final Fantasy XII]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||   France
|[[22 février]] || ''[[Final Fantasy XII]]'' || [[PlayStation 2]] || France
|-
|-
|[[23 mars]] ||   ''[[Ridge Racer 7]]'' ||   [[PlayStation 3]]
|[[23 mars]] || ''[[Ridge Racer 7]]'' || [[PlayStation 3]]
|-
|-
|[[13 avril]]||   ''[[Prince of Persia: Rival Swords]]'' ||   [[Wii]]
|[[13 avril]]|| ''[[Prince of Persia : Les Deux Royaumes]]'' || [[Wii]]
|-
|-
|[[11 mai]] ||   ''[[Picross DS]]'' ||   [[Nintendo DS]]
|[[20 avril]]|| ''[[FEAR (jeu vidéo)|F.E.A.R.]]'' || [[PlayStation 3]]|| Europe
|-
|-
|[[25 mai]] ||   ''[[Crush (jeu vidéo)|Crush]]'' ||   [[PlayStation Portable|PSP]]
|[[11 mai]] || ''[[Picross DS]]'' || [[Nintendo DS]]
|-
|-
|[[25 mai]] ||   ''[[Mario Strikers Charged Football]]'' ||   [[Nintendo Wii]]
|[[25 mai]] || ''[[Crush (jeu vidéo)|Crush]]'' || [[PlayStation Portable|PSP]]
|-
|-
|[[8 juin]] ||   ''[[Halo 2]] (pour [[Microsoft Windows Vista|Windows Vista]])'' ||   Windows
|[[25 mai]] || ''[[Mario Strikers Charged Football]]'' || [[Wii]]
|-
|-
|[[15 juin]] ||   ''[[Colin McRae: Dirt]]'' ||   [[Xbox 360]]
|[[8 juin]] || ''[[Halo 2]] (pour [[Windows Vista]])'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[29 juin]] ||   ''[[Resident Evil 4|Resident Evil 4 Wii Edition]]'' ||   [[Wii]]
|[[15 juin]] || ''[[Colin McRae: Dirt]]'' || [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[29 juin]] || ''[[Resident Evil 4|Resident Evil 4 Wii Edition]]'' || [[Wii]]
|[[24 août]] ||   ''[[MotoGP '07 (THQ)|MotoGP '07]]'' ||   [[Xbox 360]], [[Microsoft Windows|Windows]] ||   France
|-
|-
|[[29 août]] ||   ''[[BioShock]]'' ||   [[Xbox 360]], Windows
|[[24 août]] || ''[[MotoGP '07]]'' || [[Xbox 360]], [[Microsoft Windows|Windows]]
|-
|-
|[[14 septembre]] ||   ''[[Super Paper Mario]]'' ||   [[Wii]]
|[[29 août]] || ''[[BioShock (jeu vidéo)|BioShock]]'' || [[Xbox 360]], [[Windows]]
|-
|-
|[[14 septembre]] ||   ''[[Sonic Rush Adventure]]'' ||   [[Nintendo DS]]
|[[14 septembre]] || ''[[Super Paper Mario]]'' || [[Wii]]
|-
|-
|[[26 septembre]] ||   ''[[Halo 3]]'' ||   [[Xbox 360]]
|[[14 septembre]] || ''[[Sonic Rush Adventure]]'' || [[Nintendo DS]]
|-
|-
|[[10 octobre]] ||   ''[[The Orange Box]]'' ||   Windows (via [[Steam]])
|[[26 septembre]] || ''[[Halo 3]]'' || [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[18 octobre]] ||   ''[[The Orange Box]]'' ||   Windows, [[Xbox 360]] ||   France
|[[10 octobre]] || ''[[The Orange Box]]'' || [[Windows]]
(via [[Steam|la plateforme Steam]])
|-
|-
|[[19 octobre]] ||   ''[[The Legend of Zelda: Phantom Hourglass]]'' ||   [[Nintendo DS]]
|[[18 octobre]] || ''[[The Orange Box]]'' || [[Windows]], [[Xbox 360]] || France
|-
|-
|[[23 octobre]] ||   ''[[The Eye of Judgment]]'' ||   [[PlayStation 3]]
|[[19 octobre]] || ''[[The Legend of Zelda: Phantom Hourglass]]'' || [[Nintendo DS]]
|-
|-
|[[26 octobre]] ||   ''[[Pro Evolution Soccer 2008]]'' ||   [[Playstation 2]], [[PlayStation 3]], Windows, [[Xbox 360]]
|[[23 octobre]] || ''[[The Eye of Judgment]]'' || [[PlayStation 3]]
|-
|-
|[[26 octobre]] ||   ''[[Metroid Prime 3: Corruption]]'' ||   [[Wii]]
|[[25 octobre]] || ''[[Sherlock Holmes contre Arsène Lupin]]'' || [[Windows]], [[Compatible PC|PC]]
|-
|-
|[[26 octobre]] ||   ''[[Clive Barker's Jericho]]'' ||   [[PlayStation 3]], [[Xbox 360]], Windows
|[[26 octobre]] || ''[[Pro Evolution Soccer 2008]]'' || [[PlayStation 2]], [[PlayStation 3]], [[Windows]], [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[26 octobre]] ||   ''[[The Witcher]]'' ||   Windows
|[[26 octobre]] || ''[[Metroid Prime 3: Corruption]]'' || [[Wii]]
|-
|-
|{{1er novembre}} ||   ''[[Need for Speed: ProStreet]]'' ||   [[PlayStation 2]], [[PlayStation 3]], [[Wii]], Windows, [[Xbox 360]]
|[[26 octobre]] || ''[[Clive Barker's Jericho]]'' || [[PlayStation 3]], [[Xbox 360]], [[Windows]]
|-
|-
|[[2 novembre]] ||   ''[[Hellgate: London]]'' ||   Windows
|[[26 octobre]] || ''[[The Witcher (jeu vidéo)|The Witcher]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[2 novembre]] ||   ''[[Bladestorm]]'' ||   Windows
|{{1er novembre}} || ''[[Need for Speed: ProStreet]]'' || [[PlayStation 2]], [[PlayStation 3]], [[Wii]], [[Windows]], [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[2 novembre]] ||   ''[[Naruto: Rise of a Ninja]]'' ||   [[Xbox 360]]
|[[2 novembre]] || ''[[Hellgate: London]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[8 novembre]] ||   ''[[Sam & Max: Ice Station Santa]]'' ||   Windows
|[[2 novembre]] || ''Bladestorm'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[8 novembre]] ||   ''[[Beowulf (jeu vidéo)|Beowulf]]'' ||   Windows
|[[2 novembre]] || ''[[Naruto: Rise of a Ninja]]'' || [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[9 novembre]] ||   ''[[Call Of Duty 4 : Modern Warfare]]'' ||   [[Xbox 360]], [[PlayStation 3]], Windows
|[[8 novembre]] || ''[[Ice Station Santa|Sam & Max: Ice Station Santa]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[9 novembre]] ||   ''[[Gears of War]]'' ||   Windows
|[[8 novembre]] || ''[[La Légende de Beowulf (jeu vidéo)|La Légende de Beowulf]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[9 novembre]] ||   ''[[Lair]]'' ||   [[PlayStation 3]]
|[[9 novembre]] || ''[[Call of Duty 4: Modern Warfare]]'' || [[Xbox 360]], [[PlayStation 3]], [[Windows]]
|-
|-
|[[9 novembre]] ||   ''[[Ratchet & Clank : Opération Destruction]]'' ||   [[PlayStation 3]]
|[[9 novembre]] || ''[[Gears of War (jeu vidéo)|Gears of War]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[9 novembre]] ||   ''[[Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3]]'' ||   [[PlayStation 2]], [[Wii]]
|[[9 novembre]] || ''[[Lair]]'' || [[PlayStation 3]]
|-
|-
|[[9 novembre]] ||   ''[[WWE SmackDown! vs. Raw 2008: ECW Invasion]]'' ||   [[PlayStation 2]], [[PlayStation 3]], [[Xbox 360]], [[Wii]] et [[Nintendo DS|DS]]
|[[9 novembre]] || ''[[Ratchet and Clank : Opération Destruction]]'' || [[PlayStation 3]]
|-
|-
|[[15 novembre]] ||   ''[[Soldier of Fortune: Payback]]'' ||   Windows
|[[9 novembre]] || ''[[Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3]]'' || [[PlayStation 2]], [[Wii]]
|-
|-
|[[15 novembre]] ||   ''[[SimCity Societies]]'' ||   Windows
|[[9 novembre]] || ''[[WWE SmackDown vs. Raw 2008]]'' || [[PlayStation 2]], [[PlayStation 3]], [[Xbox 360]], [[Wii]] et [[Nintendo DS|DS]]
|-
|-
|[[15 novembre]] ||   ''[[Assassin's Creed]]'' ||   [[PlayStation 3]], [[Xbox 360]]
|[[15 novembre]] || ''[[Soldier of Fortune: Payback]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[15 novembre]] ||   ''[[A prendre ou à laisser (jeu vidéo)]]'' ||   [[Nintendo DS]]
|[[15 novembre]] || ''[[SimCity Sociétés]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[16 novembre]] ||   ''[[Super Mario Galaxy]]'' ||   [[Nintendo Wii]]
|[[15 novembre]] || ''[[Assassin's Creed (jeu vidéo)|Assassin's Creed]]'' || [[PlayStation 3]], [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[16 novembre]] ||   ''[[Crysis]]'' ||   Windows
|[[16 novembre]] || ''[[Super Mario Galaxy]]'' || [[Wii]]
|-
|-
|[[16 novembre]] ||   ''[[Jackass: le jeu]]'' ||   [[PlayStation 2]], [[PlayStation Portable|PSP]]
|[[16 novembre]] || ''[[Crysis (jeu vidéo)|Crysis]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[16 novembre]] ||   ''[[Empire Earth 3]]'' ||   Windows
|[[16 novembre]] || ''Jackass: le jeu'' || [[PlayStation 2]], [[PlayStation Portable|PSP]]
|-
|-
|[[16 novembre]] ||   ''[[Blacksite: Area 51]]'' ||   [[Xbox 360]], Windows.
|[[16 novembre]] || ''[[Empire Earth III]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[16 novembre]] ||   ''[[Rayman contre les lapins encore plus crétins]]'' ||   [[Nintendo Wii]]
|[[16 novembre]] || ''[[BlackSite]]'' || [[Xbox 360]], [[Windows]].
|-
|-
|[[16 novembre]] ||   ''[[WWE SmackDown! vs. Raw 2008: ECW Invasion]]'' ||   [[PlayStation Portable|PSP]]
|[[16 novembre]] || ''[[Rayman contre les lapins encore plus crétins]]'' || [[Wii]]
|-
|-
|[[23 novembre]] ||   ''[[Enemy Territory: Quake Wars]]'' ||   [[Xbox 360]], [[PlayStation 3]]
|[[16 novembre]] || ''[[WWE SmackDown vs. Raw 2008]]'' || [[PlayStation Portable|PSP]]
|-
|-
|[[23 novembre]] ||   ''[[Guitar Hero III: Legends of Rock]]'' ||   [[Xbox 360]], [[PlayStation 2]], [[PlayStation 3]], [[Wii]] ||   France
|[[23 novembre]] || ''[[Enemy Territory: Quake Wars]]'' || [[Xbox 360]], [[PlayStation 3]]
|-
|-
|[[23 novembre]] ||   ''[[Mass Effect]]'' ||   [[xbox 360]]
|[[23 novembre]] || ''[[Guitar Hero 3: Legends of Rock]]'' || [[Xbox 360]], [[PlayStation 2]], [[PlayStation 3]], [[Wii]] || France
|-
|-
|[[23 novembre]] ||   ''[[Supreme Commander: Forged Alliance]]'' ||   Windows
|[[23 novembre]] || ''[[Mass Effect (jeu vidéo)|Mass Effect]]'' || [[xbox 360]]
|-
|-
|[[23 novembre]] ||   ''[[Warhammer 40.000 Squad Command]]'' ||   Windows
|[[23 novembre]] || ''[[Supreme Commander: Forged Alliance]]'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[30 novembre]] ||   ''[[Resident Evil: Umbrella Chronicles]]'' ||   [[Nintendo Wii]]
|[[23 novembre]] || ''Warhammer 40.000 Squad Command'' || [[Windows]]
|-
|-
|[[30 novembre]] ||   ''[[Guitar Hero III: Legends of Rock]]'' ||   Windows ||   France
|[[30 novembre]] || ''[[Resident Evil: The Umbrella Chronicles]]'' || [[Wii]]
|-
|-
|[[6 décembre]] ||   ''[[Lost Odyssey]]'' ||   [[Xbox 360]]
|[[30 novembre]] || ''[[Guitar Hero 3: Legends of Rock]]'' || [[Windows]]|| France
|-
|-
|[[7 décembre]] ||   ''[[Tomb Raider: Anniversary]]'' ||   [[Playstation 2]], [[Wii]]
|[[6 décembre]] || ''[[Lost Odyssey]]'' || [[Xbox 360]]
|-
|-
|[[7 décembre]] ||   ''[[Uncharted: Drake's Fortune]]'' ||   [[PlayStation 3]]
|[[7 décembre]] || ''[[Tomb Raider: Anniversary]]'' || [[PlayStation 2]], [[Wii]]
|-
|-
|[[7 décembre]] ||   ''[[Singstar]]'' ||   [[PlayStation 3]]
|[[7 décembre]] || ''[[Uncharted: Drake's Fortune]]'' || [[PlayStation 3]]
|-
|-
|[[14 décembre]] ||   ''[[Singstar|Singstar Pop Hits 2]]'' ||   [[PlayStation 2]]
|[[7 décembre]] || ''[[SingStar]]'' || [[PlayStation 3]]
|-
|[[14 décembre]] || ''[[SingStar|SingStar Pop Hits 2]]'' || [[PlayStation 2]]
|}
|}


== Récompenses ==
== Récompenses ==
{{…}}


== Références ==
== Références ==
https://www.01net.com/actualites/en-2007-le-jeu-video-nest-plus-un-plaisir-solitaire-356989.html 01.net.com, 24 août 2007 (consulté le 13 juin 2022)
{{Références}}
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/jeux-video-bref-2007-annee-record-jeux-video-14057/ futura-sciences.com, 29 décembre 2007 <small>(consulté le 13 juin 2022)</small>

https://www.zdnet.fr/actualites/2007-annee-record-pour-le-jeu-video-en-france-39381934.htm zdnet.fr, 24 juin 2008 <small>(consulté le 13 juin 2022)</small>{{Palette|Histoire du jeu vidéo}}
{{Palette Histoire du jeu vidéo}}
{{Portail jeu vidéo}}
{{Portail|jeu vidéo|années 2000}}


[[Catégorie:2007 en jeu vidéo]]
[[Catégorie:2007 en jeu vidéo]]

[[en:2007 in video gaming]]
[[hu:2007 videojátékai]]
[[it:Videogiochi nel 2007]]
[[pl:2007 w grach komputerowych]]
[[ru:2007 год в компьютерных играх]]
[[sv:Datorspelsåret 2007]]
[[uk:2007 у відеоіграх]]

Dernière version du 18 avril 2024 à 16:35

Chronologies
Chronologie du jeu vidéo
2004 2005 2006  2007  2008 2009 2010
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Chronologie dans le monde
2004 2005 2006  2007  2008 2009 2010
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Cet article présente les faits marquants de l'année 2007 concernant le jeu vidéo.

Événements[modifier | modifier le code]

Principales sorties de jeux[modifier | modifier le code]

Japon[modifier | modifier le code]

18 janvier Etrian Odyssey Nintendo DS
8 février Virtua Fighter 5 PlayStation 3
24 mai Forza Motorsport 2 Xbox 360
1er novembre Super Mario Galaxy Wii
15 novembre Resident Evil: The Umbrella Chronicles Wii
22 novembre Dragon Quest IV : L'Épopée des élus Nintendo DS
13 décembre Gran Turismo 5 Prologue PlayStation 3
13 décembre We Love Golf Wii

États-Unis[modifier | modifier le code]

16 janvier World of Warcraft: The Burning Crusade Windows
13 mars God of War II PlayStation 2
20 mars Force de Défense Terrestre 2017 Xbox 360
22 mars STALKER: Shadow of Chernobyl Windows
23 mars Resistance: Fall of Man PlayStation 3
26 mars Command and Conquer 3 : Les Guerres du Tiberium Windows
24 mai WarTech: Senko no Ronde Xbox 360
26 juin Overlord Windows, Xbox 360
21 août BioShock Xbox 360, Windows
30 octobre TimeShift PlayStation 3, Xbox 360, Windows
31 octobre Manhunt 2 PlayStation 2, PSP, Wii
6 novembre Gears of War Windows
13 novembre Rayman contre les lapins encore plus crétins Wii, Nintendo DS
16 novembre Crysis Windows
19 novembre Link's Crossbow Training Wii
20 novembre Kane and Lynch: Dead Men Windows, Xbox 360
20 novembre Mass Effect Xbox 360
23 novembre Rock Band PlayStation 3

Europe[modifier | modifier le code]

26 janvier Star Fox Command Nintendo DS
8 février Ōkami PlayStation 2
16 février Mario Slam Basketball Nintendo DS
22 février Final Fantasy XII PlayStation 2 France
23 mars Ridge Racer 7 PlayStation 3
13 avril Prince of Persia : Les Deux Royaumes Wii
20 avril F.E.A.R. PlayStation 3 Europe
11 mai Picross DS Nintendo DS
25 mai Crush PSP
25 mai Mario Strikers Charged Football Wii
8 juin Halo 2 (pour Windows Vista) Windows
15 juin Colin McRae: Dirt Xbox 360
29 juin Resident Evil 4 Wii Edition Wii
24 août MotoGP '07 Xbox 360, Windows
29 août BioShock Xbox 360, Windows
14 septembre Super Paper Mario Wii
14 septembre Sonic Rush Adventure Nintendo DS
26 septembre Halo 3 Xbox 360
10 octobre The Orange Box Windows

(via la plateforme Steam)

18 octobre The Orange Box Windows, Xbox 360 France
19 octobre The Legend of Zelda: Phantom Hourglass Nintendo DS
23 octobre The Eye of Judgment PlayStation 3
25 octobre Sherlock Holmes contre Arsène Lupin Windows, PC
26 octobre Pro Evolution Soccer 2008 PlayStation 2, PlayStation 3, Windows, Xbox 360
26 octobre Metroid Prime 3: Corruption Wii
26 octobre Clive Barker's Jericho PlayStation 3, Xbox 360, Windows
26 octobre The Witcher Windows
1er novembre Need for Speed: ProStreet PlayStation 2, PlayStation 3, Wii, Windows, Xbox 360
2 novembre Hellgate: London Windows
2 novembre Bladestorm Windows
2 novembre Naruto: Rise of a Ninja Xbox 360
8 novembre Sam & Max: Ice Station Santa Windows
8 novembre La Légende de Beowulf Windows
9 novembre Call of Duty 4: Modern Warfare Xbox 360, PlayStation 3, Windows
9 novembre Gears of War Windows
9 novembre Lair PlayStation 3
9 novembre Ratchet and Clank : Opération Destruction PlayStation 3
9 novembre Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3 PlayStation 2, Wii
9 novembre WWE SmackDown vs. Raw 2008 PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, Wii et DS
15 novembre Soldier of Fortune: Payback Windows
15 novembre SimCity Sociétés Windows
15 novembre Assassin's Creed PlayStation 3, Xbox 360
16 novembre Super Mario Galaxy Wii
16 novembre Crysis Windows
16 novembre Jackass: le jeu PlayStation 2, PSP
16 novembre Empire Earth III Windows
16 novembre BlackSite Xbox 360, Windows.
16 novembre Rayman contre les lapins encore plus crétins Wii
16 novembre WWE SmackDown vs. Raw 2008 PSP
23 novembre Enemy Territory: Quake Wars Xbox 360, PlayStation 3
23 novembre Guitar Hero 3: Legends of Rock Xbox 360, PlayStation 2, PlayStation 3, Wii France
23 novembre Mass Effect xbox 360
23 novembre Supreme Commander: Forged Alliance Windows
23 novembre Warhammer 40.000 Squad Command Windows
30 novembre Resident Evil: The Umbrella Chronicles Wii
30 novembre Guitar Hero 3: Legends of Rock Windows France
6 décembre Lost Odyssey Xbox 360
7 décembre Tomb Raider: Anniversary PlayStation 2, Wii
7 décembre Uncharted: Drake's Fortune PlayStation 3
7 décembre SingStar PlayStation 3
14 décembre SingStar Pop Hits 2 PlayStation 2

Récompenses[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

https://www.01net.com/actualites/en-2007-le-jeu-video-nest-plus-un-plaisir-solitaire-356989.html 01.net.com, 24 août 2007 (consulté le 13 juin 2022) https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/jeux-video-bref-2007-annee-record-jeux-video-14057/ futura-sciences.com, 29 décembre 2007 (consulté le 13 juin 2022)

https://www.zdnet.fr/actualites/2007-annee-record-pour-le-jeu-video-en-france-39381934.htm zdnet.fr, 24 juin 2008 (consulté le 13 juin 2022)