« 2002 en jeu vidéo » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Xqbot (discuter | contributions)
m robot Modifie: ru:2002 год в компьютерных играх; changement de type cosmétique
Goombiis (discuter | contributions)
m v2.05 - correction erreur lien - Xbox
 
(44 versions intermédiaires par 31 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{article à sourcer|date=août 2017}}
{{Chronologie du jeu vidéo|2002}}
{{Palette Chronologie du jeu vidéo|2002}}
Cet article présente les faits marquants de l'année '''[[2002]]''' concernant le jeu vidéo.


== Évènements ==
== Événements ==
* [[14 mars]] : lancement de la [[Xbox]] en [[Europe]]
* [[14 mars]] : lancement de la [[Xbox (console)|Xbox]] en [[Europe]].
* [[14 mars]] : lancement en [[Europe]] du jeu ''[[Halo: Combat Evolved]]'' sur [[Xbox (console)|Xbox]].
*[[22 mars]] : ''[[Les Sims]]'' dépasse le nombre de vente de ''[[Myst]]'' avec 6,3 millions d'exemplaires écoulés, devenant le jeu le plus vendu au monde.
*[[22 mars]] : ''[[Les Sims (jeu vidéo)|Les Sims]]'' dépasse le nombre de ventes de ''[[Myst (jeu vidéo)|Myst]]'' avec 6,3 millions d'exemplaires écoulés, devenant le jeu le plus vendu au monde.
*[[24 mars]] : le mannequin néerlandais [[Jill de Jong]] est choisie pour représenter le nouveau visage de [[Lara Croft]].
*[[24 mars]] : le mannequin néerlandais [[Jill de Jong]] est choisie pour représenter le nouveau visage de [[Lara Croft]].
*[[3 mai]] : sortie de la [[GameCube]] en [[Europe]].
*[[3 mai]] : sortie de la [[GameCube]] en [[Europe]].
*Fin mai : [[Hiroshi Yamauchi]] quitte son poste de président de [[Nintendo]], poste qu'il occupait depuis [[1949]].
*[[30 mai]] : [[Hiroshi Yamauchi]] quitte son poste de président de [[Nintendo]], poste qu'il occupait depuis [[1949]].
*Octobre : Ouverture de [[Supinfogame]] en France, formation en game design et gestion de production.
*Fondation de [[Big Fish Games]] par [[Paul Thelen]].
*Fondation de [[Big Fish Games]] par [[Paul Thelen]].
*décembre : [[Microsoft]] rachète [[Rare (entreprise)|Rareware]] à Nintendo.


== Principales sorties de jeux ==
== Principales sorties de jeux ==
=== Japon ===
=== Japon ===
{|
{|
|[[7 mars]] ||   ''[[Onimusha 2]]'' ||   [[PlayStation 2]]
|[[7 mars]] || ''[[Onimusha 2: Samurai's Destiny]]'' || [[PlayStation 2]]
|-
|-
|[[28 mars]] ||   ''[[Kingdom Hearts]]'' ||   [[PlayStation 2]]
|[[28 mars]] || ''[[Kingdom Hearts (jeu vidéo)|Kingdom Hearts]]'' || [[PlayStation 2]]
|-
|-
|[[28 mars]] ||   ''[[Tekken 4]]'' ||   [[PlayStation 2]]
|[[28 mars]] || ''[[Tekken 4]]'' || [[PlayStation 2]]
|-
|-
|[[31 mai]] ||   ''[[Klonoa Beach Volleyball]]'' ||   [[PlayStation]]
|[[31 mai]] || ''[[Klonoa Beach Volleyball]]'' || [[PlayStation]]
|-
|-
|[[19 juillet]] ||   ''[[Super Mario Sunshine]]'' ||   [[GameCube]]
|[[19 juillet]] || ''[[Super Mario Sunshine]]'' || [[GameCube]]
|-
|-
|[[21 novembre]] ||   ''[[Pokémon Rubis et Saphir]]'' ||   [[Game Boy Advance]]
|[[21 novembre]] || ''[[Pokémon Rubis et Saphir]]'' || [[Game Boy Advance]]
|-
|-
|[[13 décembre]] ||   ''[[The Legend of Zelda: The Wind Waker]]'' ||   [[GameCube]]
|[[13 décembre]] || ''[[The Legend of Zelda: The Wind Waker]]'' || [[GameCube]]
|}
|}


=== États-Unis ===
=== États-Unis ===
{|
{|
|[[22 janvier]] ||   ''[[Medal of Honor: Allied Assault]]'' ||   Windows ||
|[[22 janvier]] || ''[[Medal of Honor : Débarquement allié]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[11 février]] ||   ''[[Maximo: Ghosts to Glory]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||
|[[11 février]] || ''[[Maximo|Maximo: Ghosts to Glory]]'' || [[PlayStation 2]] ||
|-
|-
|[[4 mars]] ||   ''[[Tony Hawk's Pro Skater 3]]'' ||   [[Game Boy Advance|GBA]], [[Xbox]] ||
|[[4 mars]] || ''[[Tony Hawk's Pro Skater 3]]'' || [[Game Boy Advance|GBA]], [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[25 mars]] ||   ''[[Global Operations]]'' ||   Windows ||
|[[25 mars]] || ''[[Global Operations]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[26 mars]] ||   ''[[Jedi Knight II: Jedi Outcast]]'' ||   Windows ||
|[[26 mars]] || ''[[Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[28 mars]] ||   ''[[Tony Hawk's Pro Skater 3]]'' ||   Windows ||
|[[28 mars]] || ''[[Tony Hawk's Pro Skater 3]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[31 mars]] ||   ''[[Dungeon Siege]]'' ||   Windows ||
|[[31 mars]] || ''[[Dungeon Siege]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[30 avril]] ||   ''[[Resident Evil]]'' ||   [[GameCube]] ||
|[[30 avril]] || ''[[Resident Evil (jeu vidéo, 2002)|Resident Evil]]'' || [[GameCube]] ||
|-
|-
|[[2 mai]] ||   ''[[The Elder Scrolls III: Morrowind]]'' ||   Windows ||
|[[2 mai]] || ''[[The Elder Scrolls III: Morrowind]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[20 mai]] ||   ''[[Grand Theft Auto III]]'' ||   Windows ||
|[[20 mai]] || ''[[Grand Theft Auto III]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[20 mai]] ||   ''[[Soldier of Fortune II: Double Helix]]'' ||   Windows ||
|[[20 mai]] || ''[[Soldier of Fortune II: Double Helix]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[28 mai]] ||   ''[[Medal of Honor: Frontline]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||
|[[28 mai]] || ''[[Medal of Honor : En première ligne]]'' || [[PlayStation 2]] ||
|-
|-
|{{1er juin}} ||   ''[[The House of the Dead III]]'' ||   Arcade ||
|{{1er juin}} || ''[[The House of the Dead III]]'' || Arcade ||
|-
|-
|[[6 juin]] ||   ''[[The Elder Scrolls III: Morrowind]]'' ||   [[Xbox]] ||
|[[6 juin]] || ''[[The Elder Scrolls III: Morrowind]]'' || [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[16 juin]] ||   ''[[Neverwinter Nights]]'' ||   Windows ||
|[[16 juin]] || ''[[Neverwinter Nights]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[3 juillet]] ||   ''[[Warcraft III: Reign of Chaos]]'' ||   Windows ||
|[[3 juillet]] || ''[[Warcraft III: Reign of Chaos]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[13 août]] ||   ''[[Aliens versus Predator 2: Primal Hunt]]'' ||   Windows ||
|[[13 août]] || ''[[Aliens versus Predator 2: Primal Hunt]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[19 août]] ||   ''[[Medieval: Total War]]'' ||   Windows ||
|[[19 août]] || ''[[Medieval: Total War]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[25 août]] ||   ''[[Super Mario Sunshine]]'' ||   [[GameCube]] ||
|[[25 août]] || ''[[Super Mario Sunshine]]'' || [[GameCube]] ||
|-
|-
|[[25 août]] ||   ''[[Super Monkey Ball 2]]'' ||   [[GameCube]] ||
|[[25 août]] || ''[[Super Monkey Ball 2]]'' || [[GameCube]] ||
|-
|-
|[[27 août]] ||   ''[[SOCOM: U.S. Navy SEALs]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||
|[[27 août]] || ''[[SOCOM: US Navy Seals]]'' || [[PlayStation 2]] ||
|-
|-
|[[29 août]] ||   ''[[Mafia (jeu vidéo)|Mafia]]'' ||   Windows ||
|[[29 août]] || ''[[Mafia: The City of Lost Heaven]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[4 septembre]] ||   ''[[Icewind Dale II]]'' ||   Windows ||
|[[4 septembre]] || ''[[Icewind Dale II]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[10 septembre]] ||   ''[[Battlefield 1942]]'' ||   Windows ||
|[[10 septembre]] || ''[[Battlefield 1942]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[15 septembre]] ||   ''[[Animal Crossing]]'' ||   [[GameCube]] ||
|[[15 septembre]] || ''[[Animal Crossing (jeu vidéo)|Animal Crossing]]'' || [[GameCube]] ||
|-
|-
|[[17 septembre]] ||   ''[[Kingdom Hearts]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||
|[[17 septembre]] || ''[[Kingdom Hearts (jeu vidéo)|Kingdom Hearts]]'' || [[PlayStation 2]] ||
|-
|-
|[[23 septembre]] ||   ''[[Tekken 4]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||
|[[23 septembre]] || ''[[Tekken 4]]'' || [[PlayStation 2]] ||
|-
|-
|[[23 septembre]]
|[[24 septembre]] ||   ''[[Unreal Championship]]'' ||   [[Xbox]] ||
|''[[Star Fox Adventures]]''
|[[GameCube]]
|
|-
|-
|[[30 septembre]] ||   ''[[Burnout 2: Point of Impact]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||
|[[24 septembre]] || ''[[Unreal Championship]]'' || [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[30 septembre]] ||   ''[[Unreal Tournament 2003]]'' ||   Windows ||
|[[30 septembre]] || ''[[Burnout 2: Point of Impact]]'' || [[PlayStation 2]] ||
|-
|-
|{{1er octobre}} ||   ''[[Hitman 2: Silent Assassin]]'' ||   [[GameCube]], Windows, [[PlayStation 2]], [[Xbox]] ||
|[[30 septembre]] || ''[[Unreal Tournament 2003]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[9 octobre]] ||   ''[[TimeSplitters 2]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||
|{{1er octobre}} || ''[[Hitman 2: Silent Assassin]]'' || [[GameCube]], Windows, [[PlayStation 2]], [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[15 octobre]] ||   ''[[Red Faction II]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||
|[[9 octobre]] || ''[[TimeSplitters 2]]'' || [[PlayStation 2]] ||
|-
|-
|[[16 octobre]] ||   ''[[TimeSplitters 2]]'' ||   [[GameCube]], [[Xbox]] ||
|[[15 octobre]] || ''[[Red Faction II]]'' || [[PlayStation 2]] ||
|-
|-
|[[22 octobre]] ||   ''[[Baldur's Gate: Dark Alliance]]'' ||   [[Xbox]] ||
|[[16 octobre]] || ''[[TimeSplitters 2]]'' || [[GameCube]], [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[23 octobre]] ||   ''[[Tony Hawk's Pro Skater 4]]'' ||   [[GameCube]], [[PlayStation 2]], [[Xbox]] ||
|[[22 octobre]] || ''[[Baldur's Gate: Dark Alliance]]'' || [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[27 octobre]] ||   ''[[Grand Theft Auto: Vice City]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||
|[[23 octobre]] || ''[[Tony Hawk's Pro Skater 4]]'' || [[GameCube]], [[PlayStation 2]], [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[28 octobre]] ||   ''[[Tony Hawk's Pro Skater 4]]'' ||   [[Game Boy Advance]] ||
|[[27 octobre]] || ''[[Grand Theft Auto: Vice City]]'' || [[PlayStation 2]] ||
|-
|-
|{{1er novembre}} ||   ''[[Age of Mythology]]'' ||   Windows ||
|[[28 octobre]] || ''[[Tony Hawk's Pro Skater 4]]'' || [[Game Boy Advance]] ||
|-
|-
|[[4 novembre]] ||   ''[[Metal Gear Solid 2: Substance]]'' ||   Xbox ||
|{{1er novembre}} || ''[[Age of Mythology]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[4 novembre]] ||   ''[[Ratchet & Clank]]'' ||   PlayStation 2 ||
|[[4 novembre]] || ''[[Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty]]'' || Xbox ||
|-
|-
|[[6 novembre]] ||   ''[[The Elder Scrolls III: Tribunal]]'' ||   Windows ||
|[[4 novembre]] || ''[[Ratchet and Clank (jeu vidéo, 2002)|Ratchet and Clank]]'' || PlayStation 2 ||
|-
|-
|[[10 novembre]] ||   ''[[Medal of Honor: Frontline]]'' ||   [[GameCube]], [[Xbox]] ||
|[[6 novembre]] || ''[[The Elder Scrolls III: Tribunal]]'' || Windows ||
|-
|-
|[[10 novembre]] ||   ''[[Resident Evil 0]]'' ||   [[GameCube]] ||
|[[10 novembre]] || ''[[Medal of Honor : En première ligne]]'' || [[GameCube]], [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[10 novembre]] ||   ''[[Serious Sam]]'' ||   [[Xbox]] ||
|[[10 novembre]] || ''[[Resident Evil Zero]]'' || [[GameCube]] ||
|-
|-
|[[11 novembre]] ||   ''[[MechAssault]]'' ||   [[Xbox]] ||
|[[10 novembre]] || ''[[Serious Sam]]'' || [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[15 novembre]] ||   ''[[Metroid Prime]]'' ||   [[GameCube]] ||
|[[11 novembre]] || ''[[MechAssault]]'' || [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[18 novembre]] ||   ''[[Baldur's Gate: Dark Alliance]]'' ||   [[GameCube]] ||
|[[15 novembre]] || ''[[Metroid Prime]]'' || [[GameCube]] ||
|-
|-
|[[18 novembre]] ||   ''[[Tom Clancy's Splinter Cell]]'' ||   [[Xbox]] ||
|[[18 novembre]] || ''[[Baldur's Gate: Dark Alliance]]'' || [[GameCube]] ||
|-
|-
|[[18 novembre]] ||   ''[[Jedi Knight II: Jedi Outcast]]'' ||   [[GameCube]], [[Xbox]] ||
|[[18 novembre]] || ''[[Tom Clancy's Splinter Cell (jeu vidéo)|Tom Clancy's Splinter Cell]]'' || [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|-
|[[20 novembre]] ||   ''[[Mortal Kombat: Deadly Alliance]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||
|[[18 novembre]] || ''[[Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast]]'' || [[GameCube]], [[Xbox (console)|Xbox]] ||
|-
|[[20 novembre]] || ''[[Mortal Kombat: Deadly Alliance]]'' || [[PlayStation 2]] ||
|}
|}


=== Europe ===
=== Europe ===
{|
{|
|[[8 mars]] ||   ''[[Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty]]'' ||   [[PlayStation 2]] ||   Europe
|[[8 mars]] || ''[[Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty]]'' || [[PlayStation 2]] || Europe
|-
|-
|[[14 mars]] ||   ''[[Jet Set Radio Future]]'' ||   [[Xbox]] ||   France
|[[14 mars]] || ''[[Jet Set Radio Future]]'' || [[Xbox (console)|Xbox]] || France
|-
|-
|[[2 mai]] ||   ''[[The Elder Scrolls III: Morrowind|Morrowind]]'' ||   [[Microsoft Windows|Windows]] ||   -
|[[14 mars]] || ''[[Halo: Combat Evolved]]'' || [[Xbox (console)|Xbox]] || France
|-
|-
|[[3 mai]] ||   ''[[Super Monkey Ball]]'' ||   [[GameCube]] ||   France
|[[2 mai]] || ''[[The Elder Scrolls III: Morrowind|Morrowind]]'' || [[Microsoft Windows|Windows]] || -
|-
|-
|[[20 novembre]] ||   ''[[Kingdom Hearts]]'' ||   [[Playstation 2]] ||   Europe
|[[3 mai]] || ''[[Super Monkey Ball (jeu vidéo)|Super Monkey Ball]]'' || [[GameCube]] || France
|-
|-
|[[3 mai]]
|[[28 novembre]] ||   ''[[Tom Clancy's Splinter Cell]]'' ||   [[Xbox]] ||   France
|[[Sonic Adventure 2|''Sonic Adventure 2 Battle'']]
|[[GameCube]]
|France
|-
|[[24 mai]] || ''[[Super Smash Bros. Melee]]'' || [[GameCube]] || Europe
|-
|[[25 octobre]] || ''[[RollerCoaster Tycoon 2|Rollercoaster Tycoon 2]]'' || [[Microsoft Windows|Windows]] || -
|-
|[[20 novembre]] || ''[[Kingdom Hearts (jeu vidéo)|Kingdom Hearts]]'' || [[PlayStation 2]] || Europe
|-
|[[28 novembre]] || ''[[Tom Clancy's Splinter Cell (jeu vidéo)|Tom Clancy's Splinter Cell]]'' || [[Xbox (console)|Xbox]] || France
|}
|}


== Meilleures ventes ==
== Meilleures ventes ==
=== Vente de jeux sur console au Japon<ref>[http://www.the-magicbox.com/Chart-BestSell2002.shtml The Magic Box - 2002 Top 50 Best Selling Japanese Console Games<!-- Titre généré automatiquement -->]</ref> ===
=== Vente de jeux sur console au Japon<ref>[http://www.the-magicbox.com/Chart-BestSell2002.shtml The Magic Box - 2002 Top 50 Best Selling Japanese Console Games]</ref> ===
{| class=wikitable
{| class=wikitable
|Classement || Titre || Support || Nombre d'unités
|Classement || Titre || Support || Nombre d'unités
|-
|-
| 1 || ''[[Pokémon Rubis et Saphir]]'' || [[Game Boy Advance]] || 3 197 762
| 1 || ''[[Pokémon Rubis et Saphir]]'' || [[Game Boy Advance]] || {{formatnum:3197762}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 2 || ''[[Winning Eleven 6]]'' || [[PlayStation 2]] || 1 115 707
| 2 || ''[[Pro Evolution Soccer 2|Winning Eleven 6]]'' || [[PlayStation 2]] || {{formatnum:1115707}}
|-
|-
| 3 || ''[[Onimusha 2]]'' || [[PlayStation 2]] || 1 002 968
| 3 || ''[[Onimusha 2: Samurai's Destiny]]'' || [[PlayStation 2]] || {{formatnum:1002968}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 4 || ''[[Kingdom Hearts]]'' || [[PlayStation 2]] || 838 323
| 4 || ''[[Kingdom Hearts (jeu vidéo)|Kingdom Hearts]]'' || [[PlayStation 2]] || {{formatnum:838323}}
|-
|-
| 5 || ''[[Shin Sangoku Musou 2 Mushouden]]'' || [[PlayStation 2]] || 688 655
| 5 || ''[[Shin Sangoku Musou 2 Mushouden]]'' || [[PlayStation 2]] || {{formatnum:688655}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 6 || ''[[Mario Party 4]]'' || [[GameCube]] || 677 890
| 6 || ''[[Mario Party 4]]'' || [[GameCube]] || {{formatnum:677890}}
|-
|-
| 7 || ''[[Super Mario Sunshine]]'' || [[GameCube]] || 677 440
| 7 || ''[[Super Mario Sunshine]]'' || [[GameCube]] || {{formatnum:677440}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 8 || ''[[Tales of Destiny 2]]'' || [[PlayStation 2]] || 662 699
| 8 || ''[[Tales of Destiny 2]]'' || [[PlayStation 2]] || {{formatnum:662699}}
|-
|-
| 9 || ''[[Super Robot Taisen Impact]]'' || [[PlayStation 2]] || 632 536
| 9 || ''[[Super Robot Taisen Impact]]'' || [[PlayStation 2]] || {{formatnum:632536}}
|-{{ligne grise}}
|-{{ligne grise}}
| 10 || ''[[One Piece Grand Battle 2]]'' || [[PlayStation]] || 545 506
| 10 || ''[[One Piece: Grand Battle! 2]]'' || [[PlayStation]] || {{formatnum:545506}}
|}
|}


Ligne 189 : Ligne 208 :
|3 || ''[[Madden NFL 2003]]'' || PS2 || [[Electronic Arts]]
|3 || ''[[Madden NFL 2003]]'' || PS2 || [[Electronic Arts]]
|-
|-
|4 || ''[[Super Mario Advance 2]]'' || [[Game Boy Advance|GBA]] || [[Nintendo]]
|4 || ''[[Super Mario World|Super Mario Advance 2]]'' || [[Game Boy Advance|GBA]] || [[Nintendo]]
|-
|-
|5 || ''[[Gran Turismo 3: A-Spec]]'' || PS2 || [[Sony Computer Entertainment|Sony]]
|5 || ''[[Gran Turismo 3: A-Spec]]'' || PS2 || [[Sony Computer Entertainment|Sony]]
|-
|-
|6 || ''[[Medal of Honor: Frontline]]'' || PS2 || Electronic Arts
|6 || ''[[Medal of Honor : En première ligne]]'' || PS2 || Electronic Arts
|-
|-
|7 || ''[[Spider-Man (film)|Spider-Man: The Movie]]'' || PS2 || [[Activision]]
|7 || ''[[Spider-Man (jeu vidéo, 2002)|Spider-Man]]'' || PS2 || [[Activision]]
|-
|-
|8 || ''[[Kingdom Hearts]]'' || PS2 || [[Square Co., Ltd.|Squaresoft]]
|8 || ''[[Kingdom Hearts (jeu vidéo)|Kingdom Hearts]]'' || PS2 || [[Square (entreprise)|Squaresoft]]
|-
|-
|9 || ''[[Halo: Combat Evolved]]'' || [[Xbox]] || [[Microsoft]]
|9 || ''[[Halo: Combat Evolved]]'' || [[Xbox (console)|Xbox]] || [[Microsoft]]
|-
|-
|10 || ''[[Super Mario Sunshine]]'' || [[GameCube]] || [[Nintendo]]
|10 || ''[[Super Mario Sunshine]]'' || [[GameCube]] || [[Nintendo]]
Ligne 206 : Ligne 225 :
== Récompenses ==
== Récompenses ==
*Voir [[E3 2002]]
*Voir [[E3 2002]]
*[[Will Wright]] est recompensé par le [[AIAS Hall of Fame]]
*[[Will Wright]] est récompensé par le [[AIAS Hall of Fame]]


== Références ==
== Références ==
{{Références}}
<references/>


{{Palette|Histoire du jeu vidéo}}

{{Portail jeu vidéo}}
{{Portail|jeu vidéo|années 2000}}


[[Catégorie:2002 en jeu vidéo]]
[[Catégorie:2002 en jeu vidéo]]

[[en:2002 in video gaming]]
[[it:Videogiochi nel 2002]]
[[pl:2002 w grach komputerowych]]
[[ru:2002 год в компьютерных играх]]
[[sv:Datorspelsåret 2002]]

Dernière version du 14 avril 2024 à 23:41

Chronologies
Chronologie du jeu vidéo
1999 2000 2001  2002  2003 2004 2005
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Chronologie dans le monde
1999 2000 2001  2002  2003 2004 2005
Décennies :
1970 1980 1990  2000  2010 2020 2030
Chronologies géographiques
Antarctique
Chronologies thématiques
Calendriers

Cet article présente les faits marquants de l'année 2002 concernant le jeu vidéo.

Événements[modifier | modifier le code]

Principales sorties de jeux[modifier | modifier le code]

Japon[modifier | modifier le code]

7 mars Onimusha 2: Samurai's Destiny PlayStation 2
28 mars Kingdom Hearts PlayStation 2
28 mars Tekken 4 PlayStation 2
31 mai Klonoa Beach Volleyball PlayStation
19 juillet Super Mario Sunshine GameCube
21 novembre Pokémon Rubis et Saphir Game Boy Advance
13 décembre The Legend of Zelda: The Wind Waker GameCube

États-Unis[modifier | modifier le code]

22 janvier Medal of Honor : Débarquement allié Windows
11 février Maximo: Ghosts to Glory PlayStation 2
4 mars Tony Hawk's Pro Skater 3 GBA, Xbox
25 mars Global Operations Windows
26 mars Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast Windows
28 mars Tony Hawk's Pro Skater 3 Windows
31 mars Dungeon Siege Windows
30 avril Resident Evil GameCube
2 mai The Elder Scrolls III: Morrowind Windows
20 mai Grand Theft Auto III Windows
20 mai Soldier of Fortune II: Double Helix Windows
28 mai Medal of Honor : En première ligne PlayStation 2
1er juin The House of the Dead III Arcade
6 juin The Elder Scrolls III: Morrowind Xbox
16 juin Neverwinter Nights Windows
3 juillet Warcraft III: Reign of Chaos Windows
13 août Aliens versus Predator 2: Primal Hunt Windows
19 août Medieval: Total War Windows
25 août Super Mario Sunshine GameCube
25 août Super Monkey Ball 2 GameCube
27 août SOCOM: US Navy Seals PlayStation 2
29 août Mafia: The City of Lost Heaven Windows
4 septembre Icewind Dale II Windows
10 septembre Battlefield 1942 Windows
15 septembre Animal Crossing GameCube
17 septembre Kingdom Hearts PlayStation 2
23 septembre Tekken 4 PlayStation 2
23 septembre Star Fox Adventures GameCube
24 septembre Unreal Championship Xbox
30 septembre Burnout 2: Point of Impact PlayStation 2
30 septembre Unreal Tournament 2003 Windows
1er octobre Hitman 2: Silent Assassin GameCube, Windows, PlayStation 2, Xbox
9 octobre TimeSplitters 2 PlayStation 2
15 octobre Red Faction II PlayStation 2
16 octobre TimeSplitters 2 GameCube, Xbox
22 octobre Baldur's Gate: Dark Alliance Xbox
23 octobre Tony Hawk's Pro Skater 4 GameCube, PlayStation 2, Xbox
27 octobre Grand Theft Auto: Vice City PlayStation 2
28 octobre Tony Hawk's Pro Skater 4 Game Boy Advance
1er novembre Age of Mythology Windows
4 novembre Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty Xbox
4 novembre Ratchet and Clank PlayStation 2
6 novembre The Elder Scrolls III: Tribunal Windows
10 novembre Medal of Honor : En première ligne GameCube, Xbox
10 novembre Resident Evil Zero GameCube
10 novembre Serious Sam Xbox
11 novembre MechAssault Xbox
15 novembre Metroid Prime GameCube
18 novembre Baldur's Gate: Dark Alliance GameCube
18 novembre Tom Clancy's Splinter Cell Xbox
18 novembre Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast GameCube, Xbox
20 novembre Mortal Kombat: Deadly Alliance PlayStation 2

Europe[modifier | modifier le code]

8 mars Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty PlayStation 2 Europe
14 mars Jet Set Radio Future Xbox France
14 mars Halo: Combat Evolved Xbox France
2 mai Morrowind Windows -
3 mai Super Monkey Ball GameCube France
3 mai Sonic Adventure 2 Battle GameCube France
24 mai Super Smash Bros. Melee GameCube Europe
25 octobre Rollercoaster Tycoon 2 Windows -
20 novembre Kingdom Hearts PlayStation 2 Europe
28 novembre Tom Clancy's Splinter Cell Xbox France

Meilleures ventes[modifier | modifier le code]

Vente de jeux sur console au Japon[1][modifier | modifier le code]

Classement Titre Support Nombre d'unités
1 Pokémon Rubis et Saphir Game Boy Advance 3 197 762
2 Winning Eleven 6 PlayStation 2 1 115 707
3 Onimusha 2: Samurai's Destiny PlayStation 2 1 002 968
4 Kingdom Hearts PlayStation 2 838 323
5 Shin Sangoku Musou 2 Mushouden PlayStation 2 688 655
6 Mario Party 4 GameCube 677 890
7 Super Mario Sunshine GameCube 677 440
8 Tales of Destiny 2 PlayStation 2 662 699
9 Super Robot Taisen Impact PlayStation 2 632 536
10 One Piece: Grand Battle! 2 PlayStation 545 506

Vente de jeux aux États-Unis[2][modifier | modifier le code]

Rang Titre Support Producteur
1 Grand Theft Auto: Vice City PS2 Rockstar Games
2 Grand Theft Auto III PS2 Rockstar Games
3 Madden NFL 2003 PS2 Electronic Arts
4 Super Mario Advance 2 GBA Nintendo
5 Gran Turismo 3: A-Spec PS2 Sony
6 Medal of Honor : En première ligne PS2 Electronic Arts
7 Spider-Man PS2 Activision
8 Kingdom Hearts PS2 Squaresoft
9 Halo: Combat Evolved Xbox Microsoft
10 Super Mario Sunshine GameCube Nintendo

Récompenses[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]