« Grand Prix automobile du Japon » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
 
(23 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{coord|35.3689|138.926|type:landmark_region:JP-22_source:dewiki|format=dms|display=title}}
{{coord|35.3689|138.926|type:landmark_region:JP-22_source:dewiki|format=dms|display=title}}
{{Infobox Course de Formule 1
{{Infobox Course de Formule 1
| Nom = Grand Prix du Japon
| nom = Grand Prix du Japon
| Circuit_image = Circuit Suzuka.png
| circuit image = Circuit Suzuka.png
| Drapeau = Flag_of_Japan.svg
| drapeau = Flag_of_Japan.svg
| Circuit = [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
| circuit = [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
| Nombre de tours = 53
| nombre de tours = 28 (sur 53 prévus)
| Longueur_du_circuit_km = 5,807
| longueur du circuit km = 5,807
| Distance_de_course_km = 307,471
| distance de course km = 162,296
| Année_ en_cours = 2019
| année en cours = 2024
| Pilote_vainqueur = {{drapeau|Finlande}} [[Valtteri Bottas]]
| pilote vainqueur = {{drapeau|Pays-Bas}} [[Max Verstappen]]
| écurie vainqueur = [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Honda Racing F1 Team|Honda]] [[Red Bull Powertrains|RBPT]]
| Écurie_vainqueur = [[Mercedes Grand Prix|Mercedes]]
| Temps_total_vainqueur = {{heure|1|21|46|755}}<br />(vitesse moyenne : {{unité|225,586|km/h}})
| temps total vainqueur = {{heure|1|54|23|566}}<br />(vitesse moyenne : {{unité|161,271|km/h}})
| Pilote_en_pole = {{drapeau|Allemagne}} [[Sebastian Vettel]]
| pilote en pole = {{drapeau|Pays-Bas}} [[Max Verstappen]]
| écurie pole = [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Honda Racing F1 Team|Honda]] [[Red Bull Powertrains|RBPT]]
| Écurie_pole = [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| Temps_pole = {{heure||1|27|064}}<br />(vitesse moyenne : {{unité|240,113|km/h}})
| temps pole = {{heure||1|28|197}}<br />(vitesse moyenne : {{unité|237,028|km/h}})
| Pilote_record_tour = {{drapeau|Royaume-Uni}} [[Lewis Hamilton]]
| pilote record tour = {{drapeau|Pays-Bas}} [[Max Verstappen]]
| écurie record tour = [[Red Bull Racing|Red Bull]]-[[Honda Racing F1 Team|Honda]] [[Red Bull Powertrains|RBPT]]
| Écurie_record_tour = [[Mercedes Grand Prix|Mercedes]]
| Temps_record_tour = {{heure||1|30|983}}<br />(vitesse moyenne : {{unité|229,770|km/h}})
| temps record tour = {{heure||1|33|706}}<br />(vitesse moyenne : {{unité|223,094|km/h}})
}}
}}


Le '''Grand Prix du [[Japon]]''' est une [[Sport automobile|course automobile]] qui compte pour le [[championnat du monde de Formule 1]] depuis [[1976]]. Le Grand Prix a lieu à [[Circuit de Suzuka|Suzuka]] depuis [[1987]]. En 2007 et 2008, il retournera sur le nouveau circuit de Fuji, le [[Fuji Speedway]], comme en 1976 et 1977, pour revenir en 2009 à [[Circuit de Suzuka|Suzuka]].
Le '''Grand Prix du [[Japon]]''' est une [[Sport automobile|course automobile]] qui compte pour le [[championnat du monde de Formule 1]] depuis [[1976]]. Le Grand Prix a lieu à [[Circuit de Suzuka|Suzuka]] depuis [[1987]]. En 2007 et 2008, il retourne sur le nouveau circuit de Fuji, le [[Fuji Speedway]], comme en 1976 et 1977, pour revenir en 2009 à [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]. Disputé en continu jusqu'en 2019, il connait deux annulations successives en 2020 et 2021 dans le contexte de la [[Pandémie de Covid-19]]. Début 2024, la Formule 1 annonce la reconduction du contrat avec Suzuka et le Grand Prix du Japon jusqu'en 2029.


== Historique ==
== Historique ==
En 1976, le Grand Prix du Japon fait son apparition au calendrier du championnat du monde, sur le rapide circuit du [[Mont Fuji]]. Dernière épreuve de la saison, il accueille l'épilogue du duel entre [[Niki Lauda]] et [[James Hunt]]. En raison des trombes d'eau qui s'abattent sur la piste au départ, Lauda, renonce dès la fin du premier tour et laisse le champ libre à son rival anglais. Victime d'une crevaison en fin de course, ce dernier est contraint à une folle remontée et arrache le podium synonyme de titre mondial dans la plus grande confusion, au point que, croyant avoir tout perdu, il est proche d'en venir aux mains avec son directeur sportif [[Teddy Mayer]]. Symbole de la confusion régnant durant la course, le meilleur tour est attribué au débutant local [[Masahiro Hasemi]] (sur [[Kojima Engineering|Kojima]]) alors que selon certaines sources, [[Jacques Laffite]] s'était montré le plus rapide.
=== Les débuts à Fuji ===
C'est en 1976 que le GP du Japon fait son apparition au calendrier du championnat du monde, sur le rapide circuit tracé à proximité du [[Mont Fuji]]. Dernière épreuve de la saison, le GP accueille l'épilogue du duel entre [[Niki Lauda]] et [[James Hunt]]. En raison des trombes d'eau qui s'abattent sur la piste au moment du départ, Lauda, le miraculé du [[Nürburgring]], préfère renoncer dès la fin du premier tour, laissant le champ libre à son rival anglais. Mais victime d'une crevaison en fin de course, ce dernier est contraint à une folle remontée et finit par arracher le podium synonyme de titre mondial dans la plus grande confusion, à tel point que croyant avoir tout perdu, il sera proche d'en venir aux mains avec son directeur sportif [[Teddy Mayer]]. Symbole de la confusion régnant durant la course, le meilleur tour sera attribué par erreur au débutant local [[Masahiro Hasemi]] (sur [[Kojima Engineering|Kojima]]) alors que selon des sources plus fiables, c'est [[Jacques Laffite]] qui s'était montré le plus rapide.


La F1 revient à Fuji en 1977 pour une épreuve sans enjeu. Mais la course est marquée par l'accrochage entre [[Gilles Villeneuve]] et [[Ronnie Peterson]]. En retombant derrière les barrières de sécurité, la Ferrari du Canadien tue deux personnes situées dans une zone interdite au public. Après seulement deux éditions, le GP du Japon est rayé du calendrier international.
La Formule 1 revient à Fuji en 1977 ; la course est marquée par l'accrochage entre [[Gilles Villeneuve]] et [[Ronnie Peterson]]. En retombant derrière les barrières de sécurité, la Ferrari du Canadien tue deux personnes situées dans une zone interdite au public.


=== Suzuka ===
=== Suzuka ===
[[Fichier:Circuit Suzuka.png|right|thumb|250px|Tracé du circuit de Suzuka]]
[[Fichier:Circuit Suzuka.png|right|thumb|250px|Tracé du circuit de Suzuka]]
Le GP du Japon fait sa réapparition 10 ans plus tard, en 1987. Le retour de la F1 au Japon correspond à la domination exercée par le motoriste [[Honda]] depuis 1985. C'est d'ailleurs sur le tracé de Suzuka, propriété de Honda, que le GP est organisé. Placé en fin de championnat (avant-dernière ou dernière épreuve), le GP du Japon va régulièrement jouer un rôle décisif pour l'attribution du titre mondial.
Le Grand Prix du Japon fait sa réapparition dix ans plus tard, en 1987 avec la domination du motoriste [[Honda]] depuis 1985. C'est d'ailleurs sur le tracé de Suzuka, propriété de Honda, que le GP est organisé. Placé en fin de championnat (avant-dernière ou dernière épreuve), le GP du Japon va régulièrement jouer un rôle décisif pour l'attribution du titre mondial.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1987|GP du Japon 1987]] : Victime d'une violente sortie de piste aux essais, [[Nigel Mansell]] se fracture plusieurs vertèbres, perdant ainsi toute chance de rattraper son coéquipier [[Nelson Piquet]] au championnat. Le Brésilien est ainsi sacré champion du monde.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1987|GP du Japon 1987]] : Victime d'une violente sortie de piste aux essais, [[Nigel Mansell]] se fracture plusieurs vertèbres, perdant ainsi toute chance de rattraper son coéquipier [[Nelson Piquet]] au championnat. Le Brésilien est ainsi sacré champion du monde.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1988|GP du Japon 1988]] : Malgré un départ complètement raté, [[Ayrton Senna]] parvient à remonter puis à doubler son coéquipier [[Alain Prost]]. Il décroche ainsi une victoire synonyme de titre mondial.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1988|GP du Japon 1988]] : Malgré un départ complètement raté, [[Ayrton Senna]] parvient à remonter puis à doubler son coéquipier [[Alain Prost]]. Il décroche ainsi une victoire synonyme de titre mondial.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1989|GP du Japon 1989]] : A quelques tours de l'arrivée, Senna place une attaque lointaine sur Alain Prost à la chicane. Prost ferme la porte, provoquant l'accrochage entre les deux pilotes [[Team McLaren|McLaren]]-[[Honda]]. Senna parvient à repartir et à remporter la course, mais il est disqualifié peu après l'arrivée pour avoir court-circuité la chicane. Prost est sacré champion du monde.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1989|GP du Japon 1989]] : A quelques tours de l'arrivée, Senna place une attaque lointaine sur Alain Prost à la chicane. Prost ferme la porte, provoquant l'accrochage entre les deux pilotes [[Team McLaren|McLaren]]-[[Honda]]. Senna parvient à repartir et à remporter la course, mais il est disqualifié peu après l'arrivée pour avoir court-circuité la chicane. Prost est sacré champion du monde.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1990|GP du Japon 1990]] : Parti de la pole position (situé sur le côté sale de la piste), Senna se fait surprendre au départ par Prost, désormais chez [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]. Mais à l'abord du premier virage, le Brésilien percute volontairement le Français, entrainant l'abandon des deux pilotes, et s'assure ainsi son deuxième titre mondial. La course est également marquée par la troisième place du local [[Aguri Suzuki]] qui devient ainsi le premier pilote japonais à monter sur un podium de Formule 1.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1990|GP du Japon 1990]] : Parti de la pole position (situé sur le côté sale de la piste), Senna se fait surprendre au départ par Prost, désormais chez [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]. Mais à l'abord du premier virage, le Brésilien percute volontairement le Français, entrainant l'abandon des deux pilotes, et s'assure ainsi son deuxième titre mondial. La course est également marquée par la troisième place du local [[Aguri Suzuki]] qui devient ainsi le premier pilote japonais à monter sur un podium de Formule 1.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1991|GP du Japon 1991]] : Le duel pour le titre oppose cette fois Senna à Mansell. En partant à la faute, Mansell permet à Senna de décrocher son troisième titre mondial.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1991|GP du Japon 1991]] : Le duel pour le titre oppose cette fois Senna à Mansell. En partant à la faute, Mansell permet à Senna de décrocher son troisième titre mondial.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1993|GP du Japon 1993]]. Sans enjeu la course est marquée par l'étonnante passe d'armes entre Senna (facile leader de la course sur une piste humide) et le débutant [[Eddie Irvine]], pourtant relégué à un tour. L'explication se poursuivra après la course de manière "virile" et vaudra aux deux hommes d'être suspendu avec sursis par le pouvoir sportif.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1993|GP du Japon 1993]]. Sans enjeu la course est marquée par l'étonnante passe d'armes entre Senna (facile leader de la course sur une piste humide) et le débutant [[Eddie Irvine]], pourtant relégué à un tour. L'explication se poursuivra après la course de manière "virile" et vaudra aux deux hommes d'être suspendu avec sursis par le pouvoir sportif.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1994|GP du Japon 1994]] : Sous le déluge, [[Damon Hill]] livre une résistance inattendue à [[Michael Schumacher]], et se replace dans la lutte pour le titre mondial avant d'aborder l'ultime épreuve du championnat en Australie.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1994|GP du Japon 1994]] : Sous le déluge, [[Damon Hill]] livre une résistance inattendue à [[Michael Schumacher]], et se replace dans la lutte pour le titre mondial avant d'aborder l'ultime épreuve du championnat en Australie.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1996|GP du Japon 1996]]. Pour la première fois depuis 1977, le GP est en position de clôture du championnat. Facile vainqueur, Damon Hill y est sacré champion du monde, tandis que son rival [[Jacques Villeneuve]] est contraint à l'abandon à la suite de la perte d'une roue.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1996|GP du Japon 1996]]. Pour la première fois depuis 1977, le GP est en position de clôture du championnat. Facile vainqueur, Damon Hill y est sacré champion du monde, tandis que son rival [[Jacques Villeneuve]] est contraint à l'abandon à la suite de la perte d'une roue.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1997|GP du Japon 1997]] : Exclu du GP à l'issue des qualifications pour avoir ignoré un drapeau jaune (il était déjà sous le coup d'une sanction avec sursis), Jacques Villeneuve parvient à s'aligner au départ de la course après avoir fait appel. Il se livre à une partie de poker menteur avec les pilotes Ferrari dont il sort perdant, la victoire revenant à Michael Schumacher devant Heinz-Harald Frentzen et son coéquipier Eddie Irvine. Villeneuve sera finalement déclassé, et abordera avec un point de retard sur Schumacher la dernière course de la saison à Jerez.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1997|GP du Japon 1997]] : Exclu du GP à l'issue des qualifications pour avoir ignoré un drapeau jaune (il était déjà sous le coup d'une sanction avec sursis), Jacques Villeneuve parvient à s'aligner au départ de la course après avoir fait appel. Il se livre à une partie de poker menteur avec les pilotes Ferrari dont il sort perdant, la victoire revenant à Michael Schumacher devant Heinz-Harald Frentzen et son coéquipier Eddie Irvine. Villeneuve sera finalement déclassé, et abordera avec un point de retard sur Schumacher la dernière course de la saison à Jerez.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1998|GP du Japon 1998]] : Comme en 1996, le GP clôt le championnat. Après avoir calé au départ, Schumacher est victime en course d'une crevaison. Facile vainqueur, [[Mika Häkkinen]] décroche son premier titre mondial.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1998|GP du Japon 1998]] : Comme en 1996, le GP clôt le championnat. Après avoir calé au départ, Schumacher est victime en course d'une crevaison. Facile vainqueur, [[Mika Häkkinen]] décroche son premier titre mondial.

* [[Grand Prix automobile du Japon 1999|GP du Japon 1999]]. Opposé cette fois à Eddie Irvine dans un GP à nouveau décisif pour le titre mondial, Mika Häkkinen décroche une nouvelle victoire et son second titre de champion.
* [[Grand Prix automobile du Japon 1999|GP du Japon 1999]]. Opposé cette fois à Eddie Irvine dans un GP à nouveau décisif pour le titre mondial, Mika Häkkinen décroche une nouvelle victoire et son second titre de champion.

* [[Grand Prix automobile du Japon 2000|GP du Japon 2000]] : Victorieux, Schumacher s'assure avant même la fin du championnat de son troisième titre de champion du monde, Häkkinen ne pouvant plus espérer le rejoindre. Il devient le premier pilote depuis [[Jody Scheckter]] à être sacré au volant d'une Ferrari.
* [[Grand Prix automobile du Japon 2000|GP du Japon 2000]] : Victorieux, Schumacher s'assure avant même la fin du championnat de son troisième titre de champion du monde, Häkkinen ne pouvant plus espérer le rejoindre. Il devient le premier pilote depuis [[Jody Scheckter]] à être sacré au volant d'une Ferrari.

* [[Grand Prix automobile du Japon 2003|GP du Japon 2003]] : Auteur d'une course agitée dans le cœur du peloton, Michael Schumacher décroche néanmoins son sixième titre mondial en terminant {{8e}}, au détriment de son rival finlandais [[Kimi Räikkönen]], {{2e}}.
* [[Grand Prix automobile du Japon 2003|GP du Japon 2003]] : Auteur d'une course agitée dans le cœur du peloton, Michael Schumacher décroche néanmoins son sixième titre mondial en terminant {{8e}}, au détriment de son rival finlandais [[Kimi Räikkönen]], {{2e}}.

* [[Grand Prix automobile du Japon 2005|GP du Japon 2005]] : Dans une épreuve sans enjeu pour le titre des pilotes mais importante pour celui des constructeurs, Kimi Räikkönen s'impose en dépassant [[Giancarlo Fisichella]] à l'entame du dernier tour, après s'être élancé du fond de grille.
* [[Grand Prix automobile du Japon 2005|GP du Japon 2005]] : Dans une épreuve sans enjeu pour le titre des pilotes mais importante pour celui des constructeurs, Kimi Räikkönen s'impose en dépassant [[Giancarlo Fisichella]] à l'entame du dernier tour, après s'être élancé du fond de grille.

* [[Grand Prix automobile du Japon 2006|GP du Japon 2006]] : Avant-dernière manche du championnat, l'épreuve est dominée par le leader du championnat du monde [[Michael Schumacher]], jusqu'à la défaillance du moteur de sa [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]. La victoire revient à l'Espagnol [[Fernando Alonso]] qui effectue du même coup un grand pas vers son deuxième titre mondial.
* [[Grand Prix automobile du Japon 2006|GP du Japon 2006]] : Avant-dernière manche du championnat, l'épreuve est dominée par le leader du championnat du monde [[Michael Schumacher]], jusqu'à la défaillance du moteur de sa [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]. La victoire revient à l'Espagnol [[Fernando Alonso]] qui effectue du même coup un grand pas vers son deuxième titre mondial.

* [[Grand Prix automobile du Japon 2011|GP du Japon 2011]] : Au cours de ce Grand Prix, [[Sebastian Vettel]] peut décrocher son deuxième titre mondial s'il inscrit au moins un point. En terminant troisième d'une épreuve remportée par [[Jenson Button]], il devient le plus jeune double champion du monde de l'histoire de la Formule 1.
* [[Grand Prix automobile du Japon 2011|GP du Japon 2011]] : Au cours de ce Grand Prix, [[Sebastian Vettel]] peut décrocher son deuxième titre mondial s'il inscrit au moins un point. En terminant troisième d'une épreuve remportée par [[Jenson Button]], il devient le plus jeune double champion du monde de l'histoire de la Formule 1.
* [[Grand Prix automobile du Japon 2014|GP du Japon 2014]] : Cette course disputé sous une pluie battante, est marquée par le très grave accident de [[Jules Bianchi]], au quarante-deuxième tour, après avoir percuté une dépanneuse qui intervenait en piste pour retirer la [[Sauber C33]] du pilote [[Adrian Sutil]]. Un drapeau rouge signera l'arrêt de la course. Après neuf mois de coma, le pilote français décède, des suites de ses blessures.
* [[Grand Prix automobile du Japon 2014|GP du Japon 2014]] : Cette course disputé sous une pluie battante, est marquée par le très grave accident de [[Jules Bianchi]], au quarante-deuxième tour, après avoir percuté une dépanneuse qui intervenait en piste pour retirer la [[Sauber C33]] du pilote [[Adrian Sutil]]. Un drapeau rouge signera l'arrêt de la course. Après neuf mois de coma, le pilote français décède, des suites de ses blessures.
*[[Grand Prix automobile du Japon 2019|GP du Japon 2019]] : [[Valtteri Bottas]] (vainqueur) et [[Lewis Hamilton]] (troisième) permettent à l'écurie [[Mercedes Grand Prix|Mercedes]] de décrocher son sixième titre mondial des constructeurs d'affilée, égalant le record de la [[Scuderia Ferrari]].
*[[Grand Prix automobile du Japon 2019|GP du Japon 2019]] : [[Valtteri Bottas]] (vainqueur) et [[Lewis Hamilton]] (troisième) permettent à l'écurie [[Mercedes Grand Prix|Mercedes]] de décrocher son sixième titre mondial des constructeurs d'affilée, égalant le record de la [[Scuderia Ferrari]].
*[[Grand Prix automobile du Japon 2022|GP du Japon 2022]] : [[Max Verstappen]] remporte son second titre de champion du monde de Formule 1 avec l'écurie [[Red Bull Racing]].


=== Retour temporaire à Fuji ===
=== Retour temporaire à Fuji ===
Ligne 82 : Ligne 66 :
|- bgcolor="#FFCCCC"
|- bgcolor="#FFCCCC"
! [[1963]]
! [[1963]]
| {{drapeau|UK}} [[Peter Warr]]
| {{drapeau|UK}} [[Peter Warr]]
| {{drapeau|UK}} [[Lotus Cars|Lotus]]-[[Cosworth]]
| {{drapeau|UK}} [[Lotus Cars|Lotus]]-[[Cosworth]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
Ligne 88 : Ligne 72 :
|- bgcolor="#FFCCCC"
|- bgcolor="#FFCCCC"
! [[1964]]
! [[1964]]
| {{drapeau|UK}} [[Michael Knight (pilote)|Michael Knight]]
| {{drapeau|UK}} [[Michael Knight (pilote)|Michael Knight]]
| {{drapeau|UK}} [[Brabham Racing Organisation|Brabham]]
| {{drapeau|UK}} [[Brabham Racing Organisation|Brabham]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
Ligne 97 : Ligne 81 :
|- bgcolor="#FFCCCC"
|- bgcolor="#FFCCCC"
! [[1966]]
! [[1966]]
| {{drapeau|JAP}} [[Yoshikazu Sunako]]
| {{drapeau|JAP}} [[Yoshikazu Sunako]]
| {{drapeau|JAP}} [[Prince Motor Company|Prince]]
| {{drapeau|JAP}} [[Prince Motor Company|Prince]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
Ligne 103 : Ligne 87 :
|- bgcolor="#FFCCCC"
|- bgcolor="#FFCCCC"
! [[1967]]
! [[1967]]
| {{drapeau|JAP}} [[Tetsu Ikuzawa]]
| {{drapeau|JAP}} [[Tetsu Ikuzawa]]
| {{drapeau|GER}} [[Porsche]]
| {{drapeau|GER}} [[Porsche]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
Ligne 109 : Ligne 93 :
|- bgcolor="#FFCCCC"
|- bgcolor="#FFCCCC"
! [[1968]]
! [[1968]]
| {{drapeau|JAP}} [[Moto Kitano]]
| {{drapeau|JAP}} [[Moto Kitano]]
| {{drapeau|JAP}} [[Nissan]]
| {{drapeau|JAP}} [[Nissan]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
Ligne 115 : Ligne 99 :
|- bgcolor="#FFCCCC"
|- bgcolor="#FFCCCC"
! [[1969]]
! [[1969]]
| {{drapeau|JAP}} [[Motoharu Kurosawa]]
| {{drapeau|JAP}} [[Motoharu Kurosawa]]
| {{drapeau|JAP}} [[Nissan]]
| {{drapeau|JAP}} [[Nissan]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
Ligne 124 : Ligne 108 :
|- bgcolor="#FFCCCC"
|- bgcolor="#FFCCCC"
! [[1971]]
! [[1971]]
| {{drapeau|JAP}} [[Kuniomi Nagamatsu]]
| {{drapeau|JAP}} [[Kuniomi Nagamatsu]]
| {{drapeau|JAP}} [[Mitsubishi]]
| {{drapeau|JAP}} [[Mitsubishi]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
Ligne 130 : Ligne 114 :
|- bgcolor="#FFCCCC"
|- bgcolor="#FFCCCC"
! [[1972]]
! [[1972]]
| {{drapeau|UK}} [[John Surtees]]
| {{drapeau|UK}} [[John Surtees]]
| {{drapeau|UK}} [[Surtees Racing Organisation|Surtees]]
| {{drapeau|UK}} [[Surtees Racing Organisation|Surtees]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
Ligne 136 : Ligne 120 :
|- bgcolor="#FFCCCC"
|- bgcolor="#FFCCCC"
! [[Championnat du Japon de Formule 2000 1973|1973]]
! [[Championnat du Japon de Formule 2000 1973|1973]]
| {{drapeau|JAP}} [[Motoharu Kurosawa]]
| {{drapeau|JAP}} [[Motoharu Kurosawa]]
| {{drapeau|UK}} [[March Engineering|March]]
| {{drapeau|UK}} [[March Engineering|March]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
Ligne 145 : Ligne 129 :
|- bgcolor="#FFCCCC"
|- bgcolor="#FFCCCC"
! [[Championnat du Japon de Formule 2000 1975|1975]]
! [[Championnat du Japon de Formule 2000 1975|1975]]
| {{drapeau|JAP}} [[Masahiro Hasemi]]
| {{drapeau|JAP}} [[Masahiro Hasemi]]
| {{drapeau|UK}} [[March Engineering|March]]
| {{drapeau|UK}} [[March Engineering|March]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
Ligne 152 : Ligne 136 :
|-bgcolor="#EFEFEF"
|-bgcolor="#EFEFEF"
! [[Championnat du monde de Formule 1 1976|1976]]
! [[Championnat du monde de Formule 1 1976|1976]]
| {{drapeau|USA}} [[Mario Andretti]]
| {{drapeau|USA}} [[Mario Andretti]]
| {{drapeau|UK}} [[Team Lotus|Lotus]]-[[Cosworth|Ford]]
| {{drapeau|UK}} [[Team Lotus|Lotus]]-[[Cosworth|Ford]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
Ligne 158 : Ligne 142 :
|-
|-
! [[Championnat du monde de Formule 1 1977|1977]]
! [[Championnat du monde de Formule 1 1977|1977]]
| {{drapeau|UK}} [[James Hunt]]
| {{drapeau|UK}} [[James Hunt]]
| {{drapeau|UK}} [[McLaren Racing|McLaren]]-[[Cosworth|Ford]]
| {{drapeau|UK}} [[McLaren Racing|McLaren]]-[[Cosworth|Ford]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
| [[Fuji Speedway|Fuji]]
Ligne 168 : Ligne 152 :
|-bgcolor="#EFEFEF"
|-bgcolor="#EFEFEF"
! [[Championnat du monde de Formule 1 1987|1987]]
! [[Championnat du monde de Formule 1 1987|1987]]
| {{drapeau|Autriche}} [[Gerhard Berger]]
| {{drapeau|Autriche}} [[Gerhard Berger]]
| {{drapeau|Italie}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| {{drapeau|Italie}} [[Scuderia Ferrari|Ferrari]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
Ligne 174 : Ligne 158 :
|-
|-
! [[Championnat du monde de Formule 1 1988|1988]]
! [[Championnat du monde de Formule 1 1988|1988]]
| {{drapeau|Brésil}} [[Ayrton Senna]]
| {{drapeau|Brésil}} [[Ayrton Senna]]
| {{drapeau|UK}} [[McLaren Racing|McLaren]]-[[Honda]]
| {{drapeau|UK}} [[McLaren Racing|McLaren]]-[[Honda]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
Ligne 181 : Ligne 165 :
|-bgcolor="#EFEFEF"
|-bgcolor="#EFEFEF"
! [[Championnat du monde de Formule 1 1989|1989]]
! [[Championnat du monde de Formule 1 1989|1989]]
| {{drapeau|Italie}} [[Alessandro Nannini]]
| {{drapeau|Italie}} [[Alessandro Nannini]]
| {{drapeau|UK}} [[Benetton Formula|Benetton]]-[[Cosworth|Ford]]
| {{drapeau|UK}} [[Benetton Formula|Benetton]]-[[Cosworth|Ford]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
Ligne 187 : Ligne 171 :
|-
|-
! [[Championnat du monde de Formule 1 1990|1990]]
! [[Championnat du monde de Formule 1 1990|1990]]
| {{drapeau|Brésil}} [[Nelson Piquet]]
| {{drapeau|Brésil}} [[Nelson Piquet]]
| {{drapeau|UK}} [[Benetton Formula|Benetton]]-[[Cosworth|Ford]]
| {{drapeau|UK}} [[Benetton Formula|Benetton]]-[[Cosworth|Ford]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
| [[Circuit de Suzuka|Suzuka]]
Ligne 194 : Ligne 178 :
|-bgcolor="#EFEFEF"
|-bgcolor="#EFEFEF"
! [[Championnat du monde de Formule 1 1991|1991]]
! [[Championnat du monde de Formule 1 1991|1991]]
| {{drapeau|Autriche}} [[Gerhard Berger]]
| {{drapeau|Autriche}} [[Gerhard Berger]]
