« Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Berdea (discuter | contributions)
Fab5669 (discuter | contributions)
m →‎Statistiques : màj 2023
 
(19 versions intermédiaires par 7 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
Cet article recense les '''pratiques et expressions culturelles [[Afrique|africaines]] inscrites sur la liste du [[patrimoine culturel immatériel de l'humanité]]''' par l'[[Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture|UNESCO]].
Les '''listes du [[patrimoine culturel immatériel de l'humanité]] en [[Afrique]]''' sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'[[Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture|UNESCO]].


== Généralités ==
== Généralités ==
Chaque année, l'assemblée générale de la [[Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel]] ([[Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture|UNESCO]]) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au [[patrimoine culturel immatériel]] de l'humanité : [[Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité|liste représentative]], [[Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente|liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente]] et [[registre des meilleures pratiques de sauvegarde]]
Chaque année, l'assemblée générale de la [[Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel]] ([[Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture|UNESCO]]) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au [[patrimoine culturel immatériel]] de l'humanité : [[Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité|liste représentative]], [[Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente|liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente]] et [[registre des meilleures pratiques de sauvegarde]]



== Statistiques ==
== Statistiques ==
La liste suivante recense les sites du patrimoine mondial situés en Afrique.


{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: right"
Ligne 13 : Ligne 11 :
! scope="col" | Ratification de la convention
! scope="col" | Ratification de la convention
! scope="col" | Total
! scope="col" | Total
! scope="col" | {{abréviation|LR|Liste représentative}}
! scope="col" | Liste représentative
! scope="col" | {{abréviation|SU|Sauvegarde urgente}}
! scope="col" | Sauvegarde urgente
! scope="col" | {{abréviation|MPS|Meilleures pratiques de sauvegarde}}
! scope="col" | Meilleures pratiques de sauvegarde
|-
|-
! scope="row" | [[Afrique du Sud]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Afrique du Sud}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 24 : Ligne 22 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Algérie|Algérie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Algérie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Algérie|Algérie]]
| {{date|15|mars|2004}}
| {{date|15|mars|2004}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|11|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|10|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Angola}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Angola|Angola]]
! scope="row" | [[Angola]]
| {{date|19|juin|2008}}
| {{date|28|juillet|2020}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Benin|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bénin|Bénin]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Bénin}} {{tri|Benin|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Bénin|Bénin]]}}
| {{date|17|avril|2012}}
| {{date|17|avril|2012}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 45 : Ligne 43 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Botswana|Botswana]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Botswana}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Botswana|Botswana]]
| {{date|1|avril|2010}}
| {{date|1|avril|2010}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Burkina Faso|Burkina Faso]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Burkina Faso}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Burkina Faso|Burkina Faso]]
| {{date|21|juillet|2006}}
| {{date|21|juillet|2006}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 59 : Ligne 57 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Burundi|Burundi]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Burundi}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Burundi|Burundi]]
| {{date|25|août|2006}}
| {{date|25|août|2006}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 66 : Ligne 64 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Cameroun}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cameroun|Cameroun]]
! scope="row" | [[Cameroun]]
| {{date|16|octobre|2012}}
| {{date|16|octobre|2012}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Cap-Vert}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Cap-Vert|Cap-Vert]]
! scope="row" | [[Cap-Vert]]
| {{date|6|janvier|2016}}
| {{date|6|janvier|2016}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Comores]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Comores}}
| {{date|20|novembre|2013}}
| {{date|20|novembre|2013}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 87 : Ligne 85 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Cote Ivoire|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Côte d'Ivoire|Côte d'Ivoire]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Côte d'Ivoire}} {{tri|Cote Ivoire|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Côte d'Ivoire|Côte d'Ivoire]]}}
| {{date|13|juillet|2006}}
| {{date|13|juillet|2006}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Djibouti}} {{tri|Djibouti|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Djibouti|Djibouti]]}}
! scope="row" | [[Djibouti]]
| {{date|30|août|2007}}
| {{date|30|août|2007}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Egypte|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Égypte|Égypte]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Égypte}} {{tri|Egypte|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Égypte|Égypte]]}}
| {{date|3|août|2005}}
| {{date|3|août|2005}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Erythree|[[Érythrée]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Érythrée}} {{tri|Erythree|[[Érythrée]]}}
| {{date|7|octobre|2010}}
| {{date|7|octobre|2010}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 115 : Ligne 113 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Eswatini}} / Swaziland
! scope="row" | {{tri|Ethiopie|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Éthiopie|Éthiopie]]}}
| {{date|30|octobre|2012}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Éthiopie}} {{tri|Ethiopie|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Éthiopie|Éthiopie]]}}
| {{date|24|février|2006}}
| {{date|24|février|2006}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Gabon]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Gabon}}
| {{date|18|juin|2004}}
| {{date|18|juin|2004}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 129 : Ligne 134 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Gambie|Gambie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Gambie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Gambie|Gambie]]
| {{date|25|mai|2011}}
| {{date|25|mai|2011}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 136 : Ligne 141 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Ghana]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Ghana}}
| {{date|20|janvier|2016}}
| {{date|20|janvier|2016}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 143 : Ligne 148 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Guinée|Guinée]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Guinée}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Guinée|Guinée]]
| {{date|20|février|2008}}
| {{date|20|février|2008}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 150 : Ligne 155 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Guinée équatoriale]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Guinée équatoriale}}
| {{date|17|juin|2010}}
| {{date|17|juin|2010}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 157 : Ligne 162 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Guinée-Bissau]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Guinée-Bissau}}
| {{date|7|mars|2016}}
| {{date|7|mars|2016}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 164 : Ligne 169 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kenya|Kenya]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Kenya}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Kenya|Kenya]]
| {{date|24|octobre|2007}}
| {{date|24|octobre|2007}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|1|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Lesotho]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Lesotho}}
| {{date|29|juillet|2008}}
| {{date|29|juillet|2008}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 178 : Ligne 183 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liberia]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Liberia}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 185 : Ligne 190 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Libye]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Libye}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 192 : Ligne 197 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Madagascar|Madagascar]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Madagascar}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Madagascar|Madagascar]]
| {{date|31|mars|2006}}
| {{date|31|mars|2006}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Malawi|Malawi]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Malawi}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Malawi|Malawi]]
| {{date|16|mars|2010}}
| {{date|16|mars|2010}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Mali|Mali]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Mali}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Mali|Mali]]
| {{date|3|juin|2005}}
| {{date|3|juin|2005}}
| {{smn|8|2}}
| {{smn|9|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Maroc|Maroc]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Maroc}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Maroc|Maroc]]
| {{date|6|juillet|2006}}
| {{date|6|juillet|2006}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|14|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|13|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Maurice|Maurice]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Maurice}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité à Maurice|Maurice]]
| {{date|4|juin|2004}}
| {{date|4|juin|2004}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Mauritanie|Mauritanie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Mauritanie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Mauritanie|Mauritanie]]
| {{date|15|novembre|2006}}
| {{date|15|novembre|2006}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Mozambique|Mozambique]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Mozambique}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Mozambique|Mozambique]]
| {{date|18|octobre|2007}}
| {{date|18|octobre|2007}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Namibie|Namibie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Namibie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Namibie|Namibie]]
| {{date|19|septembre|2007}}
| {{date|19|septembre|2007}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Niger|Niger]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Niger}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Niger|Niger]]
| {{date|27|avril|2007}}
| {{date|27|avril|2007}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|2|2}}
Ligne 255 : Ligne 260 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Nigeria|Nigeria]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Nigeria}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Nigeria|Nigeria]]
| {{date|21|octobre|2005}}
| {{date|21|octobre|2005}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ouganda|Ouganda]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Ouganda}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Ouganda|Ouganda]]
| {{date|13|mai|2009}}
| {{date|13|mai|2009}}
| {{smn|6|2}}
| {{smn|6|2}}
Ligne 269 : Ligne 274 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Republique Centrafricaine|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en République centrafricaine|République centrafricaine]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|République centrafricaine}} {{tri|Republique Centrafricaine|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en République centrafricaine|République centrafricaine]]}}
| {{date|7|décembre||2004}}
| {{date|7|décembre||2004}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|1|2}}
Ligne 276 : Ligne 281 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Republique Congo|[[République du Congo]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Congo}} {{tri|Republique Congo|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en république du Congo|République du Congo]]}}
| {{date|16|juillet|2012}}
| {{date|16|juillet|2012}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Republique Democratique Congo|[[République démocratique du Congo]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|République démocratique du Congo}} {{tri|Republique Democratique Congo|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en république démocratique du Congo|République démocratique du Congo]]}}
| {{date|28|septembre|2010}}
| {{date|28|septembre|2010}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Rwanda]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Rwanda}}
| {{date|21|janvier|2013}}
| {{date|21|janvier|2013}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 297 : Ligne 302 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Sao Tomé-et-Principe]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Sao Tomé-et-Principe}}
| {{date|25|juillet|2006}}
| {{date|25|juillet|2006}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 304 : Ligne 309 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | {{tri|Senegal|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Sénégal|Sénégal]]}}
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Sénégal}} {{tri|Senegal|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Sénégal|Sénégal]]}}
| {{date|5|janvier|2006}}
| {{date|5|janvier|2006}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|3|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Seychelles}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité aux Seychelles|Seychelles]]
! scope="row" | [[Seychelles]]
| {{date|15|février|2005}}
| {{date|15|février|2005}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Sierra Leone]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Sierra Leone}}
| ''non ratifiée''
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 325 : Ligne 330 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Soudan]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Somalie}}
| {{date|19|juin|2008}}
| {{date|23|juillet|2020}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 332 : Ligne 337 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Soudan}} {{tri|Soudan|[[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Soudan|Soudan]]}}
! scope="row" | [[Soudan du Sud]]
| {{date|19|juin|2008}}
| ''non ratifiée''
| {{smn|0|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|4|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Swaziland]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Soudan du Sud}}
| ''non ratifiée''
| {{date|30|octobre|2012}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 346 : Ligne 351 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Tanzanie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Tanzanie}}
| {{date|18|octobre|2011}}
| {{date|18|octobre|2011}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 353 : Ligne 358 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Tchad]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{Tchad}}
| {{date|17|juin|2008}}
| {{date|17|juin|2008}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 360 : Ligne 365 :
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Togo|Togo]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Togo}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Togo|Togo]]
| {{date|5|février|2009}}
| {{date|5|février|2009}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Tunisie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Tunisie|Tunisie]]
! scope="row" | [[Tunisie]]
| {{date|24|juillet|2006}}
| {{date|24|juillet|2006}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|7|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Zambie|Zambie]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Zambie}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Zambie|Zambie]]
| {{date|10|mai|2006}}
| {{date|10|mai|2006}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|5|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
|-
|-
! scope="row" | [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Zimbabwe|Zimbabwe]]
! scope="row" style="text-align: left;" | {{drapeau|Zimbabwe}} [[Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Zimbabwe|Zimbabwe]]
| {{date|9|juin|2006}}
| {{date|9|juin|2006}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|1|2}}
| {{smn|2|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
| {{smn|0|2}}
Ligne 417 : Ligne 422 :
{{DEFAULTSORT:Patrimoine culturel immateriel de l'humanite en Afrique}}
{{DEFAULTSORT:Patrimoine culturel immateriel de l'humanite en Afrique}}
[[Catégorie:Patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique|*]]
[[Catégorie:Patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique|*]]
[[Catégorie:Liste du patrimoine culturel immatériel|de l'humanité Afrique|+]]
[[Catégorie:Liste du patrimoine culturel immatériel|+]]
[[Catégorie:Liste en rapport avec l'Afrique]]
[[Catégorie:Liste en rapport avec l'Afrique]]
[[Catégorie:Liste de lieux géographiques]]
[[Catégorie:Liste de lieux géographiques]]

Dernière version du 20 décembre 2023 à 12:58

Les listes du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Afrique sont des recensements des pratiques et expressions culturelles par l'UNESCO.

Généralités[modifier | modifier le code]

Chaque année, l'assemblée générale de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (UNESCO) peut inscrire de nouvelles pratiques sur les listes relatives au patrimoine culturel immatériel de l'humanité : liste représentative, liste du patrimoine nécessitant une sauvegarde urgente et registre des meilleures pratiques de sauvegarde

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pays Ratification de la convention Total Liste représentative Sauvegarde urgente Meilleures pratiques de sauvegarde
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud non ratifiée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Algérie Algérie +11, +10, +01, +00,
Drapeau de l'Angola Angola +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Bénin Bénin +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Botswana Botswana +03, +00, +03, +00,
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Burundi Burundi +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Cameroun Cameroun +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert +01, +01, +00, +00,
Drapeau des Comores Comores +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire +04, +04, +00, +00,
Drapeau de Djibouti Djibouti +01, +00, +01, +00,
Drapeau de l'Égypte Égypte +08, +06, +02, +00,
Drapeau de l'Érythrée Érythrée +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Eswatini Eswatini / Swaziland +00, +00, +00, +00,
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie +05, +05, +00, +00,
Drapeau du Gabon Gabon +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Gambie Gambie +01, +01, +00, +00,
Drapeau du Ghana Ghana +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Guinée Guinée +01, +01, +00, +00,
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale +00, +00, +00, +00,
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau +00, +00, +00, +00,
