« Sayuri Kokushō » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
→‎Discographie : ajout des pistes des disques
Malvoört (discuter | contributions)
→‎Liens externes : Catégorisation
Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile Modification sur mobile avancée
 
(13 versions intermédiaires par 12 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox Biographie2
{{japonais|'''Sayuri Kokushō''' |国生さゆり|Kokushō Sayuri |née le 22 décembre 1966 à [[Kagoshima]], [[Japon]]}} est une actrice, ex-chanteuse et [[idole japonaise]] dans les années 1980, qui débute en 1985 en rejoignant le groupe pop féminin [[Onyanko Club]], portant le numéro 8. Leader officieux du groupe qui se sépare en 1987, elle débute parallèlement en solo en 1986, sortant huit singles et six albums jusqu'en 1988, dont le tube ''Valentine Kiss''. Elle se consacre depuis à la comédie, jouant dans de nombreux [[Drama (Japon)|drama]] et plusieurs films.
|image=
|légende=
}}


{{japonais|'''Sayuri Kokushō''' |国生さゆり|Kokushō Sayuri |née le 22 décembre 1966 à [[Kanoya]]<ref>別冊宝島2611『80年代アイドルcollection』p.76</ref>, [[Japon]]}} est une actrice, ex-chanteuse et [[idole japonaise]] dans les années 1980, qui débute en 1985 en rejoignant le groupe pop féminin [[Onyanko Club]], portant le numéro 8. Leader officieux du groupe qui se sépare en 1987, elle débute parallèlement en solo en 1986, sortant huit singles et six albums jusqu'en 1988, dont le tube ''Valentine Kiss''. Elle se consacre depuis à la comédie, jouant dans de nombreux [[Drama (Japon)|drama]] et plusieurs films.


==Discographie==
==Discographie==
Ligne 10 : Ligne 14 :
| année = 1986
| année = 1986
| contenu =
| contenu =
Premier single, attribué à "Kokushô Sayuri with Onyanko Club", sorti le 1er février 1986 sur le label CBS-Sony, classé {{2e}} des ventes à l'[[oricon]].
Premier single, attribué à "Kokushô Sayuri with Onyanko Club", sorti le {{1er}} février 1986 sur le label CBS-Sony, classé {{2e}} des ventes à l'[[oricon]].
*Face A : {{japonais|''Valentine Kiss''|バレンタイン・キッス}} <small>(de l'album ''Pep Talk'')</small>
*Face A : {{japonais|''Valentine Kiss''|バレンタイン・キッス}} <small>(de l'album ''Pep Talk'')</small>
*Face B : {{japonais|''Koi wa Ring Ring Ring''|恋はRing Ring Ring}} <small>(de l'album ''Pep Talk'')</small>
*Face B : {{japonais|''Koi wa Ring Ring Ring''|恋はRing Ring Ring}} <small>(de l'album ''Pep Talk'')</small>
Ligne 19 : Ligne 23 :
| année = 1986
| année = 1986
| contenu =
| contenu =
{{2e}} single, sorti le 10 mai 1986 sur le label CBS-Sony, classé {{1er}} des ventes à l'[[oricon]].
{{2e|single}}, sorti le 10 mai 1986 sur le label CBS-Sony, classé {{1er}} des ventes à l'[[oricon]].
*Face A : {{japonais|''Natsu o Mattenai''|夏を待てない}} <small>(de l'album ''Pep Talk'')</small>
*Face A : {{japonais|''Natsu o Mattenai''|夏を待てない}} <small>(de l'album ''Pep Talk'')</small>
*Face B : {{japonais|''Samba o Odorasete''|サンバを躍らせて}}
*Face B : {{japonais|''Samba o Odorasete''|サンバを躍らせて}}
Ligne 28 : Ligne 32 :
| année = 1986
| année = 1986
| contenu =
| contenu =
{{3e}} single, sorti le 14 août 1986 sur le label CBS-Sony, classé {{1er}} des ventes à l'[[oricon]].
{{3e|single}}, sorti le 14 août 1986 sur le label CBS-Sony, classé {{1er}} des ventes à l'[[oricon]].
*Face A : {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
*Face A : {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
*Face B : {{japonais|''Mô Ichido Hashitte Kobito yo''|もう一度走って恋人よ}}
*Face B : {{japonais|''Mô Ichido Hashitte Kobito yo''|もう一度走って恋人よ}}
Ligne 37 : Ligne 41 :
| année = 1986
| année = 1986
| contenu =
| contenu =
{{4e}} single, sorti le 3 décembre 1986 sur le label CBS-Sony, classé {{1er}} des ventes à l'[[oricon]].
{{4e|single}}, sorti le 3 décembre 1986 sur le label CBS-Sony, classé {{1er}} des ventes à l'[[oricon]].
*Face A : {{japonais|''Ano Natsu no Bike''|あの夏のバイク}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
*Face A : {{japonais|''Ano Natsu no Bike''|あの夏のバイク}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
*Face B : {{japonais|''Yoake Made "Happy Birthday!"''|夜明けまで"Happy Birthday!"}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
*Face B : {{japonais|''Yoake Made "Happy Birthday!"''|夜明けまで"Happy Birthday!"}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
Ligne 46 : Ligne 50 :
| année = 1987
| année = 1987
| contenu =
| contenu =
{{5e}} single, sorti le 11 mars 1987 sur le label CBS-Sony, classé {{2e}} des ventes à l'[[oricon]].
{{5e|single}}, sorti le 11 mars 1987 sur le label CBS-Sony, classé {{2e}} des ventes à l'[[oricon]].
*Face A : {{japonais|''Hoshikuzu no Sniper''|星屑の狙撃手}} <small>(de l'album ''Transit'')</small>
*Face A : {{japonais|''Hoshikuzu no Sniper''|星屑の狙撃手}} <small>(de l'album ''Transit'')</small>
*Face B : {{japonais|''Kowareta Taiyô''|こわれた太陽}} <small>(reprise de ''When The Phone Stops Ringing'' de [[Eighth Wonder]])</small>
*Face B : {{japonais|''Kowareta Taiyô''|こわれた太陽}} <small>(reprise de ''When The Phone Stops Ringing'' de [[Eighth Wonder]])</small>
Ligne 55 : Ligne 59 :
| année = 1987
| année = 1987
| contenu =
| contenu =
{{6e}} single, sorti le 28 mai 1987 sur le label CBS-Sony, classé {{2e}} des ventes à l'[[oricon]].
{{6e|single}}, sorti le 28 mai 1987 sur le label CBS-Sony, classé {{2e}} des ventes à l'[[oricon]].
*Face A : {{japonais|''Sore Ijô, Are Miman''|ソレ以上、アレ未満}} <small>(de l'album ''Transit'')</small>
*Face A : {{japonais|''Sore Ijô, Are Miman''|ソレ以上、アレ未満}} <small>(de l'album ''Transit'')</small>
*Face B : {{japonais|''Non-fiction Shitai''|ノンフィクションしたい}}
*Face B : {{japonais|''Non-fiction Shitai''|ノンフィクションしたい}}
Ligne 64 : Ligne 68 :
| année = 1987
| année = 1987
| contenu =
| contenu =
{{7e}} single, sorti le 1er octobre 1987 sur le label CBS-Sony, classé {{9e}} des ventes à l'[[oricon]].
{{7e|single}}, sorti le {{1er}} octobre 1987 sur le label CBS-Sony, classé {{9e}} des ventes à l'[[oricon]].
*Face A : {{japonais|''Koi wa Tôku Kara''|恋は遠くから}} <small>(reprise de Paul Gray ; de l'album ''Summer Snow'')</small>
*Face A : {{japonais|''Koi wa Tôku Kara''|恋は遠くから}} <small>(reprise de Paul Gray ; de l'album ''Summer Snow'')</small>
*Face B : {{japonais|''Cordon Bleu Jealousy Aji''|コルドンブルー・ジェラシー風味(あじ)}}
*Face B : {{japonais|''Cordon Bleu Jealousy Aji''|コルドンブルー・ジェラシー風味(あじ)}}
Ligne 73 : Ligne 77 :
| année = 1988
| année = 1988
| contenu =
| contenu =
{{8e}} single, sorti le 30 avril 1988 sur le label CBS-Sony.
{{8e|single}}, sorti le 30 avril 1988 sur le label CBS-Sony.
*Face A : {{japonais|''Glass no Mori''|ガラスの森}} <small>(de l'album ''Summer Snow'')</small>
*Face A : {{japonais|''Glass no Mori''|ガラスの森}} <small>(de l'album ''Summer Snow'')</small>
*Face B : {{japonais|''Wait!''|WAIT!}} <small>(de l'album ''Summer Snow'')</small>
*Face B : {{japonais|''Wait!''|WAIT!}} <small>(de l'album ''Summer Snow'')</small>
Ligne 82 : Ligne 86 :
| année = 2008
| année = 2008
| contenu =
| contenu =
Single spécial contenant des reprises de la chanson du {{1er}} single, sorti le 16 janvier 2008.
Single spécial contenant des reprises de la chanson du {{1er|single}}, sorti le 16 janvier 2008.
# {{japonais|''Valentine Kiss 2008''|バレンタイン・キッス 2008}}
# {{japonais|''Valentine Kiss 2008''|バレンタイン・キッス 2008}}
# {{japonais|''Valentine Kiss 2007''|バレンタイン・キッス 2007}} <small>(version sortie en téléchargement)</small>
# {{japonais|''Valentine Kiss 2007''|バレンタイン・キッス 2007}} <small>(version sortie en téléchargement)</small>
Ligne 93 : Ligne 97 :
{{album
{{album
| titre = Can't Stop My Heart
| titre = Can't Stop My Heart
| année = 1986
| année = 1996
| contenu =
| contenu =
Unique single du trio McKee formé de Kokushô, de l'actrice Shigeru Muroi et de la modèle Rie, sorti le 17 avril 1996, classé {{28e}} à l'[[oricon]].
Unique single du trio McKee formé de Kokushô, de l'actrice Shigeru Muroi et de la modèle Rie, sorti le 17 avril 1996, classé {{28e}} à l'[[oricon]].
Ligne 109 : Ligne 113 :
# {{japonais|''Manatsu no Knife''|青春のナイフ}}
# {{japonais|''Manatsu no Knife''|青春のナイフ}}
# {{japonais|''Kiss Shita Ato wa Nokosanaide''|キスした跡は残さないで}}
# {{japonais|''Kiss Shita Ato wa Nokosanaide''|キスした跡は残さないで}}
# {{japonais|''Natsu o Mattenai''|夏を待てない}} <small>({{2e}} single)</small>
# {{japonais|''Natsu o Mattenai''|夏を待てない}} <small>({{2e|single}})</small>
# {{japonais|''Natsu no Namida wa Rain Rain Rain''|夏の涙はレイン・レイン・レイン}}
# {{japonais|''Natsu no Namida wa Rain Rain Rain''|夏の涙はレイン・レイン・レイン}}
# {{japonais|''Sunamajiri no Traveling Bus''|砂まじりのトラベリンバス}}
# {{japonais|''Sunamajiri no Traveling Bus''|砂まじりのトラベリンバス}}
# {{japonais|''Koi wa Ring Ring Ring''|恋はRing Ring Ring}} <small>(face B du {{1er}} single)</small>
# {{japonais|''Koi wa Ring Ring Ring''|恋はRing Ring Ring}} <small>(face B du {{1er|single}})</small>
# {{japonais|''Aki no Shirt o Kite''|秋のシャツを着て}}
# {{japonais|''Aki no Shirt o Kite''|秋のシャツを着て}}
# {{japonais|''Valentine Kiss''|バレンタイン・キッス}} <small>({{1er}} single ; par "Kokushô Sayuri with Onyanko Club")</small>
# {{japonais|''Valentine Kiss''|バレンタイン・キッス}} <small>({{1er|single}} ; par "Kokushô Sayuri with Onyanko Club")</small>
# {{japonais|''Kakikake no Diary''|書きかけのダイアリー}}
# {{japonais|''Kakikake no Diary''|書きかけのダイアリー}}
}}
}}
Ligne 122 : Ligne 126 :
| année = 1987
| année = 1987
| contenu =
| contenu =
''BALANCE OF HEART'', deuxième album, sorti le 1er février 1987 sur le label CBS-Sony, classé {{2e}} des ventes à l'[[oricon]].
''BALANCE OF HEART'', deuxième album, sorti le {{1er}} février 1987 sur le label CBS-Sony, classé {{2e}} des ventes à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Sunahama no Diamond''|砂浜のダイアモンド}}
# {{japonais|''Sunahama no Diamond''|砂浜のダイアモンド}}
# {{japonais|''Gomen ne, Jajauma!''| ごめんね、JAJAUMA!}}
# {{japonais|''Gomen ne, Jajauma!''| ごめんね、JAJAUMA!}}
# {{japonais|''Ôkii Neko''|大きい猫}}
# {{japonais|''Ôkii Neko''|大きい猫}}
# {{japonais|''Ano Natsu no Bike''|あの夏のバイク}} <small>({{4e}} single)</small>
# {{japonais|''Ano Natsu no Bike''|あの夏のバイク}} <small>({{4e|single}})</small>
# {{japonais|''Okuresô na Stadium''|遅れそうなスタジアム}}
# {{japonais|''Okuresô na Stadium''|遅れそうなスタジアム}}
# {{japonais|''Anata Yori mo Aishite Itai''|あなたよりも愛していたい}}
# {{japonais|''Anata Yori mo Aishite Itai''|あなたよりも愛していたい}}
# {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>({{3e}} single)</small>
# {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>({{3e|single}})</small>
# {{japonais|''Kaze no Flat''|風の♭}}
# {{japonais|''Kaze no Flat''|風の♭}}
# {{japonais|''Yoake Made "Happy Birthday!"''|夜明けまで"Happy Birthday!"}} <small>(face B du {{4e}} single)</small>
# {{japonais|''Yoake Made "Happy Birthday!"''|夜明けまで"Happy Birthday!"}} <small>(face B du {{4e|single}})</small>
# {{japonais|''Ano Natsu no Bike (Band Version)''|あの夏のバイク(バンド・バージョン)}}
# {{japonais|''Ano Natsu no Bike (Band Version)''|あの夏のバイク(バンド・バージョン)}}
# {{japonais|''Ame no New Orleans''|雨のニューオリンズ}}
# {{japonais|''Ame no New Orleans''|雨のニューオリンズ}}
Ligne 142 : Ligne 146 :
''SUMMER SNOW'', troisième album, sorti le 22 juin 1988 sur le label CBS-Sony.
''SUMMER SNOW'', troisième album, sorti le 22 juin 1988 sur le label CBS-Sony.
# {{japonais|''Summer Snow''|SUMMER SNOW}}
# {{japonais|''Summer Snow''|SUMMER SNOW}}
# {{japonais|''Glass no Mori''|ガラスの森}} <small>({{8e}} single)</small>
# {{japonais|''Glass no Mori''|ガラスの森}} <small>({{8e|single}})</small>
# {{japonais|''Cupid no Shubbai''|キューピットの失敗}}
# {{japonais|''Cupid no Shubbai''|キューピットの失敗}}
# {{japonais|''Sari no Ai no Meruhen''|サリーの愛のめるへん}}
# {{japonais|''Sari no Ai no Meruhen''|サリーの愛のめるへん}}
Ligne 148 : Ligne 152 :
# {{japonais|''Suhada ni Chikai Journey''|素肌に近いジャーニー}}
# {{japonais|''Suhada ni Chikai Journey''|素肌に近いジャーニー}}
# {{japonais|''Yuki no Lullaby''|雪のララバイ}}
# {{japonais|''Yuki no Lullaby''|雪のララバイ}}
# {{japonais|''Wait!''|WAIT!}} <small>(face B du {{8e}} single)</small>
# {{japonais|''Wait!''|WAIT!}} <small>(face B du {{8e|single}})</small>
# {{japonais|''Isshun no Nostagia''|一瞬のノスタルジー}}
# {{japonais|''Isshun no Nostagia''|一瞬のノスタルジー}}
# {{japonais|''Koi wa Tôku Kara''|恋は遠くから}} <small>({{7e}} single)</small>
# {{japonais|''Koi wa Tôku Kara''|恋は遠くから}} <small>({{7e|single}})</small>
}}
}}


Ligne 172 : Ligne 176 :
| année = 1987
| année = 1987
| contenu =
| contenu =
''TRANSIT'', compilation sortie le 1er août 1987 sur le label CBS-Sony ; les titres, parfois enchainés, sont présentés par un DJ.
''TRANSIT'', compilation sortie le {{1er}} août 1987 sur le label CBS-Sony ; les titres, parfois enchainés, sont présentés par un DJ.
# {{japonais|''Valentine Kiss Inst. Version / Natsu o Mattenai''|バレンタイン・キッス・インスト・バージョン~夏を待てない}} <small>(instrumental du {{1er}} single + {{2e}} single)</small>
# {{japonais|''Valentine Kiss Inst. Version / Natsu o Mattenai''|バレンタイン・キッス・インスト・バージョン~夏を待てない}} <small>(instrumental du {{1er|single}} + {{2e|single}})</small>
# {{japonais|''Sore Ijô, Are Miman''|ソレ以上、アレ未満}} <small>({{6e}} single)</small>
# {{japonais|''Sore Ijô, Are Miman''|ソレ以上、アレ未満}} <small>({{6e|single}})</small>
# {{japonais|''Gomen ne, Jajauma! / Ôkii Neko''| ごめんね、JAJAUMA!~大きい猫}} <small>(enchainement de chansons de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Gomen ne, Jajauma! / Ôkii Neko''| ごめんね、JAJAUMA!~大きい猫}} <small>(enchainement de chansons de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>({{3e}} single)</small>
# {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>({{3e|single}})</small>
# {{japonais|''Ninbanme no Niji''|2番目の虹}} <small>(nouvelle chanson)</small>
# {{japonais|''Ninbanme no Niji''|2番目の虹}} <small>(nouvelle chanson)</small>
# {{japonais|''Okuresô na Stadium''|遅れそうなスタジアム}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Okuresô na Stadium''|遅れそうなスタジアム}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Kiss Shita Ato wa Nokosanaide / Kaze wa Yûki''|キスした跡は残さないで~風は勇気}} <small>(enchainement : chanson de ''Pep talk'' + nouvelle chanson)</small>
# {{japonais|''Kiss Shita Ato wa Nokosanaide / Kaze wa Yûki''|キスした跡は残さないで~風は勇気}} <small>(enchainement : chanson de ''Pep talk'' + nouvelle chanson)</small>
# {{japonais|''Ano Natsu no Bike''|あの夏のバイク}} <small>({{4e}} single)</small>
# {{japonais|''Ano Natsu no Bike''|あの夏のバイク}} <small>({{4e|single}})</small>
# {{japonais|''Hoshikuzu no Sniper / Valentine Kiss''|星屑の狙撃手~バレンタイン・キッス}} <small>(enchainement : {{5e}} single + {{1er}} single)</small>
# {{japonais|''Hoshikuzu no Sniper / Valentine Kiss''|星屑の狙撃手~バレンタイン・キッス}} <small>(enchainement : {{5e|single}} + {{1er|single}})</small>
}}
}}


Ligne 193 : Ligne 197 :
# {{japonais|''Yuki no Lullaby''|雪のララバイ}} <small>(de l'album ''Summer Snow'')</small>
# {{japonais|''Yuki no Lullaby''|雪のララバイ}} <small>(de l'album ''Summer Snow'')</small>
# {{japonais|''Natsu no Namida wa Rain Rain Rain''|夏の涙はレイン・レイン・レイン}} <small>(de l'album ''Pep talk'')</small>
# {{japonais|''Natsu no Namida wa Rain Rain Rain''|夏の涙はレイン・レイン・レイン}} <small>(de l'album ''Pep talk'')</small>
# {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>({{3e}} single ; de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>({{3e|single}} ; de l'album ''Balance of Heart'')</small>
}}
}}


Ligne 200 : Ligne 204 :
| année = 1997
| année = 1997
| contenu =
| contenu =
{{japonais|''Kokushô Sayuri Best Collection''|国生さゆり ベストコレクション}}, compilation sortie le 1er juillet 1997.
{{japonais|''Kokushô Sayuri Best Collection''|国生さゆり ベストコレクション}}, compilation sortie le {{1er}} juillet 1997.
# {{japonais|''Valentine Kiss''|バレンタイン・キッス}} <small>({{1er}} single ; de l'album ''Pep Talk'')</small>
# {{japonais|''Valentine Kiss''|バレンタイン・キッス}} <small>({{1er|single}} ; de l'album ''Pep Talk'')</small>
# {{japonais|''Natsu o Mattenai''|夏を待てない}} <small>({{2e}} single ; de l'album ''Pep Talk'')</small>
# {{japonais|''Natsu o Mattenai''|夏を待てない}} <small>({{2e|single}} ; de l'album ''Pep Talk'')</small>
# {{japonais|''Koi wa Ring Ring Ring''|恋はRing Ring Ring}} <small>(face B du {{1er}} single ; de l'album ''Pep Talk'')</small>
# {{japonais|''Koi wa Ring Ring Ring''|恋はRing Ring Ring}} <small>(face B du {{1er|single}} ; de l'album ''Pep Talk'')</small>
# {{japonais|''Kiss Shita Ato wa Nokosanaide''|キスした跡は残さないで}} <small>(de l'album ''Pep Talk'')</small>
# {{japonais|''Kiss Shita Ato wa Nokosanaide''|キスした跡は残さないで}} <small>(de l'album ''Pep Talk'')</small>
# {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>({{3e}} single ; de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>({{3e|single}} ; de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Ano Natsu no Bike''|あの夏のバイク}} <small>({{4e}} single ; de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Ano Natsu no Bike''|あの夏のバイク}} <small>({{4e|single}} ; de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Gomen ne, Jajauma!''| ごめんね、JAJAUMA!}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Gomen ne, Jajauma!''| ごめんね、JAJAUMA!}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Ôkii Neko''|大きい猫}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Ôkii Neko''|大きい猫}} <small>(de l'album ''Balance of Heart'')</small>
# {{japonais|''Hoshikuzu no Sniper''|星屑の狙撃手}} <small>({{5e}} single ; de l'album ''Transit'')</small>
# {{japonais|''Hoshikuzu no Sniper''|星屑の狙撃手}} <small>({{5e|single}} ; de l'album ''Transit'')</small>
# {{japonais|''Sore Ijô, Are Miman''|ソレ以上、アレ未満}} <small>({{6e}} single ; de l'album ''Transit'')</small>
# {{japonais|''Sore Ijô, Are Miman''|ソレ以上、アレ未満}} <small>({{6e|single}} ; de l'album ''Transit'')</small>
# {{japonais|''Sari no Ai no Meruhen''|サリーの愛のめるへん}} <small>(de l'album ''Summer Snow'')</small>
# {{japonais|''Sari no Ai no Meruhen''|サリーの愛のめるへん}} <small>(de l'album ''Summer Snow'')</small>
# {{japonais|''Glass no Mori''|ガラスの森}} <small>({{8e}} single : de l'album ''Summer Snow'')</small>
# {{japonais|''Glass no Mori''|ガラスの森}} <small>({{8e|single}} : de l'album ''Summer Snow'')</small>
# {{japonais|''Isshun no Nostagia''|一瞬のノスタルジー}} <small>(de l'album ''Summer Snow'')</small>
# {{japonais|''Isshun no Nostagia''|一瞬のノスタルジー}} <small>(de l'album ''Summer Snow'')</small>
# {{japonais|''Koi wa Tôku Kara''|恋は遠くから}} <small>({{7e}} single ; de l'album ''Summer Snow'')</small>
# {{japonais|''Koi wa Tôku Kara''|恋は遠くから}} <small>({{7e|single}} ; de l'album ''Summer Snow'')</small>
# {{japonais|''Shiroi Espadrille''|白いエスパドリュー}} <small>(du mini-album ''Sakana'')</small>
# {{japonais|''Shiroi Espadrille''|白いエスパドリュー}} <small>(du mini-album ''Sakana'')</small>
# {{japonais|''Sakana''|さかな}} <small>(du mini-album ''Sakana'')</small>
# {{japonais|''Sakana''|さかな}} <small>(du mini-album ''Sakana'')</small>
Ligne 225 : Ligne 229 :
| contenu =
| contenu =
{{japonais|''Golden Best Kokushô Sayuri Singles''|GOLDEN☆BEST 国生さゆり SINGLES}}, compilation des singles sortie le 20 novembre 2002.
{{japonais|''Golden Best Kokushô Sayuri Singles''|GOLDEN☆BEST 国生さゆり SINGLES}}, compilation des singles sortie le 20 novembre 2002.
# {{japonais|''Valentine Kiss''|バレンタイン・キッス}} <small>({{1er}} single)</small>
# {{japonais|''Valentine Kiss''|バレンタイン・キッス}} <small>({{1er|single}})</small>
# {{japonais|''Koi wa Ring Ring Ring''|恋はRing・Ring・Ring}} <small>(face B du {{1er}} single)</small>
# {{japonais|''Koi wa Ring Ring Ring''|恋はRing・Ring・Ring}} <small>(face B du {{1er|single}})</small>
# {{japonais|''Natsu o Mattenai''|夏を待てない}} <small>({{2e}} single)</small>
# {{japonais|''Natsu o Mattenai''|夏を待てない}} <small>({{2e|single}})</small>
# {{japonais|''Samba o Odorasete''|サンバを躍らせて}} <small>(face B du {{2e}} single)</small>
# {{japonais|''Samba o Odorasete''|サンバを躍らせて}} <small>(face B du {{2e|single}})</small>
# {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>({{3e}} single)</small>
# {{japonais|''Noble Red no Toki''|ノーブルレッドの瞬間}} <small>({{3e|single}})</small>
# {{japonais|''Mô Ichido Hashitte Kobito yo''|もう一度走って恋人よ}} <small>(face B du {{3e}} single)</small>
# {{japonais|''Mô Ichido Hashitte Kobito yo''|もう一度走って恋人よ}} <small>(face B du {{3e|single}})</small>
# {{japonais|''Ano Natsu no Bike''|あの夏のバイク}} <small>({{4e}} single)</small>
# {{japonais|''Ano Natsu no Bike''|あの夏のバイク}} <small>({{4e|single}})</small>
# {{japonais|''Yoake Made "Happy Birthday!"''|夜明けまで"Happy Birthday!"}} <small>(face B du {{4e}} single)</small>
# {{japonais|''Yoake Made "Happy Birthday!"''|夜明けまで"Happy Birthday!"}} <small>(face B du {{4e|single}})</small>
# {{japonais|''Hoshikuzu no Sniper''|星屑の狙撃手}} <small>({{5e}} single)</small>
# {{japonais|''Hoshikuzu no Sniper''|星屑の狙撃手}} <small>({{5e|single}})</small>
# {{japonais|''Kowareta Taiyô''|こわれた太陽}} <small>(face B du {{5e}} single)</small>
# {{japonais|''Kowareta Taiyô''|こわれた太陽}} <small>(face B du {{5e|single}})</small>
# {{japonais|''Sore Ijô, Are Miman''|ソレ以上、アレ未満}} <small>({{6e}} single)</small>
# {{japonais|''Sore Ijô, Are Miman''|ソレ以上、アレ未満}} <small>({{6e|single}})</small>
# {{japonais|''Non-fiction Shitai''|ノンフィクションしたい}} <small>(face B du {{6e}} single)</small>
# {{japonais|''Non-fiction Shitai''|ノンフィクションしたい}} <small>(face B du {{6e|single}})</small>
# {{japonais|''Koi wa Tôku Kara''|恋は遠くから}} <small>({{7e}} single)</small>
# {{japonais|''Koi wa Tôku Kara''|恋は遠くから}} <small>({{7e|single}})</small>
# {{japonais|''Cordon Bleu Jealousy Aji''|コルドンブルー・ジェラシー風味(あじ)}} <small>(face B du {{7e}} single)</small>
# {{japonais|''Cordon Bleu Jealousy Aji''|コルドンブルー・ジェラシー風味(あじ)}} <small>(face B du {{7e|single}})</small>
# {{japonais|''Glass no Mori''|ガラスの森}} <small>({{8e}} single)</small>
# {{japonais|''Glass no Mori''|ガラスの森}} <small>({{8e|single}})</small>
# {{japonais|''Wait!''|WAIT!}} <small>(face B du {{8e}} single)</small>
# {{japonais|''Wait!''|WAIT!}} <small>(face B du {{8e|single}})</small>
# ''Can't stop my heart'' <small>(single du groupe McKee avec Kokushô)</small>
# ''Can't stop my heart'' <small>(single du groupe McKee avec Kokushô)</small>
# {{japonais|''Message''|メッセージ}} <small>(chanson solo du mini-album ''Merry X'mas For You'' attribué à Onyanko Club)</small>
# {{japonais|''Message''|メッセージ}} <small>(chanson solo du mini-album ''Merry X'mas For You'' attribué à Onyanko Club)</small>
# {{japonais|''Valentine Kiss (Original Karaoke)''|バレンタイン・キッス(オリジナル・カラオケ)}} <small>(version instrumentale du {{1er}} single)</small>
# {{japonais|''Valentine Kiss (Original Karaoke)''|バレンタイン・キッス(オリジナル・カラオケ)}} <small>(version instrumentale du {{1er|single}})</small>
}}
}}


==Filmographie==
== Filmographie ==
=== Séries TV ===

* [[Beautiful Rain]] (Fuji TV, 2012)
;Séries TV

* Beautiful Rain (Fuji TV, 2012)
* Kairoutei Satsujin Jiken (Fuji TV, 2011)
* Kairoutei Satsujin Jiken (Fuji TV, 2011)
* Jotei Kaoruko (TV Asahi, 2010)
* Jotei Kaoruko (TV Asahi, 2010)
Ligne 273 : Ligne 275 :
* Kisu yori kantan (Fuji TV, 1987)
* Kisu yori kantan (Fuji TV, 1987)


=== Cinéma ===
;Films
* [[2000 au cinéma|2000]] : ''[[Eureka (film, 2000)|Eureka]]'' (ユリイカ, ''Yurīka'') de [[Shinji Aoyama]]


== Références ==
* {{japonais|Yuri Ika|ユリイカ}} (2001)
{{références}}


==Liens externes==
== Liens externes ==
{{liens}}
* {{ja}} [http://www.sma.co.jp/artist/sayuri/diary/ Blog officiel]
* {{en}} [http://www.idollica.com/kokusho/KokushoSayuri.html Fiche sur idollica]


{{Palette|Idoles japonaises}}
*{{ja}} [http://www.sma.co.jp/artist/sayuri/ Fiche officielle]
*{{ja}} [http://www.sma.co.jp/artist/sayuri/diary/ Blog officiel]
*{{en}} [http://www.idollica.com/kokusho/KokushoSayuri.html Fiche sur idollica]
*{{en}} [http://www.imdb.com/name/nm0463816/ Fiche sur IMDB]


{{Portail|Cinéma japonais|Musique}}

{{Palette Idoles japonaises}}

{{Portail|Japon|Cinéma|Musique}}


{{DEFAULTSORT:Kokusho, Sayuri}}
{{DEFAULTSORT:Kokusho, Sayuri}}
Ligne 293 : Ligne 294 :
[[Catégorie:Chanteuse japonaise]]
[[Catégorie:Chanteuse japonaise]]
