« Novembre 2011 » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
JLM (discuter | contributions)
m Annulation de la modification de 41.219.27.36 (d)
qui ? où ? pertinence ?
 
(40 versions intermédiaires par 17 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :


== Faits marquants ==
== Faits marquants ==
* [[2 novembre]] : incendie au siège du journal Charlie Hebdo. Parution du numéro spécial Charia Hebdo.
* [[2 novembre]] : le siège du journal [[Charlie Hebdo]] a été incendié au [[cocktail molotov]]. Parution du numéro spécial [[Charia Hebdo]].
* [[11 novembre]] : Sortie du cinquième volet de la série [[The Elder Scrolls]], [[Skyrim]].
* [[11 novembre]] : Sortie du cinquième volet de la série [[The Elder Scrolls]], [[Skyrim]].
* [[12 novembre]] : la [[Ligue arabe]] a suspendu la souveraineté de la [[Syrie]]<ref name="Syrie suspendue">[http://www.leparisien.fr/international/la-syrie-suspendue-de-la-ligue-arabe-12-11-2011-1716184.php La Syrie suspendue par la Ligue], [[Le Parisien]], le {{date|12|novembre|2011}}.</ref> à la majorité qualifiée ''(et non à l'unanimité des 22 pays arabes ce qui n'est donc pas irréversible puisque le membre exclu peut présenter une seconde candidature)''.
* [[12 novembre]] : la [[Ligue arabe]] a suspendu la souveraineté de la [[Syrie]]<ref name="Syrie suspendue">{{Lien web |url= http://www.leparisien.fr/international/la-syrie-suspendue-de-la-ligue-arabe-12-11-2011-1716184.php |titre= La Syrie suspendue par la Ligue |éditeur= [[Le Parisien]] |date= le 12 novembre 2011}}.</ref> à la majorité qualifiée (et non à l'unanimité des {{nobr|22 pays}} arabes ce qui n'est donc pas irréversible puisque le membre exclu peut présenter une seconde candidature).
* [[14 novembre]] : assassinat politique du ressortissant britannique [[Neil Heywood]] en [[Chine]].
* [[14 novembre]] : assassinat politique du ressortissant britannique [[Neil Heywood]] en [[Chine]].
* [[16 novembre]] : l’ancien [[commissaire européen]] [[Mario Monti]] est nommé [[Président du Conseil des ministres (Italie)|président du Conseil italien]] et présente son [[Gouvernement Monti|gouvernement]], composé uniquement de techniciens.
* [[16 novembre]] : l’ancien [[commissaire européen]] [[Mario Monti]] est nommé [[Président du Conseil des ministres (Italie)|président du Conseil italien]] et présente son [[Gouvernement Monti|gouvernement]], composé uniquement de techniciens.
* [[17 novembre]] : la publicité [[Unhate]] de la marque italienne de [[vêtements]] [[Benetton|United Colours of Benetton]], où l'on voit les baisers entre le pape [[Benoît XVI]] et l'imam de la [[mosquée Al-Azhar|mosquée du Caire]]; le président des États-Unis [[Barack Obama]] et ses homologues chinois [[Hu Jintao]]<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Unhate : bon baisers de Benetton - Elle |url=https://www.elle.fr/Blogs/news-blogs/Unhate-bon-baisers-de-Benetton-1816838 |site=elle.fr |date=2013-07-26 |consulté le=2021-11-14}}</ref> et vénézuélien [[Hugo Chávez|Hugo Chavez]]<ref>{{Article|langue=fr-FR|titre=La nouvelle campagne choc de Benetton fait polémique|date=2011-11-17|issn=1760-6454|lire en ligne=https://www.sudouest.fr/2011/11/17/la-nouvelle-campagne-choc-de-benetton-fait-polemique-555933-4834.php?nic|périodique=Sud Ouest|consulté le=2021-11-14}}.</ref> ; et entre le président de la France [[Nicolas Sarkozy]] et la chancelière allemande [[Angela Merkel]], a créé la polémique. Le [[Vatican]] a fermement condamné cette publicité. L’hebdomadaire satirique [[Charlie Hebdo]] a caricaturé la campagne de publicité Unhate avec le titre de sa une du 17 novembre 2011 «L'amour plus fort que la haine».
* [[19 novembre]] : [[Saïf al-Islam Kadhafi]], recherché par la [[Cour pénale internationale]] pour [[crime de guerre|crimes de guerre]] et [[crime contre l'humanité|crimes contre l’humanité]], est arrêté dans le sud de la [[Libye]].
* [[19 novembre]] : [[Saïf al-Islam Kadhafi]], recherché par la [[Cour pénale internationale]] pour [[crime de guerre|crimes de guerre]] et [[crime contre l'humanité|crimes contre l’humanité]], est arrêté dans le sud de la [[Libye]].
* 18 novembre : sortie officielle du jeu Minecraft
* {{date-|18 novembre}} : sortie officielle du jeu [[Minecraft]]
* [[20 novembre]] : le [[Parti populaire (Espagne)|Parti populaire]], dirigé par [[Mariano Rajoy]], remporte les [[Élections générales espagnoles de 2011|élections législatives en Espagne]].
* [[20 novembre]] : le [[Parti populaire (Espagne)|Parti populaire]], dirigé par [[Mariano Rajoy]], remporte les [[Élections générales espagnoles de 2011|élections législatives en Espagne]].
* [[21 novembre]] : au lendemain d’une manifestation réprimée sur la [[place Tahrir]], le Premier ministre égyptien [[Essam Charaf]] présente la démission de [[Gouvernement Essam Charaf II|son gouvernement]].
* [[21 novembre]] : au lendemain des [[émeute|heurts]] sur la [[place Tahrir]], le Premier ministre égyptien [[Essam Charaf]] présente la démission de [[Gouvernement Essam Charaf II|son gouvernement]].
* [[22 novembre]] : [[Moncef Marzouki]] est désigné comme [[président de la République tunisienne]] et [[Hamadi Jebali]] comme [[Chef du gouvernement tunisien|Premier ministre]] dans le cadre d’un accord de partage du pouvoir entre trois partis politiques, [[Ennahdha]], le [[Congrès pour la république|CPR]] et [[Forum démocratique pour le travail et les libertés|Ettakatol]].
* [[22 novembre]] : [[Moncef Marzouki]] est désigné comme [[président de la République tunisienne]] et [[Hamadi Jebali]] comme [[Chef du gouvernement tunisien|Premier ministre]] dans le cadre d’un accord de partage du pouvoir entre trois partis politiques, [[Ennahdha]], le [[Congrès pour la République (Tunisie)|CPR]] et [[Ettakatol]].
[[Fichier:Hamadi Jebali.jpg|vignette|[[Hamadi Jebali]].]]
[[Fichier:Hamadi Jebali.jpg|vignette|[[Hamadi Jebali]].]]
* [[25 novembre]] : les [[Élections législatives marocaines de 2011|élections législatives anticipées au Maroc]] sont remportées par l’opposition du [[Parti de la justice et du développement (Maroc)|PJD]] avec environ 27 % des voix.
* [[25 novembre]] : les [[Élections législatives marocaines de 2011|élections législatives anticipées au Maroc]] sont remportées par l’opposition du [[Parti de la justice et du développement (Maroc)|PJD]] avec environ 27 % des voix.
* [[26 novembre]] :
* [[26 novembre]] :
Ligne 29 : Ligne 30 :
== Articles connexes ==
== Articles connexes ==
* [[Novembre 2011 en sport]]
* [[Novembre 2011 en sport]]
* [[26 novembre 2011]]


== Notes et références ==
== Notes et références ==
{{Références}}
{{Références}}


{{Portail années 2010}}
{{Portail|années 2010}}


[[br:2011#Du]]
[[br:2011#Du]]

Dernière version du 12 novembre 2023 à 16:06

Novembre 2011
Nombre de jours 30
Premier jour Mardi 1er novembre 2011
2e jour de la semaine 44
Dernier jour Mercredi 30 novembre 2011
3e jour de la semaine 48
Calendrier
novembre 2011
Sem Lu Ma Me Je Ve Sa Di
44 1er 2 3 4 5 6
45 7 8 9 10 11 12 13
46 14 15 16 17 18 19 20
47 21 22 23 24 25 26 27 
48 28 29 30
2011Années 2010XXIe siècle

Mois précédent et suivant
Novembre précédent et suivant

Chronologies par zone géographique
Chronologies thématiques
Décès Sport

Faits marquants[modifier | modifier le code]

Hamadi Jebali.

Décès[modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. « La Syrie suspendue par la Ligue », Le Parisien, .
  2. « Unhate : bon baisers de Benetton - Elle », sur elle.fr, (consulté le )
  3. « La nouvelle campagne choc de Benetton fait polémique », Sud Ouest,‎ (ISSN 1760-6454, lire en ligne, consulté le ).