« Ski de fond aux Jeux olympiques » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Impoinsaitou (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Rastafari (discuter | contributions)
 
(6 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées)
Ligne 3 : Ligne 3 :
| titre = Ski de fond aux Jeux olympiques
| titre = Ski de fond aux Jeux olympiques
| image = Cross country skiing pictogram.svg
| image = Cross country skiing pictogram.svg
| image2 = Olympic rings.svg
| image2 = Olympic rings without rims.svg
| upright =
| upright =
| upright2 =
| upright2 =
Ligne 18 : Ligne 18 :
| disciplines = Individuel • Relais
| disciplines = Individuel • Relais
| Saison à venir =
| Saison à venir =
| Saison en cours = Ski de fond aux Jeux olympiques de 2022
| Saison en cours =
| Saison dernière = Ski de fond aux Jeux olympiques de 2022
| Saison dernière =
}}
}}
Le '''[[ski de fond]]''' est présent aux '''[[Jeux olympiques d'hiver]]''' depuis la première édition de ceux-ci, en [[Jeux olympiques d'hiver de 1924|1924]], à [[Chamonix-Mont-Blanc]] ([[France]]), avec au programme à l'époque deux épreuves masculines : {{unité|18|[[Mètre|km]]}} et {{unité|50|km}}. Les femmes peuvent participer à leurs premiers [[Jeux olympiques d'hiver de 1952|J.O., à Oslo, en 1952]]. Selon le [[décompte des médailles olympiques par nation aux Jeux d'hiver]], historiquement, dans cette discipline, ce sont les athlètes [[soviétique]]s, puis [[russes]], et dans une moindre mesure [[italiens]] et [[allemands]], qui arrivent le plus à remettre en cause la suprématie des [[Scandinaves]] et [[Finlande|Finlandais]] sur les [[Podium (sport)|podiums]].
Le '''[[ski de fond]]''' est présent aux '''[[Jeux olympiques d'hiver]]''' depuis la première édition de ceux-ci, en [[Jeux olympiques d'hiver de 1924|1924]], à [[Chamonix-Mont-Blanc]] ([[France]]), avec au programme à l'époque deux épreuves masculines : {{unité|18|[[Mètre|km]]}} et {{unité|50|km}}. Les femmes peuvent participer à leurs premiers [[Jeux olympiques d'hiver de 1952|J.O., à Oslo, en 1952]]. Selon le [[décompte des médailles olympiques par nation aux Jeux d'hiver]], historiquement, dans cette discipline, ce sont les athlètes [[soviétique]]s, puis [[russes]], et dans une moindre mesure [[italiens]] et [[allemands]], qui arrivent le plus à remettre en cause la suprématie des [[Scandinaves]] et [[Finlande|Finlandais]] sur les [[Podium (sport)|podiums]].
Ligne 123 : Ligne 123 :
== Nations présentes ==
== Nations présentes ==


Entre 1924 et 2018, près de {{nombre|xxx|athlètes}} en provenance de plus de soixante nations différentes ont participé aux épreuves de ski de fond des Jeux olympiques.
Entre 1924 et 2018, {{nombre|maints|athlètes}} en provenance de plus de soixante nations différentes ont participé aux épreuves de ski de fond des Jeux olympiques.


{|class="wikitable" style="text-align:center"
{|class="wikitable" style="text-align:center"
Ligne 179 : Ligne 179 :
== Tableau des médailles ==
== Tableau des médailles ==
{{Article détaillé|Liste des médaillés olympiques en ski de fond}}
{{Article détaillé|Liste des médaillés olympiques en ski de fond}}
Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des [[Médaille olympique|médailles]] obtenues en ski de fond lors des Jeux olympiques d'hiver, de 1924 à 2018. Le rang est obtenu par le décompte des [[Médaille d'or (sport)|médailles d'or]], puis en cas d'ex æquo, des [[Médaille d'argent|médailles d'argent]], puis de [[Médaille de bronze|bronze]].
Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des [[Médaille olympique|médailles]] obtenues en ski de fond lors des Jeux olympiques d'hiver, de 1924 à 2022. Le rang est obtenu par le décompte des [[Médaille d'or (sport)|médailles d'or]], puis en cas d'ex æquo, des [[Médaille d'argent|médailles d'argent]], puis de [[Médaille de bronze|bronze]].


{| {{TableauMédaillesTriable|class=wikitable sortable}}
{| align=center {{TableauMédaillesTriable|class=wikitable sortable}}
|-
|-
| 1 ||align="left"| {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques|Norvège]] || 47 || 42 || 32 || '''121'''
| 1 ||align="left"| {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques|Norvège]] || '''52''' || '''43''' || 34 || '''129'''
|-
|-
| 2 ||align="left"| {{SWE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques|Suède]] || 31 || 25 || 24 || '''80'''
| 2 ||align="left"| {{SWE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques|Suède]] || 32 || 27 || 25 || '''84'''
|-
|-
| 3 ||align="left"| {{URS-d}} ''[[Union soviétique aux Jeux olympiques|Union soviétique]]'' || 25 || 22 || 21 || '''68'''
| 3 ||align="left"| {{URS-d}} ''[[Union soviétique aux Jeux olympiques|Union soviétique]]'' || 25 || 22 || 21 || '''68'''
|-
|-
| 4 ||align="left"| {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] || 21 || 25 || 34 || '''80'''
| 4 ||align="left"| {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] || 22 || 27 || '''37''' || '''86'''
|-
|-
| 5 ||align="left"| {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques|Russie]] || 14 || 10 || 9 || '''33'''
| 5 ||align="left"| {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques|Russie]] || 14 || 10 || 9 || '''33'''
|-
|-
| 6 ||align="left"| {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques|Italie]] || 9 || 13 || 13 || '''35'''
| 6 ||align="left"| {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques|Italie]] || 9 || 14 || 13 || '''36'''
|-
|-
| 7 ||align="left"| {{EST-d}} [[Estonie aux Jeux olympiques|Estonie]] || 4 || 2 || 1 || '''7'''
| 7 ||align="left"| {{ROC-d}} [[ROC aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|ROC]] || 4 || 4 || 3 || '''11'''
|-
|-
| 8 ||align="left"| {{SUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques|Suisse]] || 4 || 0 || 4 || '''8'''
| 8 ||align="left"| {{EST-d}} [[Estonie aux Jeux olympiques|Estonie]] || 4 || 2 || 1 || '''7'''
|-
|-
| 9 ||align="left"| {{EUN-d}} ''[[Équipe unifiée aux Jeux olympiques|Équipe unifiée de l'ex-URSS]]'' || 3 || 2 || 4 || '''9'''
| 9 ||align="left"| {{SUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques|Suisse]] || 4 || 0 || 4 || '''8'''
|-
|-
| 10 ||align="left"| {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]] || 2 || 9 || 4 || '''15'''
| 10 ||align="left"| {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]] || 3 || 10 || 4 || '''17'''
|-
|-
| 11 ||align="left"| {{POL-d}} [[Pologne aux Jeux olympiques|Pologne]] || 2 || 1 || 2 || '''5'''
| 11 ||align="left"| {{EUN-d}} ''[[Équipe unifiée aux Jeux olympiques|Équipe unifiée de l'ex-URSS]]'' || 3 || 2 || 4 || '''9'''
|-
|-
| 12 ||align="left"| {{RDA-d}} ''[[Allemagne de l'Est aux Jeux olympiques|Allemagne de l'Est]]'' || 2 || 1 || 1 || '''4'''
| 12 ||align="left"| {{POL-d}} [[Pologne aux Jeux olympiques|Pologne]] || 2 || 1 || 2 || '''5'''
|-
|-
| 13 ||align="left"| {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] || 2 || 1 || 0 || '''3'''
| 13 ||align="left"| {{RDA-d}} ''[[Allemagne de l'Est aux Jeux olympiques|Allemagne de l'Est]]'' || 2 || 1 || 1 || '''4'''
|-
|-
| 14 ||align="left"| {{CZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques|République tchèque]] || 1 || 5 || 3 || '''9'''
| 14 ||align="left"| {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] || 2 || 1 || 0 || '''3'''
|-
|-
| 15 ||align="left"| {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] || 1 || 2 || 2 || '''5'''
| 15 ||align="left"| {{CZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques|République tchèque]] || 1 || 5 || 3 || '''9'''
|-
|-
| 16 ||align="left"| {{KAZ-d}} [[Kazakhstan aux Jeux olympiques|Kazakhstan]] || 1 || 2 || 1 || '''4'''
| 16 ||align="left"| {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] || 1 || 2 || 3 || '''6'''
|-
|-
| 17 ||align="left"| {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] || 1 || 1 || 0 || '''2'''
| rowspan="2"|17 ||align="left"| {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] || 1 || 2 || 1 || '''4'''
|-
|-
| 18 ||align="left"| {{OAR-d}} [[Athlètes olympiques de Russie aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|Athlètes olympiques de Russie]] || 0 || 3 || 5 || '''8'''
| align="left"| {{KAZ-d}} [[Kazakhstan aux Jeux olympiques|Kazakhstan]] || 1 || 2 || 1 || '''4'''
|-
|-
| 19 ||align="left"| {{TCH-d}} ''[[Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques|Tchécoslovaquie]]'' || 0 || 1 || 4 || '''5'''
| 19 ||align="left"| {{OAR-d}} [[Athlètes olympiques de Russie aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|Athlètes olympiques de Russie]] || 0 || 3 || 5 || '''8'''
|-
|-
| 20 ||align="left"| {{FRA-d}} [[France aux Jeux olympiques|France]] || 0 || 1 || 3 || '''4'''
| rowspan="2"|20 ||align="left"| {{FRA-d}} [[France aux Jeux olympiques|France]] || 0 || 1 || 4 || '''5'''
|-
|-
| 21 ||align="left"| {{SLO-d}} [[Slovénie aux Jeux olympiques|Slovénie]] || 0 || 0 || 2 || '''2'''
| align="left"| {{TCH-d}} ''[[Tchécoslovaquie aux Jeux olympiques|Tchécoslovaquie]]'' || 0 || 1 || 4 || '''5'''
|-
|-
| 22 ||align="left"| {{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques|Bulgarie]] || 0 || 0 || 1 || '''1'''
| 22 ||align="left"| {{SLO-d}} [[Slovénie aux Jeux olympiques|Slovénie]] || 0 || 0 || 2 || '''2'''
|-
|-
| 23 ||align="left"| {{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques|Bulgarie]] || 0 || 0 || 1 || '''1'''
| colspan=2 | '''Total''' || '''170''' || '''168''' || '''170''' || '''508'''
|-
| colspan=2 | '''Total''' || '''182''' || '''180''' || '''182''' || '''544'''
|}
|}


== Notes et références ==
== Notes et références ==
{{Références}}

=== Notes ===

{{Références|groupe="Note"|colonnes=2}}

=== Références ===

{{Références|colonnes=2}}


== Annexes ==
== Annexes ==

Dernière version du 8 août 2023 à 02:05

Ski de fond aux Jeux olympiques
Description de l'image Cross country skiing pictogram.svg. Description de l'image Olympic rings without rims.svg.
Généralités
Sport Ski de fondVoir et modifier les données sur Wikidata
1re apparition Chamonix, 1924
Organisateur(s) CIO
Éditions 24e en 2022
Périodicité Tous les 4 ans
Nations 57
Participants 3 741 athlètes
Disciplines Individuel • Relais
Épreuves 12 en 2022

Palmarès
Plus titré(s) Bjørn Dæhlie (8)
Marit Bjørgen (8)
Plus médaillés Marit Bjørgen (15)
Bjørn Dæhlie (12)
Meilleure nation Norvège
(40 titres et 107 médailles)
Pour la dernière compétition voir :
Ski de fond aux Jeux olympiques de 2022

Le ski de fond est présent aux Jeux olympiques d'hiver depuis la première édition de ceux-ci, en 1924, à Chamonix-Mont-Blanc (France), avec au programme à l'époque deux épreuves masculines : 18 km et 50 km. Les femmes peuvent participer à leurs premiers J.O., à Oslo, en 1952. Selon le décompte des médailles olympiques par nation aux Jeux d'hiver, historiquement, dans cette discipline, ce sont les athlètes soviétiques, puis russes, et dans une moindre mesure italiens et allemands, qui arrivent le plus à remettre en cause la suprématie des Scandinaves et Finlandais sur les podiums.

Épreuves[modifier | modifier le code]

Aujourd'hui, douze épreuves (six pour les hommes, six pour les femmes) sont proposées :

  • sprint : tout d'abord un contre la montre oppose tous les fondeurs avec des départs toutes les 15 secondes, puis les seize premiers fondeurs s'affrontent par manches de quatre personnes, avec quarts de finale, demi-finales et enfin une finale qui, entre les quatre meilleurs fondeurs, détermine le podium.
  • Sprint par équipes : deux demi-finales opposent dix équipes ou plus, puis les cinq meilleures se qualifient pour la finale qui compte donc dix équipes au total. Chaque équipe est composée de deux fondeurs qui, chacun leur tour, prendront trois fois le relais.
  • Relais : une équipe de relais se compose de quatre fondeurs effectuant chacun à leur tour une étape du parcours.

Évènements[modifier | modifier le code]

= Épreuves officielles, H = Hommes, F = Femmes

Épreuve 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022
1,5 km H Sprint
Equipe H Sprint
10 km H
18 km H

puis 15 km H

30 km H
50 km H
4 × 10 km H
1,5 km F Sprint
Equipe F Sprint
km F
10 km F
15 km F
30 km F
4 × 5 km F

Nations présentes[modifier | modifier le code]

Entre 1924 et 2018, maints athlètes en provenance de plus de soixante nations différentes ont participé aux épreuves de ski de fond des Jeux olympiques.

Édition 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10 14 18
Nombre de nations présentes en ski de fond par édition 11 15 11 22 15 19 20 19 24 25 19 24 24 32 35 40 35 37 44 53 55 54 65

Tableau des médailles[modifier | modifier le code]

Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des médailles obtenues en ski de fond lors des Jeux olympiques d'hiver, de 1924 à 2022. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 Norvège 52 43 34 129
2 Suède 32 27 25 84
3 Union soviétique 25 22 21 68
4 Finlande 22 27 37 86
5 Russie 14 10 9 33
6 Italie 9 14 13 36
7 Drapeau : Comité olympique de Russie ROC 4 4 3 11
8 Estonie 4 2 1 7
9 Suisse 4 0 4 8
10 Allemagne 3 10 4 17
11 Drapeau : Équipe unifiée Équipe unifiée de l'ex-URSS 3 2 4 9
12 Pologne 2 1 2 5
13 Allemagne de l'Est 2 1 1 4
14 Canada 2 1 0 3
15 République tchèque 1 5 3 9
16 Autriche 1 2 3 6
17 États-Unis 1 2 1 4
Kazakhstan 1 2 1 4
19 Drapeau : Athlètes olympiques de Russie Athlètes olympiques de Russie 0 3 5 8
20 France 0 1 4 5
Tchécoslovaquie 0 1 4 5
22 Slovénie 0 0 2 2
23 Bulgarie 0 0 1 1
Total 182 180 182 544

Notes et références[modifier | modifier le code]

Annexes[modifier | modifier le code]

Sur les autres projets Wikimedia :

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]