« Snowboard aux Jeux olympiques » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Pastul (discuter | contributions)
 
(19 versions intermédiaires par 17 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :
| image = Snowboarding pictogram.svg
| image = Snowboarding pictogram.svg
| upright =
| upright =
| image2 = Olympic rings.svg
| image2 = Olympic rings without rims.svg
| upright2 =
| upright2 =
| apparition = [[Jeux olympiques d'hiver de 1998|Nagano, 1998]]
| apparition = [[Jeux olympiques d'hiver de 1998|Nagano, 1998]]
Ligne 12 : Ligne 12 :
| nations = 35
| nations = 35
| participants = {{nombre|858|athlètes}}
| participants = {{nombre|858|athlètes}}
| plus titré = {{SUI-d}} [[Philipp Schoch]] (2)<br />{{USA-d}} [[Seth Wescott]] (2)<br />{{USA-d}} [[Shaun White]] (2)<br />{{RUS-d}} [[Vic Wild]] (2)
| plus titré = {{USA-d}} [[Shaun White]] (3)<br />{{SUI-d}} [[Philipp Schoch]] (2)<br />{{USA-d}} [[Seth Wescott]] (2)<br />{{RUS-d}} [[Vic Wild]] (2) <br />{{FRA-d}} [[Pierre Vaultier]] (2)
| plus médaillés = {{USA-d}} [[Kelly Clark]] (3)
| plus médaillés = {{USA-d}} [[Shaun White]] (3)<br />{{USA-d}} [[Kelly Clark]] (3)
| meilleure nation = {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]]<br /><small>(10 titres et 24 médailles)</small>
| meilleure nation = {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]]<br /><small>(10 titres et 24 médailles)</small>
| nombre d'épreuves = 10 en [[Jeux olympiques d'hiver de 2018|2018]]
| nombre d'épreuves = 10 en [[Jeux olympiques d'hiver de 2018|2018]]
| disciplines = Big air • Cross • Half-pipe • Slalom géant • Slopestyle
| disciplines = Big air • Cross • Half-pipe • Slalom géant • Slopestyle
| Saison à venir =
| Saison à venir =
| Saison en cours = Snowboard aux Jeux olympiques de 2018
| Saison en cours =
| Saison dernière =
| Saison dernière =
}}
}}
Ligne 25 : Ligne 25 :
== Événements ==
== Événements ==
'''''•''' = Épreuves officielles
'''''•''' = Épreuves officielles
{| class="wikitable" style="text-align:center"
! Epreuves|| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 1998|1998]] || [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2002|2002]] || [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2006|2006]] || [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2010|2010]] || [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|2014]] || [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|2018]] || [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2022|2022]]
![[Jeux olympiques d'hiver de 2026|2026]]
|-
|[[Big air]]
|
|
|
|
|
|'''•'''
|'''•'''
|'''•'''
|-
|align=left| [[Boardercross]] || || || '''•''' || '''•''' || '''•''' || '''•''' || '''•'''
|'''•'''
|-
|align=left| [[Half-pipe]] || '''•''' || '''•''' || '''•''' || '''•''' || '''•''' || '''•''' || '''•'''
|'''•'''
|-
|align=left| ''Slalom géant'' || '''•''' || || || || || ||
|
|-
|align=left| Slalom géant parallèle ||||'''•''' || '''•''' || '''•''' || '''•''' || '''•''' || '''•'''
|'''•'''
|-
|align=left| Slalom parallèle || || || || || '''•''' || ||
|
|-
|align=left| [[Slopestyle]] || || || || || '''•''' || '''•''' || '''•'''
|'''•'''
|}


== Nations présentes ==
== Nations présentes ==


Entre 1998 et 2014, près de {{nombre|389|athlètes}} en provenance de plus de trente nations différentes ont participé aux épreuves de snowboard des Jeux olympiques.
Entre 1998 et 2018, près de {{nombre|1106|athlètes}} en provenance de plus de trente nations différentes ont participé aux épreuves de snowboard des Jeux olympiques.


{|class="wikitable" style="text-align:center"
{|class="wikitable" style="text-align:center"
Ligne 37 : Ligne 69 :
! scope="col"|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2010|10]]
! scope="col"|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2010|10]]
! scope="col"|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|14]]
! scope="col"|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|14]]
! scope="col"|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|18]]
|-
|-
|align=left| Nombre de nations présentes en snowboard par édition
|align=left| Nombre de nations présentes en snowboard par édition
Ligne 44 : Ligne 77 :
| 27
| 27
| 31
| 31
| 30
|}
|}


<small>Le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1998 à 2014</small>
<small>Le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1998 à 2018</small>
{|
{|
|
|
* {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]] <small>(46)</small>
* {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]] <small>(59)</small>
* {{AND-d}} [[Andorre aux Jeux olympiques|Andorre]] <small>(2)</small>
* {{AND-d}} [[Andorre aux Jeux olympiques|Andorre]] <small>(3)</small>
* {{ARG-d}} [[Argentine aux Jeux olympiques|Argentine]] <small>(1)</small>
* {{ARG-d}} [[Argentine aux Jeux olympiques|Argentine]] <small>(3)</small>
* {{AUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques|Australie]] <small>(30)</small>
* {{OAR-d}} [[Athlètes olympiques de Russie aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|Athlètes olympiques de Russie]] <small>(16)</small>
* {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] <small>(62)</small>
* {{AUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques|Australie]] <small>(41)</small>
* {{BEL-d}} [[Belgique aux Jeux olympiques|Belgique]] <small>(1)</small>
* {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] <small>(76)</small>
* {{BRA-d}} [[Brésil aux Jeux olympiques|Brésil]] <small>(3)</small>
* {{BEL-d}} [[Belgique aux Jeux olympiques|Belgique]] <small>(4)</small>
* {{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques|Bulgarie]] <small>(6)</small>
* {{BRA-d}} [[Brésil aux Jeux olympiques|Brésil]] <small>(4)</small>
* {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] <small>(69)</small>
* {{BUL-d}} [[Bulgarie aux Jeux olympiques|Bulgarie]] <small>(9)</small>
* {{CHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques|Chine]] <small>(13)</small>
* {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] <small>(90)</small>
* {{KOR-d}} [[Corée du Sud aux Jeux olympiques|Corée du Sud]] <small>(5)</small>
* {{CHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques|Chine]] <small>(22)</small>
* {{CRO-d}} [[Croatie aux Jeux olympiques|Croatie]] <small>(1)</small>
* {{KOR-d}} [[Corée du Sud aux Jeux olympiques|Corée du Sud]] <small>(15)</small>
|width=25|
|width=25|
|valign=top|
|valign=top|
* {{CRO-d}} [[Croatie aux Jeux olympiques|Croatie]] <small>(1)</small>
* {{DEN-d}} [[Danemark aux Jeux olympiques|Danemark]] <small>(2)</small>
* {{DEN-d}} [[Danemark aux Jeux olympiques|Danemark]] <small>(2)</small>
* {{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques|Espagne]] <small>(16)</small>
* {{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques|Espagne]] <small>(20)</small>
* {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] <small>(85)</small>
* {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] <small>(110)</small>
* {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] <small>(34)</small>
* {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] <small>(42)</small>
* {{FRA-d}} [[France aux Jeux olympiques|France]] <small>(71)</small>
* {{FRA-d}} [[France aux Jeux olympiques|France]] <small>(84)</small>
* {{GBR-d}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques|Grande-Bretagne]] <small>(16)</small>
* {{GBR-d}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques|Grande-Bretagne]] <small>(21)</small>
* {{GRE-d}} [[Grèce aux Jeux olympiques|Grèce]] <small>(3)</small>
* {{GRE-d}} [[Grèce aux Jeux olympiques|Grèce]] <small>(3)</small>
* {{IRL-d}} [[Irlande aux Jeux olympiques|Irlande]] <small>(1)</small>
* {{IRL-d}} [[Irlande aux Jeux olympiques|Irlande]] <small>(2)</small>
* {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques|Italie]] <small>(58)</small>
* {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques|Italie]] <small>(70)</small>
* {{JPN-d}} [[Japon aux Jeux olympiques|Japon]] <small>(47)</small>
* {{JPN-d}} [[Japon aux Jeux olympiques|Japon]] <small>(63)</small>
* {{KAZ-d}} [[Kazakhstan aux Jeux olympiques|Kazakhstan]] <small>(1)</small>
* {{KAZ-d}} [[Kazakhstan aux Jeux olympiques|Kazakhstan]] <small>(1)</small>
* {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques|Norvège]] <small>(35)</small>
|width=25|
|width=25|
|valign=top|
|valign=top|
* {{NZL-d}} [[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques|Nouvelle-Zélande]] <small>(14)</small>
* {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques|Norvège]] <small>(40)</small>
* {{NED-d}} [[Pays-Bas aux Jeux olympiques|Pays-Bas]] <small>(12)</small>
* {{NZL-d}} [[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques|Nouvelle-Zélande]] <small>(18)</small>
* {{POL-d}} [[Pologne aux Jeux olympiques|Pologne]] <small>(21)</small>
* {{NED-d}} [[Pays-Bas aux Jeux olympiques|Pays-Bas]] <small>(15)</small>
* {{CZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques|République tchèque]] <small>(13)</small>
* {{POL-d}} [[Pologne aux Jeux olympiques|Pologne]] <small>(27)</small>
* {{CZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques|République tchèque]] <small>(20)</small>
* {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques|Russie]] <small>(30)</small>
* {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques|Russie]] <small>(30)</small>
* {{SRB-d}} [[Serbie aux Jeux olympiques|Serbie]] <small>(1)</small>
* {{SRB-d}} [[Serbie aux Jeux olympiques|Serbie]] <small>(1)</small>
* {{SVK-d}} [[Slovaquie aux Jeux olympiques|Slovaquie]] <small>(3)</small>
* {{SVK-d}} [[Slovaquie aux Jeux olympiques|Slovaquie]] <small>(4)</small>
* {{SLO-d}} [[Slovénie aux Jeux olympiques|Slovénie]] <small>(24)</small>
* {{SLO-d}} [[Slovénie aux Jeux olympiques|Slovénie]] <small>(31)</small>
* {{SWE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques|Suède]] <small>(37)</small>
* {{SWE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques|Suède]] <small>(39)</small>
* {{SUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques|Suisse]] <small>(80)</small>
* {{SUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques|Suisse]] <small>(104)</small>
* {{UKR-d}} [[Ukraine aux Jeux olympiques|Ukraine]] <small>(4)</small>
* {{UKR-d}} [[Ukraine aux Jeux olympiques|Ukraine]] <small>(5)</small>
|}
|}


== Tableau des médailles ==
== Tableau des médailles ==
{{Article détaillé|Liste des médaillés olympiques en snowboard}}
{{Article détaillé|Liste des médaillés olympiques en snowboard}}
Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des médailles obtenues en snowboard lors des Jeux olympiques d'hiver, de 1998 à 2014. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.
Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des médailles obtenues en snowboard lors des Jeux olympiques d'hiver, de 1998 à 2022. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.


Après les Jeux de 2018, les États-Unis sont le pays ayant remporté le plus grand nombre de médailles olympiques en snowboard, avec vingt-quatre médailles dont dix en or. La Suisse arrive en seconde position avec sept médailles d'or remportées, suivie de la France avec quatre d'or<ref name="sports-ref-SNB">{{lien web|langue=en|url= https://www.sports-reference.com/olympics/sports/SNB/ |titre= Snowboarding |site= Sports-Reference |consulté le = 16 juillet 2017}}</ref>.
Après les Jeux de 2022, les États-Unis sont le pays ayant remporté le plus grand nombre de médailles olympiques en snowboard, avec trente-cinq médailles dont dix-sept en or. La Suisse arrive en seconde position avec quatorze médailles d'or remportées, suivie du Canada et de l'Autriche avec cinq d'or<ref name="sports-ref-SNB">{{lien web|langue=en|url= https://www.sports-reference.com/olympics/sports/SNB/ |titre= Snowboarding |site= Sports-Reference |consulté le = 16 juillet 2017}}</ref>.


{| {{TableauMédaillesTriable|class=wikitable sortable}}
{| align=center {{TableauMédaillesTriable|class=wikitable sortable}}
|-
|-
| 1 ||align=left| {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] || 10 || 5 || 9 || '''24'''
| 1 ||align=left| {{USA-d}} [[États-Unis aux Jeux olympiques|États-Unis]] || '''17''' || '''8''' || '''10''' || '''35'''
|-
|-
| 2 ||align=left| {{SUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques|Suisse]] || 7 || 2 || 3 || '''12'''
| 2 ||align=left| {{SUI-d}} [[Suisse aux Jeux olympiques|Suisse]] || 8 || 2 || 4 || '''14'''
|-
|-
| 3 ||align=left| {{FRA-d}} [[France aux Jeux olympiques|France]] || 4 || 3 || 4 || '''11'''
| 3 ||align=left| {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] || 5 || 5 || 7 || '''17'''
|-
|-
| 4 ||align=left| {{CAN-d}} [[Canada aux Jeux olympiques|Canada]] || 3 || 2 || 2 || '''7'''
| 4 ||align=left| {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] || 5 || 2 || 4 || '''11'''
|-
|-
| 5 ||align=left| {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques|Russie]] || 2 || 2 || 1 || '''5'''
| 5 ||align=left| {{FRA-d}} [[France aux Jeux olympiques|France]] || 4 || 5 || 4 || '''13'''
|-
|-
| 6 ||align=left| {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]] || 1 || 3 || 1 || '''5'''
| 6 ||align=left| {{CZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques|République tchèque]] || 3 || 0 || 1 || '''4'''
|-
|-
| 7 ||align=left| {{AUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques|Australie]] || 1 || 2 || 0 || '''3'''
| 7 ||align=left| {{RUS-d}} [[Russie aux Jeux olympiques|Russie]] || 2 || 2 || 1 || '''5'''
|-
|-
| 8 ||align=left| {{AUT-d}} [[Autriche aux Jeux olympiques|Autriche]] || 1 || 1 || 4 || '''6'''
| 8 ||align=left| {{GER-d}} [[Allemagne aux Jeux olympiques|Allemagne]] || 1 || 4 || 2 || '''7'''
|-
|-
| rowspan=2|9 ||align=left| {{NED-d}} [[Pays-Bas aux Jeux olympiques|Pays-Bas]] || 1 || 0 || 0 || '''1'''
| 9 ||align=left| {{JPN-d}} [[Japon aux Jeux olympiques|Japon]] || 1 || 3 || 3 || '''7'''
|-
|-
| align=left| {{CZE-d}} [[République tchèque aux Jeux olympiques|République tchèque]] || 1 || 0 || 0 || '''1'''
| 10 ||align=left| {{AUS-d}} [[Australie aux Jeux olympiques|Australie]] || 1 || 3 || 2 || '''6'''
|-
|-
|11 ||align=left| {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques|Norvège]] || 0 || 3 || 1 || '''4'''
| 11 ||align=left| {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques|Italie]] || 1 || 2 || 2 || '''5'''
|-
|-
| rowspan=2|12 ||align=left| {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] || 0 || 2 || 1 || '''3'''
| 12 ||align=left| {{CHN-d}} [[Chine aux Jeux olympiques|Chine]] || 1 || 2 || 0 || '''3'''
|-
|-
|align=left| {{JPN-d}} [[Japon aux Jeux olympiques|Japon]] || 0 || 2 || 1 || '''3'''
| 13 ||align=left| {{NZL-d}} [[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques|Nouvelle-Zélande]] || 1 || 1 || 1 || '''3'''
|-
|-
| rowspan=2|14 ||align=left| {{ITA-d}} [[Italie aux Jeux olympiques|Italie]] || 0 || 1 || 1 || '''2'''
| 14 ||align=left| {{NED-d}} [[Pays-Bas aux Jeux olympiques|Pays-Bas]] || 1 || 0 || 0 || '''1'''
|-
|-
| align=left| {{SLO-d}} [[Slovénie aux Jeux olympiques|Slovénie]] || 0 || 1 || 1 || '''2'''
| 15 ||align=left| {{NOR-d}} [[Norvège aux Jeux olympiques|Norvège]] || 0 || 4 || 1 || '''5'''
|-
|-
| rowspan=2|16 ||align=left| {{SVK-d}} [[Slovaquie aux Jeux olympiques|Slovaquie]] || 0 || 1 || 0 || '''1'''
| 16 ||align=left| {{SLO-d}} [[Slovénie aux Jeux olympiques|Slovénie]] || 0 || 2 || 3 || '''5'''
|-
|-
| align=left| {{SWE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques|Suède]] || 0 || 1 || 0 || '''1'''
| 17 ||align=left| {{FIN-d}} [[Finlande aux Jeux olympiques|Finlande]] || 0 || 2 || 2 || '''4'''
|-
|-
| rowspan=2|18 ||align=left| {{GBR-d}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques|Grande-Bretagne]] || 0 || 0 || 1 || '''1'''
| 18 ||align=left| {{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques|Espagne]] || 0 || 1 || 1 || '''2'''
|-
|-
| align=left| {{ESP-d}} [[Espagne aux Jeux olympiques|Espagne]] || 0 || 0 || 1 || '''1'''
| rowspan="3"| 19 ||align=left| {{KOR-d}} [[Corée du Sud aux Jeux olympiques|Corée du Sud]] || 0 || 1 || 0 || '''1'''
|-
|-
| colspan=2 | '''Total''' || '''31''' || '''31''' || '''31''' || '''93'''
|align=left| {{SVK-d}} [[Slovaquie aux Jeux olympiques|Slovaquie]] || 0 || 1 || 0 || '''1'''
|-
|align=left| {{SWE-d}} [[Suède aux Jeux olympiques|Suède]] || 0 || 1 || 0 || '''1'''
|-
| 22 ||align=left| {{GBR-d}} [[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques|Grande-Bretagne]] || 0 || 0 || 2 || '''2'''
|-
| 23 ||align=left| {{ROC-d}} [[ROC aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|ROC]] || 0 || 0 || 1 || '''1'''
|-
| colspan=2 | '''Total''' || '''51''' || '''51''' || '''51''' || '''153'''
|}
|}


Ligne 143 : Ligne 186 :


{{Palette|Fédération internationale de ski|Snowboard aux Jeux olympiques|Sport olympique}}
{{Palette|Fédération internationale de ski|Snowboard aux Jeux olympiques|Sport olympique}}

{{Portail|snowboard|Jeux olympiques}}
{{Portail|snowboard|Jeux olympiques}}



Dernière version du 8 août 2023 à 01:58

Snowboard aux Jeux olympiques
Description de l'image Snowboarding pictogram.svg. Description de l'image Olympic rings without rims.svg.
Généralités
Sport SnowboardVoir et modifier les données sur Wikidata
1re apparition Nagano, 1998
Organisateur(s) CIO
Éditions 6e en 2018
Périodicité Tous les 4 ans
Nations 35
Participants 858 athlètes
Disciplines Big air • Cross • Half-pipe • Slalom géant • Slopestyle
Épreuves 10 en 2018

Palmarès
Plus titré(s) Shaun White (3)
Philipp Schoch (2)
Seth Wescott (2)
Vic Wild (2)
Pierre Vaultier (2)
Plus médaillés Shaun White (3)
Kelly Clark (3)
Meilleure nation États-Unis
(10 titres et 24 médailles)

Le snowboard fait son apparition aux Jeux olympiques d'hiver en 1998 à Nagano (Japon) avec les épreuves de slalom géant et de half-pipe. Pour les Jeux olympiques de 2002, le slalom géant parallèle remplace l'épreuve du slalom géant ; en 2006, une nouvelle épreuve fait son apparition : le boardercross. En 2014, le slopestyle et le slalom parallèle font leur apparition, portant à cinq le nombre d'épreuves disputées au cours des Jeux.

Événements[modifier | modifier le code]

= Épreuves officielles

Epreuves 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026
Big air
Boardercross
Half-pipe
Slalom géant
Slalom géant parallèle
Slalom parallèle
Slopestyle

Nations présentes[modifier | modifier le code]

Entre 1998 et 2018, près de 1 106 athlètes en provenance de plus de trente nations différentes ont participé aux épreuves de snowboard des Jeux olympiques.

Édition 98 02 06 10 14 18
Nombre de nations présentes en snowboard par édition 22 19 24 27 31 30

Le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'athlètes engagés dans les épreuves officielles pour chaque pays sur l'ensemble des Jeux de 1998 à 2018

Tableau des médailles[modifier | modifier le code]

Le tableau ci-dessous présente le bilan, par nations, des médailles obtenues en snowboard lors des Jeux olympiques d'hiver, de 1998 à 2022. Le rang est obtenu par le décompte des médailles d'or, puis en cas d'ex æquo, des médailles d'argent, puis de bronze.

Après les Jeux de 2022, les États-Unis sont le pays ayant remporté le plus grand nombre de médailles olympiques en snowboard, avec trente-cinq médailles dont dix-sept en or. La Suisse arrive en seconde position avec quatorze médailles d'or remportées, suivie du Canada et de l'Autriche avec cinq d'or[1].

Rang Nation Or Argent Bronze Total
1 États-Unis 17 8 10 35
2 Suisse 8 2 4 14
3 Canada 5 5 7 17
4 Autriche 5 2 4 11
5 France 4 5 4 13
6 République tchèque 3 0 1 4
7 Russie 2 2 1 5
8 Allemagne 1 4 2 7
9 Japon 1 3 3 7
10 Australie 1 3 2 6
11 Italie 1 2 2 5
12 Chine 1 2 0 3
13 Nouvelle-Zélande 1 1 1 3
14 Pays-Bas 1 0 0 1
15 Norvège 0 4 1 5
16 Slovénie 0 2 3 5
17 Finlande 0 2 2 4
18 Espagne 0 1 1 2
19 Corée du Sud 0 1 0 1
Slovaquie 0 1 0 1
Suède 0 1 0 1
22 Grande-Bretagne 0 0 2 2
23 Drapeau : Comité olympique de Russie ROC 0 0 1 1
Total 51 51 51 153

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Snowboarding », sur Sports-Reference (consulté le )