« Discographie de Morning Musume » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
HenriDavel (discuter | contributions)
retrait de lien suite à PaS
Sakimel (discuter | contributions)
 
(10 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées)
Ligne 6 : Ligne 6 :
| taille image =
| taille image =
| légende =
| légende =
| studio = 14
| studio = 16
| Live =
| Live =
| compilation = 6
| compilation = 7
| dvd = 75
| dvd = 75
| clip =
| clip =
| contribution = 11
| contribution = 11
| EP =
| EP =
| singles = 64
| singles = 70
| BO =
| BO =
}}
}}
Ligne 27 : Ligne 27 :
'''Major'''
'''Major'''
# {{date-|28 janvier 1998}} : [[Morning Coffee]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}6 à l'Oricon ; {{15e|single}} le plus vendu du groupe)</small>
# {{date-|28 janvier 1998}} : [[Morning Coffee]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}6 à l'Oricon ; {{15e|single}} le plus vendu du groupe)</small>
# {{date-|27 mai 1998}} : [[Summer Night Town]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}4 à l'Oricon ; {{10e|single}} le plus vendu ; 1er single avec la 2ième génération [[Kei Yasuda]], [[Mari Yaguchi]], [[Sayaka Ichii]])</small>
# {{date-|27 mai 1998}} : [[Summer Night Town]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}4 à l'Oricon ; {{10e|single}} le plus vendu ; {{1er}} single avec la {{2e}} génération [[Kei Yasuda]], [[Mari Yaguchi]], [[Sayaka Ichii]])</small>
# {{date-|9 septembre 1998}} : [[Daite Hold On Me!]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}1 à l'Oricon ; {{8e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|9 septembre 1998}} : [[Daite Hold On Me!]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}1 à l'Oricon ; {{8e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|10 février 1999}} : [[Memory Seishun no Hikari]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}2 à l'Oricon ; {{11e|single}} le plus vendu ; dernier single avec [[Asuka Fukuda]])</small>
# {{date-|10 février 1999}} : [[Memory Seishun no Hikari]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}2 à l'Oricon ; {{11e|single}} le plus vendu ; dernier single avec [[Asuka Fukuda]])</small>
# {{date-|12 mai 1999}} : [[Manatsu no Kōsen]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}3 à l'Oricon ; {{13e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|12 mai 1999}} : [[Manatsu no Kōsen]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}3 à l'Oricon ; {{13e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|14 juillet 1999}} : [[Furusato (chanson de Morning Musume)|Furusato]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}5 à l'Oricon)</small>
# {{date-|14 juillet 1999}} : [[Furusato (chanson de Morning Musume)|Furusato]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}5 à l'Oricon)</small>
# {{date-|9 septembre 1999}} : [[Love Machine (chanson de Morning Musume)|Love Machine]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}1 à l'Oricon ; {{1er|single}} le plus vendu ; 1er single avec la 3ième génération [[Maki Goto]] ; dernier single avec [[Aya Ishiguro]])</small>
# {{date-|9 septembre 1999}} : [[Love Machine (chanson de Morning Musume)|Love Machine]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}1 à l'Oricon ; {{1er|single}} le plus vendu ; {{1er}} single avec la {{3e}} génération [[Maki Goto]] ; dernier single avec [[Aya Ishiguro]])</small>
# {{date-|26 janvier 2000}} : [[Koi no Dance Site]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}2 à l'Oricon ; {{2e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|26 janvier 2000}} : [[Koi no Dance Site]] <small>(format 8 cm ; {{n°}}2 à l'Oricon ; {{2e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|17 mai 2000}} : [[Happy Summer Wedding]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; {{3e|single}} le plus vendu ; 1er single avec la 4ième génération [[Rika Ishikawa]], [[Hitomi Yoshizawa]], [[Nozomi Tsuji]], [[Ai Kago]] ; dernier single avec [[Sayaka Ichii]])</small>
# {{date-|17 mai 2000}} : [[Happy Summer Wedding]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; {{3e|single}} le plus vendu ; {{1er}} single avec la {{4e}} génération [[Rika Ishikawa]], [[Hitomi Yoshizawa]], [[Nozomi Tsuji]], [[Ai Kago]] ; dernier single avec [[Sayaka Ichii]])</small>
# {{date-|6 septembre 2000}} : [[I Wish (chanson de Morning Musume)|I Wish]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; {{6e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|6 septembre 2000}} : [[I Wish (chanson de Morning Musume)|I Wish]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; {{6e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|13 décembre 2000}} : [[Renai Revolution 21]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; {{4e|single}} le plus vendu ; dernier single avec [[Yuko Nakazawa]])</small>
# {{date-|13 décembre 2000}} : [[Renai Revolution 21]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; {{4e|single}} le plus vendu ; dernier single avec [[Yuko Nakazawa]])</small>
# {{date-|25 juillet 2001}} : [[The Peace!]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; {{5e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|25 juillet 2001}} : [[The Peace!]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; {{5e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|31 octobre 2001}} : [[Mr. Moonlight ~Ai no Big Band~]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; 1er single avec la 5ième génération [[Ai Takahashi]], [[Asami Konno]], [[Makoto Ogawa]], [[Risa Niigaki]])</small>
# {{date-|31 octobre 2001}} : [[Mr. Moonlight ~Ai no Big Band~]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; {{1er}} single avec la {{5e}} génération [[Ai Takahashi]], [[Asami Konno]], [[Makoto Ogawa]], [[Risa Niigaki]])</small>
# {{date-|20 février 2002}} : [[Sōda! We're Alive]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; {{9e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|20 février 2002}} : [[Sōda! We're Alive]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; {{9e|single}} le plus vendu)</small>
# {{date-|24 juillet 2002}} : [[Do it! Now]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon ; {{12e|single}} le plus vendu ; dernier single avec [[Maki Goto]])</small>
# {{date-|24 juillet 2002}} : [[Do it! Now]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon ; {{12e|single}} le plus vendu ; dernier single avec [[Maki Goto]])</small>
Ligne 44 : Ligne 44 :
# {{date-|19 février 2003}}: [[Morning Musume no Hyokkori Hyōtanjima]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon)</small>
# {{date-|19 février 2003}}: [[Morning Musume no Hyokkori Hyōtanjima]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon)</small>
# {{date-|23 avril 2003}} : [[As For One Day]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; dernier single avec [[Kei Yasuda]])</small>
# {{date-|23 avril 2003}} : [[As For One Day]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; dernier single avec [[Kei Yasuda]])</small>
# {{date-|30 juillet 2003}} : [[Shabondama]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; 1er single avec la 6ième génération [[Miki Fujimoto]], [[Eri Kamei]], [[Sayumi Michishige]], [[Reina Tanaka]])</small>
# {{date-|30 juillet 2003}} : [[Shabondama]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; {{1er}} single avec la {{6e}} génération [[Miki Fujimoto]], [[Eri Kamei]], [[Sayumi Michishige]], [[Reina Tanaka]])</small>
# {{date-|6 novembre 2003}} : [[Go Girl ~Koi no Victory~]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon)</small>
# {{date-|6 novembre 2003}} : [[Go Girl ~Koi no Victory~]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon)</small>
# {{date-|21 janvier 2004}} : [[Ai Araba It's All Right]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; dernier single avec [[Natsumi Abe]])</small>
# {{date-|21 janvier 2004}} : [[Ai Araba It's All Right]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; dernier single avec [[Natsumi Abe]])</small>
Ligne 60 : Ligne 60 :
#*{{date-|2 mars 2005}} : [[Koi no Dance Site]] <small>(ré-édition au format 12 cm)</small>
#*{{date-|2 mars 2005}} : [[Koi no Dance Site]] <small>(ré-édition au format 12 cm)</small>
# {{date-|27 avril 2005}} : [[Osaka Koi no Uta]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; dernier single avec [[Mari Yaguchi]] & [[Rika Ishikawa]])</small>
# {{date-|27 avril 2005}} : [[Osaka Koi no Uta]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; dernier single avec [[Mari Yaguchi]] & [[Rika Ishikawa]])</small>
# {{date-|27 juillet 2005}} : [[Iroppoi Jirettai]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon ; 1er single avec la 7ième génération [[Koharu Kusumi]])</small>
# {{date-|27 juillet 2005}} : [[Iroppoi Jirettai]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon ; {{1er}} single avec la {{7e}} génération [[Koharu Kusumi]])</small>
# 9 nov. 2005: [[Chokkan 2 ~Nogashita Sakana wa Ōkiizo!~]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon)</small>
# 9 nov. 2005: [[Chokkan 2 ~Nogashita Sakana wa Ōkiizo!~]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon)</small>
# {{date-|15 mars 2006}} : [[Sexy Boy ~Soyokaze ni Yorisotte~]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon)</small>
# {{date-|15 mars 2006}} : [[Sexy Boy ~Soyokaze ni Yorisotte~]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon)</small>
# {{date-|21 juin 2006}} : [[Ambitious! Yashinteki de Ii Jan]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon ; dernier single avec [[Asami Konno]] et [[Makoto Ogawa]])</small>
# {{date-|21 juin 2006}} : [[Ambitious! Yashinteki de Ii Jan]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon ; dernier single avec [[Asami Konno]] et [[Makoto Ogawa]])</small>
# {{date-|8 novembre 2006}} : [[Aruiteru]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon)</small>
# {{date-|8 novembre 2006}} : [[Aruiteru]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon)</small>
# {{date-|14 février 2007}} : [[Egao Yes Nude]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon ; 1er single avec la 8ième génération [[Aika Mitsui]])</small>
# {{date-|14 février 2007}} : [[Egao Yes Nude]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon ; {{1er}} single avec la {{8e}} génération [[Aika Mitsui]])</small>
# {{date-|25 avril 2007}} : [[Kanashimi Twilight]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; dernier singe avec [[Hitomi Yoshizawa]] et [[Miki Fujimoto]])</small>
# {{date-|25 avril 2007}} : [[Kanashimi Twilight]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; dernier singe avec [[Hitomi Yoshizawa]] et [[Miki Fujimoto]])</small>
# {{date-|25 juillet 2007}} : [[Onna ni Sachi Are]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; 1er single de la 8ième génération [[Junjun]], [[Linlin]])</small>
# {{date-|25 juillet 2007}} : [[Onna ni Sachi Are]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; {{1er}} single de la {{8e}} génération [[Junjun]], [[Linlin]])</small>
# {{date-|21 novembre 2007}} : [[Mikan (chanson)|Mikan]] <small>({{n°}}6 à l'Oricon)</small>
# {{date-|21 novembre 2007}} : [[Mikan (chanson)|Mikan]] <small>({{n°}}6 à l'Oricon)</small>
# {{date-|16 avril 2008}} : [[Resonant Blue]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon)</small>
# {{date-|16 avril 2008}} : [[Resonant Blue]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon)</small>
Ligne 78 : Ligne 78 :
# {{date-|9 juin 2010}} : [[Seishun Collection]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon)</small>
# {{date-|9 juin 2010}} : [[Seishun Collection]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon)</small>
# {{date-|17 novembre 2010}} : [[Onna to Otoko no Lullaby Game]] <small>({{n°}}6 à l'Oricon ; dernier single avec [[Eri Kamei]], [[Junjun]] et [[Linlin]])</small>
# {{date-|17 novembre 2010}} : [[Onna to Otoko no Lullaby Game]] <small>({{n°}}6 à l'Oricon ; dernier single avec [[Eri Kamei]], [[Junjun]] et [[Linlin]])</small>
# {{date-|6 avril 2011}} : [[Maji Desu ka Ska!]] <small>({{n°}}5 à l'Oricon ; 1er single avec la 9ième génération [[Mizuki Fukumura]], [[Erina Ikuta]], [[Riho Sayashi]], [[Kanon Suzuki]])</small>
# {{date-|6 avril 2011}} : [[Maji Desu ka Ska!]] <small>({{n°}}5 à l'Oricon ; {{1er}} single avec la {{9e}} génération [[Mizuki Fukumura]], [[Erina Ikuta]], [[Riho Sayashi]], [[Kanon Suzuki]])</small>
# {{date-|18 mai 2011}} : [[Only You (chanson de Morning Musume)|Only You]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon)</small>
# {{date-|18 mai 2011}} : [[Only You (chanson de Morning Musume)|Only You]] <small>({{n°}}4 à l'Oricon)</small>
# {{date-|14 septembre 2011}} : [[Kono Chikyū no Heiwa wo Honki de Negatterun da yo!]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; dernier single avec [[Ai Takahashi]])</small>
# {{date-|14 septembre 2011}} : [[Kono Chikyū no Heiwa wo Honki de Negatterun da yo!]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; dernier single avec [[Ai Takahashi]])</small>
# {{date-|25 janvier 2012}} : [[Pyoco Pyoco Ultra]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon ; 1er single avec la 10ième génération [[Haruna Iikubo]], [[Ayumi Ishida (chanteuse)|Ayumi Ishida]], [[Masaki Satō]], [[Haruka Kudō]])</small>
# {{date-|25 janvier 2012}} : [[Pyoco Pyoco Ultra]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon ; {{1er}} single avec la {{10e}} génération [[Haruna Iikubo]], [[Ayumi Ishida (chanteuse)|Ayumi Ishida]], [[Masaki Satō]], [[Haruka Kudō (chanteuse)|Haruka Kudō]])</small>
# {{date-|11 avril 2012}} : [[Ren'ai Hunter]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon ; dernier single avec [[Risa Niigaki]] et [[Aika Mitsui]])</small>
# {{date-|11 avril 2012}} : [[Ren'ai Hunter]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon ; dernier single avec [[Risa Niigaki]] et [[Aika Mitsui]])</small>
# {{date-|4 juillet 2012}} : [[One, Two, Three / The Matenrō Show]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon)</small>
# {{date-|4 juillet 2012}} : [[One, Two, Three / The Matenrō Show]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon)</small>
# {{date-|10 octobre 2012}} : [[Wakuteka Take a Chance]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon)</small>
# {{date-|10 octobre 2012}} : [[Wakuteka Take a Chance]] <small>({{n°}}3 à l'Oricon)</small>
# {{date-|23 janvier 2013}} : [[Help Me!!]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; 1er single avec la 11ième génération [[Sakura Oda]])</small>
# {{date-|23 janvier 2013}} : [[Help Me!!]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; {{1e}} single avec la {{11e}} génération [[Sakura Oda]])</small>
# {{date-|17 avril 2013}} : [[Brainstorming / Kimi Sae Ireba Nani mo Iranai]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; dernier single avec [[Reina Tanaka]])</small>
# {{date-|17 avril 2013}} : [[Brainstorming / Kimi Sae Ireba Nani mo Iranai]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; dernier single avec [[Reina Tanaka]])</small>
# {{date-|28 août 2013}} : [[Wagamama Ki no Mama Ai no Joke / Ai no Gundan]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon)</small>
# {{date-|28 août 2013}} : [[Wagamama Ki no Mama Ai no Joke / Ai no Gundan]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon)</small>
Ligne 91 : Ligne 91 :
# {{date-|16 avril 2014}} : [[Toki wo Koe Sora wo Koe / Password is 0]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon)</small>
# {{date-|16 avril 2014}} : [[Toki wo Koe Sora wo Koe / Password is 0]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon)</small>
# {{date-|15 octobre 2014}} : [[Tiki Bun / Shabadabadō / Mikaeri Bijin]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; Dernier single avec [[Sayumi Michishige]])</small>
# {{date-|15 octobre 2014}} : [[Tiki Bun / Shabadabadō / Mikaeri Bijin]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; Dernier single avec [[Sayumi Michishige]])</small>
# {{date-|15 avril 2015}} : [[Seishun Kozō ga Naiteiru / Yūgure wa Ameagari / Ima Koko Kara]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; 1er single avec la 12ième génération [[Haruna Ogata]], [[Miki Nonaka]], [[Maria Makino]], [[Akane Haga]])</small>
# {{date-|15 avril 2015}} : [[Seishun Kozō ga Naiteiru / Yūgure wa Ameagari / Ima Koko Kara]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; {{1er}} single avec la {{12e}} génération [[Haruna Ogata]], [[Miki Nonaka]], [[Maria Makino]], [[Akane Haga]])</small>
# {{date-|19 août 2015}} : [[Oh My Wish! / Sukatto My Heart / Ima Sugu Tobikomu Yūki]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon)</small>
# {{date-|19 août 2015}} : [[Oh My Wish! / Sukatto My Heart / Ima Sugu Tobikomu Yūki]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon)</small>
# {{date-|29 décembre 2015}} : [[Tsumetai Kaze to Kataomoi / Endless Sky / One and Only]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; Dernier single avec [[Riho Sayashi]])</small>
# {{date-|29 décembre 2015}} : [[Tsumetai Kaze to Kataomoi / Endless Sky / One and Only]] <small>({{n°}}1 à l'Oricon ; Dernier single avec [[Riho Sayashi]])</small>
# {{date-|11 mai 2016}} : [[Utakata Saturday Night! / The Vision / Tokyo to Iu Katasumi]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; Dernier single avec [[Kanon Suzuki]])</small>
# {{date-|11 mai 2016}} : [[Utakata Saturday Night! / The Vision / Tokyo to Iu Katasumi]] <small>({{n°}}2 à l'Oricon ; Dernier single avec [[Kanon Suzuki]])</small>
# {{date-|23 novembre 2016}} : [[Sexy Cat no Enzetsu / Mukidashi de Mukiatte / Sō ja nai]]
# {{date-|23 novembre 2016}} : [[Sexy Cat no Enzetsu / Mukidashi de Mukiatte / Sō ja nai]]
# {{date-|8 mars 2017}} : [[Brand New Morning / Jealousy Jealousy]] <small> (1er single avec la 13ième génération [[Kaede Kaga]], [[Reina Yokoyama]])</small>
# {{date-|8 mars 2017}} : [[Brand New Morning / Jealousy Jealousy]] <small> ({{1er}} single avec la {{13e}} génération [[Kaede Kaga]], [[Reina Yokoyama]])</small>
# {{date-|4 octobre 2017}} : [[Jama Shinaide Here We Go! / Dokyū no Go Sign / Wakaindashi!]] <small>(1er single avec la 14ième génération [[Chisaki Morito]] ; dernier single avec [[Haruka Kudo]])</small>
# {{date-|4 octobre 2017}} : [[Jama Shinaide Here We Go! / Dokyū no Go Sign / Wakaindashi!]] <small>({{1er}} single avec la {{14e}} génération [[Chisaki Morito]] ; dernier single avec [[Haruka Kudō (chanteuse)|Haruka Kudo]])</small>
#* {{date-|30 novembre 2017}} : [[Gosenfu no Tasuki]] <small>(Single digital, dernier single avec Kudō)</small>
#* {{date-|30 novembre 2017}} : [[Gosenfu no Tasuki]] <small>(Single digital, dernier single avec Kudō)</small>
#* {{date-|28 janvier 2018}} : [[Hana ga Saku Taiyō Abite]] <small>(Single digital)</small>
#* {{date-|28 janvier 2018}} : [[Hana ga Saku Taiyō Abite]] <small>(Single digital)</small>
Ligne 103 : Ligne 103 :
# {{date-|24 octobre 2018}} : [[Furari Ginza / Jiyū na Kuni Dakara]] <small>(dernier single avec [[Haruna Iikubo]])</small>
# {{date-|24 octobre 2018}} : [[Furari Ginza / Jiyū na Kuni Dakara]] <small>(dernier single avec [[Haruna Iikubo]])</small>
# {{date-|12 juin 2019}} : [[Jinsei Blues / Seishun Night]]
# {{date-|12 juin 2019}} : [[Jinsei Blues / Seishun Night]]
# {{date-|22 janvier 2020}} : [[Kokoro & Karada / Lovepedia / Ningei Kankei No Way Way|KOKORO & KARADA / LOVEpedia / Ningen Kankei No Way Way]] <small>({{1er}} single avec la {{15e}} génération [[Rio Kitagawa]], [[Homare Okamura]], [[Mei Yamazaki]])</small>
# {{date-|16 décembre 2020}} : [[Junjō Evidence / Gyū Saretai Dake Na No Ni]]
# {{date-|8 décembre 2021}} : [[Teenage Solution / Yoshi Yoshi Shite Hoshii no / Beat no Wakusei]] <small>(dernier single avec [[Masaki Satō]])</small>
# {{date-|8 juin 2022}} : [[Chu Chu Chu Bokura no Mirai / Dai Jinsei Never Been Better! / I WISH]] <small>(dernier single avec [[Chisaki Morito]])</small>
# {{date-|21 décembre 2022}} : [[Swing Swing Paradise / Happy birthday to Me!]] <small>({{1er}} single avec la {{16e}} génération [[Rio Sakurai]] ; dernier single avec [[Kaede Kaga]])</small>


=== Collaborations===
=== Collaborations===
Ligne 164 : Ligne 169 :
# {{date-|29 octobre 2014}} : {{japonais|''[[14 Shō ~The Message~]]''|14章~The message~}} <small>(par Morning Musume '14 ; {{n°}}7 à l'Oricon)</small>
# {{date-|29 octobre 2014}} : {{japonais|''[[14 Shō ~The Message~]]''|14章~The message~}} <small>(par Morning Musume '14 ; {{n°}}7 à l'Oricon)</small>
# {{date-|6 décembre 2017}} : {{japonais|''[[15 Thank you, too]]''|⑮ Thank you, too}} <small>(par Morning Musume '17)</small>
# {{date-|6 décembre 2017}} : {{japonais|''[[15 Thank you, too]]''|⑮ Thank you, too}} <small>(par Morning Musume '17)</small>
# {{date-|31 mars 2021}} : {{japonais|''[[16th ~That's J-POP~]]''|16th ~That's J-POP~}} <small>(par Morning Musume '21)</small>


'''Mini-albums'''
'''Mini-albums'''
Ligne 329 : Ligne 335 :
# {{date-|1 août 2007}} : ''[[Onna ni Sachi Are]]''
# {{date-|1 août 2007}} : ''[[Onna ni Sachi Are]]''
# {{date-|23 avril 2008}} : ''[[Resonant Blue]]''
# {{date-|23 avril 2008}} : ''[[Resonant Blue]]''
# {{date-|15 octobre 2008}} : ''[[Pepper Keibu]]''
# {{date-|15 octobre 2008}} : ''[[Pepper Keibu (chanson de Morning Musume)|Pepper Keibu]]''
# {{date-|25 février 2009}} : ''[[Naichau Kamo]]''
# {{date-|25 février 2009}} : ''[[Naichau Kamo]]''
# {{date-|20 mai 2009}} : ''[[Shōganai Yume Oibito]]''
# {{date-|20 mai 2009}} : ''[[Shōganai Yume Oibito]]''
Ligne 345 : Ligne 351 :
# {{date-|24 juillet 2002}} : ''[[Morning Musume Single Medley ~Hawaiian~]]'' <small>(par "Takagi Boo to [[Morning Musume]], [[Coconuts Musume]], [[Miki Fujimoto|Fujimoto Miki]], [[Rika Ishii|Ishii Rika]]")</small>
# {{date-|24 juillet 2002}} : ''[[Morning Musume Single Medley ~Hawaiian~]]'' <small>(par "Takagi Boo to [[Morning Musume]], [[Coconuts Musume]], [[Miki Fujimoto|Fujimoto Miki]], [[Rika Ishii|Ishii Rika]]")</small>
# {{date-|29 janvier 2003}} : ''[[Koinu Dan no Monogatari|Ganbacchae! / Hey! Mirai]]'' <small>(par" Morning Musume to [[Hello! Project Kids]] + [[Maki Goto]]")</small>
# {{date-|29 janvier 2003}} : ''[[Koinu Dan no Monogatari|Ganbacchae! / Hey! Mirai]]'' <small>(par" Morning Musume to [[Hello! Project Kids]] + [[Maki Goto]]")</small>

== Photobooks ==
{{...}}
* {{date-|27 avril 1998}} : Morning Musume
* {{date-|25 septembre 1999}} : Morning Musume 2 shuu
* ?? {{date-|décembre 2002}} : Hamilton island
* ?? {{date-|mars 2002}} : Chain! Chain! Chain! Morning Musume0
* {{date-|28 mars 2002}} : Morning Musume Gonagoto Photobook
* {{date-|13 août 2002}} : 5 Morning Musume. 5ki Members
* ?? {{date-|octobre 2002}} : Morning Musume Best shot!!
* {{date-|25 mai 2003}} : Morning Musume 5 Shuunen Kinen Memorial PHOTO BOOK
* {{date-|16 juillet 2003}} : Hello!x2 Morning Musume. 6ki Members
* {{date-|27 octobre 2003}} : Alo-Hello! Morning Musume Sakura Gumi & Otome Gumi
* {{date-|17 novembre 2004}} : Alo-Hello! Morning Musume
* {{date-|26 juillet 2005}} : Morning Channe| Digi-Photo History 2001~2005
* {{date-|24 février 2006}} : Morning Musume ni Osowaru Hutsuu Kawaii Menkyokaiden
* {{date-|16 novembre 2012}} : Alo Hello! Morning Musume Shashinshuu 2012
* {{date-|16 décembre 2012}} : Alo Hello! 9-ki Shashinshuu 2012 ([[Mizuki Fukumura]], [[Erina Ikuta]], [[Riho Sayashi]], [[Kanon Suzuki]])
* {{date-|16 janvier 2013}} : Alo Hello! 10-ki Shashinshuu 2012 ([[Haruna Iikubo]], [[Ayumi Ishida (chanteuse)|Ayumi Ishida]], [[Masaki Satō]], [[Haruka Kudō (chanteuse)|Haruka Kudō]]
* {{date-|30 septembre 2013}} : Official Guide Photobook
* {{date-|30 mai 2014}} : Michishige Camera 13-'14
* ?? ?? 2014 : Maa-chan & Kuduu no Hello! Pro Tanbou-dan (avec Morning Musume)

;En concert

* {{date-|29 mai 2003}} : Live Document Sokuhou Morning Musume
* {{date-|30 septembre 2003}} : Morning Musume in Hello! Project 2003 Natsu
* {{date-|10 février 2004}} : Adventure Morning Musume Sakura Gumi・Otome Gumi
* {{date-|13 mars 2004}} : Morning Musume in Hello! Project 2004 Winter
* {{date-|28 septembre 2004}} : Morning Musume in Hello! Project 2004 summer
* {{date-|22 septembre 2005}} : Morning Musume in Hello!Project 2005 Natsu no Kayou Show
* {{date-|14 avril 2006}} : Morning Musume in Hello! Project 2006 Winter
* {{date-|21 septembre 2006}} : Morning Musume in Hello! Project 2006 Summer
* {{date-|27 juin 2007}} : Morning Musume Concert Tour 2007 Haru ~SEXY8 Beat~


==Liens externes==
==Liens externes==

Dernière version du 4 avril 2023 à 19:37

Cette page répertorie les albums et singles physiques, les vidéos (VHS, DVD...), et les albums de photos (photobooks) qu'a sorti le groupe japonais Morning Musume. Ceux sortis en 2014 ont en fait été attribués à « Morning Musume '14 », ceux sortis en 2015 à « Morning Musume '15 », ceux sortis en 2016 à « Morning Musume '16 » et ainsi de suite...

Singles[modifier | modifier le code]

Groupe[modifier | modifier le code]

Indépendant

0.  : Ai no Tane

Major

  1.  : Morning Coffee (format 8 cm ; no 6 à l'Oricon ; 15e single le plus vendu du groupe)
  2.  : Summer Night Town (format 8 cm ; no 4 à l'Oricon ; 10e single le plus vendu ; 1er single avec la 2e génération Kei Yasuda, Mari Yaguchi, Sayaka Ichii)
  3.  : Daite Hold On Me! (format 8 cm ; no 1 à l'Oricon ; 8e single le plus vendu)
  4.  : Memory Seishun no Hikari (format 8 cm ; no 2 à l'Oricon ; 11e single le plus vendu ; dernier single avec Asuka Fukuda)
  5.  : Manatsu no Kōsen (format 8 cm ; no 3 à l'Oricon ; 13e single le plus vendu)
  6.  : Furusato (format 8 cm ; no 5 à l'Oricon)
  7.  : Love Machine (format 8 cm ; no 1 à l'Oricon ; 1er single le plus vendu ; 1er single avec la 3e génération Maki Goto ; dernier single avec Aya Ishiguro)
  8.  : Koi no Dance Site (format 8 cm ; no 2 à l'Oricon ; 2e single le plus vendu)
  9.  : Happy Summer Wedding (no 1 à l'Oricon ; 3e single le plus vendu ; 1er single avec la 4e génération Rika Ishikawa, Hitomi Yoshizawa, Nozomi Tsuji, Ai Kago ; dernier single avec Sayaka Ichii)
  10.  : I Wish (no 1 à l'Oricon ; 6e single le plus vendu)
  11.  : Renai Revolution 21 (no 2 à l'Oricon ; 4e single le plus vendu ; dernier single avec Yuko Nakazawa)
  12.  : The Peace! (no 1 à l'Oricon ; 5e single le plus vendu)
