« Shizuka Kudō » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
→‎Liens : lien
 
(23 versions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Infobox Musique (artiste)
{{Infobox Musique (artiste)
|charte = vocal
| charte = vocal
|NomArtiste = Shizuka Kudō
| nom = Shizuka Kudō
|nom de naissance = Shizuka Kudo, Kudou, ou Kudoh
| image =
|image =
| légende =
|légende =
| nom alias =
| nom de naissance = 工藤静香
|Alias =
| date de naissance = {{Date de naissance|14|4|1970|âge=oui}}
| date de naissance = {{Date de naissance|14|4|1970|âge=oui}}
| date de décès =
|pays d'origine = [[Japon]] [[Image:Flag of Japan.svg|20px|Japon]]
|décès =
| lieu de décès =
|profession = Chanteuse
| profession = Chanteuse
|années actives = 1984 - présent
| genre = [[J-pop]]
| années actives = 1985 - présent
|genre = [[J-Pop]]
|label =
| label =
| site web = [http://hp.ponycanyon.co.jp/pchp/cgi-bin/PCHPM.pl?TRGID=PCHP_ART_1010&CMD=DSP&DSP_ATSCOD=113003 Site officiel chez Pony Canyon]
|entourage = [[Seventeen Club]] • [[Onyanko Club]] <br /> [[Ushirogami Hikaretai]]
|site web = [http://hp.ponycanyon.co.jp/pchp/cgi-bin/PCHPM.pl?TRGID=PCHP_ART_1010&CMD=DSP&DSP_ATSCOD=113003 Site officiel chez Pony Canyon]
}}
}}


{{nihongo|'''Shizuka Kudō'''|工藤静香|Kudō Shizuka|née le {{date|14|avril|1970}} à [[Tokyo]], [[Japon]]}} est une chanteuse et actrice [[japon]]aise, populaire [[idole japonaise]] de la fin des années 80.
{{nihongo|'''Shizuka Kudō'''|工藤静香|Kudō Shizuka|née le {{date|14|avril|1970}} à [[Hamura]], [[Japon]]}} est une chanteuse et actrice [[japon]]aise, populaire [[idole japonaise]] de la fin des années 1980.


== Biographie ==
== Biographie ==


Elle débute en 1984 en tant qu'''idol'' avec le trio pop [[Seventeen Club]] le temps de deux singles, avant de rejoindre en 1987 le groupe géant [[Onyanko Club]] et son sous-groupe [[Ushirogami Hikaretai]]. Vite remarquée, elle débute parallèlement en solo la même année avec un grand succès qui durera jusqu'au milieu des années 1990, s'étendant même à [[Hong Kong]] et [[Taïwan]], et tourne dans quatre films et une dizaine de séries TV. En 2000, elle épouse le populaire chanteur-acteur [[Takuya Kimura]] du [[boys band]] [[SMAP (groupe)|SMAP]], régulièrement désigné "plus bel homme du Japon" dans les enquêtes d'opinion, et donne naissance à deux filles en 2001 et 2003. Elle est notamment connue en occident pour sa chanson ''Blue Velvet'', un des génériques de fin de la série [[anime]] ''[[Dragon Ball GT]]''.
Elle débute en 1985 en tant qu'''idol'' avec le trio pop [[Seventeen Club]] le temps de deux singles, avant de rejoindre en 1986 le groupe géant [[Onyanko Club]] et son sous-groupe [[Ushirogami Hikaretai]]. Vite remarquée, elle débute parallèlement en solo la 1987 avec un grand succès qui durera jusqu'au milieu des années 1990, s'étendant même à [[Hong Kong]] et [[Taïwan]], et tourne dans quatre films et une dizaine de séries TV. En 2000, elle épouse le populaire chanteur-acteur [[Takuya Kimura]] du [[boys band]] [[SMAP (groupe)|SMAP]], régulièrement désigné "plus bel homme du Japon" dans les enquêtes d'opinion, et donne naissance à deux filles en 2001 et 2003. Elle est notamment connue en occident pour sa chanson ''Blue Velvet'', un des génériques de fin de la série [[anime]] ''[[Dragon Ball GT]]''.


== Discographie ==
== Discographie ==
Ligne 34 : Ligne 33 :
# {{japonais|''Kanashimi no Etranger''|哀しみのエトランゼ}}
# {{japonais|''Kanashimi no Etranger''|哀しみのエトランゼ}}
# {{japonais|''Mysterious''|ミステリアス}}
# {{japonais|''Mysterious''|ミステリアス}}
# {{japonais|''Kindan no Telepathy''|禁断のテレパシー}} <small>({{1er}} single)</small>
# {{japonais|''Kindan no Telepathy''|禁断のテレパシー}} <small>({{1er|single}})</small>
# {{japonais|''Arashi no Yoru no Serenade''|嵐の夜のセレナーデ}}
# {{japonais|''Arashi no Yoru no Serenade''|嵐の夜のセレナーデ}}
# {{japonais|''Passage''|パッセージ}}
# {{japonais|''Passage''|パッセージ}}
# {{japonais|''Wine Hitokuchi no Uso''|ワインひとくちの嘘}}
# {{japonais|''Wine Hitokuchi no Uso''|ワインひとくちの嘘}}
# ''Again'' <small>({{2e}} single)</small>
# ''Again'' <small>({{2e|single}})</small>
# {{japonais|''Subete wa Kore Kara''|すべてはこれから}}
# {{japonais|''Subete wa Kore Kara''|すべてはこれから}}
}}
}}
Ligne 46 : Ligne 45 :
| année = 1988
| année = 1988
| contenu =
| contenu =
{{japonais|''Shizuka''|静香|}}, {{2e}} album, mini-album sorti le 21 juillet 1988 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{1er}} à l'[[oricon]].
{{japonais|''Shizuka''|静香|}}, {{2e|album}}, mini-album sorti le 21 juillet 1988 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{1er}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Shôko wo Misete''|証拠をみせて}}
# {{japonais|''Shôko wo Misete''|証拠をみせて}}
# {{japonais|''Sayonara no Gyakusetsu''|さよならの逆説}}
# {{japonais|''Sayonara no Gyakusetsu''|さよならの逆説}}
# {{japonais|''Fu-Ji-Tsu''|FU-JI-TSU}} <small>({{4e}} single)</small>
# {{japonais|''Fu-Ji-Tsu''|FU-JI-TSU}} <small>({{4e|single}})</small>
# {{japonais|''Brilliant White''|ブリリアント・ホワイト}}
# {{japonais|''Brilliant White''|ブリリアント・ホワイト}}
# {{japonais|''Hadashi no Lion''|裸爪のライオン}}
# {{japonais|''Hadashi no Lion''|裸爪のライオン}}
Ligne 58 : Ligne 57 :
| année = 1989
| année = 1989
| contenu =
| contenu =
''JOY'', {{3e}} album, sorti le 15 mars 1989 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{1er}} à l'[[oricon]].
''JOY'', {{3e|album}}, sorti le 15 mars 1989 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{1er}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Tenshi Mitai ni Odorasete''|天使みたいに踊らせて}}
# {{japonais|''Tenshi Mitai ni Odorasete''|天使みたいに踊らせて}}
# {{japonais|''Tottemo Chiisa na Shôshin''|とても小さな傷心}}
# {{japonais|''Tottemo Chiisa na Shôshin''|とても小さな傷心}}
Ligne 64 : Ligne 63 :
# {{japonais|''Uchû no Shômen''|宇宙の正面}}
# {{japonais|''Uchû no Shômen''|宇宙の正面}}
# {{japonais|''Sabishii Yoru ni wa Watashi wo Yonde''|寂しい夜には私を呼んで}}
# {{japonais|''Sabishii Yoru ni wa Watashi wo Yonde''|寂しい夜には私を呼んで}}
# {{japonais|''No No No No ~Kohaku no Cocktail~''|No no no no 琥珀のCocktail〜}}
# {{japonais|''No No No No ~Kohaku no Cocktail~''|No no no no 琥珀のCocktail~}}
# {{japonais|''Yume Utsutsu Jealousy''|夢うつつジェラシー}}
# {{japonais|''Yume Utsutsu Jealousy''|夢うつつジェラシー}}
# {{japonais|''Garasu no Sanctuary''|硝子のサンクチュアリ}}
# {{japonais|''Garasu no Sanctuary''|硝子のサンクチュアリ}}
# {{japonais|''Mayonaka no Collect Call''|真夜中のコレクトコール}}
# {{japonais|''Mayonaka no Collect Call''|真夜中のコレクトコール}}
# {{japonais|''Koi Hitoyo''|恋一夜}} <small>({{6e}} single)</small>
# {{japonais|''Koi Hitoyo''|恋一夜}} <small>({{6e|single}})</small>
}}
}}


Ligne 75 : Ligne 74 :
| année = 1989
| année = 1989
| contenu =
| contenu =
{{japonais|''Karelia''|カレリア}}, {{4e}} album, mini-album sorti le 4 octobre 1989 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{2e}} à l'[[oricon]].
{{japonais|''Karelia''|カレリア}}, {{4e|album}}, mini-album sorti le 4 octobre 1989 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{2e}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|'' Oka no Ue no Chiisa na Taiyô''|丘の上の小さな太陽}}
# {{japonais|'' Oka no Ue no Chiisa na Taiyô''|丘の上の小さな太陽}}
#* {{japonais|''Part 1 : Shôjo''|Part1 少女}}
#* {{japonais|''Part 1 : Shôjo''|Part1 少女}}
Ligne 91 : Ligne 90 :
| année = 1990
| année = 1990
| contenu =
| contenu =
''rosette'', {{5e}} album, sorti le 4 avril 1990 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{1er}} à l'[[oricon]].
''rosette'', {{5e|album}}, sorti le 4 avril 1990 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{1er}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Dangai''|断崖}}
# {{japonais|''Dangai''|断崖}}
# {{japonais|''Mirage no Toriko''|Mirageの虜}}
# {{japonais|''Mirage no Toriko''|Mirageの虜}}
Ligne 97 : Ligne 96 :
# {{japonais|''Shunkan no Umi''|瞬間の海}}
# {{japonais|''Shunkan no Umi''|瞬間の海}}
# {{japonais|''Getsuyôbi no Shissô''|月曜日の失踪}}
# {{japonais|''Getsuyôbi no Shissô''|月曜日の失踪}}
# {{japonais|''Kuchibiru Kara Biyaku''|くちびるから媚薬}} <small>({{9e}} single)</small>
# {{japonais|''Kuchibiru Kara Biyaku''|くちびるから媚薬}} <small>({{9e|single}})</small>
# {{japonais|''Ai no Hyôryûsha''|愛の漂流者}}
# {{japonais|''Ai no Hyôryûsha''|愛の漂流者}}
# {{japonais|''Sunao ni Itte''|素直に言って}}
# {{japonais|''Sunao ni Itte''|素直に言って}}
Ligne 106 : Ligne 105 :
| année = 1991
| année = 1991
| contenu =
| contenu =
''mind Universe'', {{6e}} album, sorti le 6 mars 1991 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{1er}} à l'[[oricon]].
''mind Universe'', {{6e|album}}, sorti le 6 mars 1991 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{1er}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Ude no Naka no Universe''|腕の中のUniverse}}
# {{japonais|''Ude no Naka no Universe''|腕の中のUniverse}}
# {{japonais|''Hashi''|橋}}
# {{japonais|''Hashi''|橋}}
Ligne 112 : Ligne 111 :
# ''Superstition''
# ''Superstition''
# {{japonais|''Furueru Ichibyô''|震える1秒}}
# {{japonais|''Furueru Ichibyô''|震える1秒}}
# {{japonais|''Boyaboya de Kinai''|ぼやぼやできない}} <small>({{12e}} single)</small>
# {{japonais|''Boyaboya de Kinai''|ぼやぼやできない}} <small>({{12e|single}})</small>
# {{japonais|''Tsugi Hagi no Portait''|つぎはぎのポートレイト}}
# {{japonais|''Tsugi Hagi no Portait''|つぎはぎのポートレイト}}
# ''Embrace''
# ''Embrace''
Ligne 122 : Ligne 121 :
| année = 1992
| année = 1992
| contenu =
| contenu =
{{7e}} album, sorti le 18 mars 1992 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{3e}} à l'[[oricon]].
{{7e|album}}, sorti le 18 mars 1992 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{3e}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Mechakucha ni Naite Shimaitai''|めちゃくちゃに泣いてしまいたい}} <small>({{15e}} single)</small>
# {{japonais|''Mechakucha ni Naite Shimaitai''|めちゃくちゃに泣いてしまいたい}} <small>({{15e|single}})</small>
# {{japonais|''Moonlight no Sei Janai''|MOONLIGHTのせいじゃない}}
# {{japonais|''Moonlight no Sei Janai''|MOONLIGHTのせいじゃない}}
# {{japonais|''My Eyes''|my eyes}}
# {{japonais|''My Eyes''|my eyes}}
Ligne 139 : Ligne 138 :
| année = 1993
| année = 1993
| contenu =
| contenu =
''Rise me'', {{8e}} album, sorti le 1er avril 1993 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{3e}} à l'[[oricon]].
''Rise me'', {{8e|album}}, sorti le {{1er}} avril 1993 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{3e}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Sayonara Lonely Korekiri Lonely''|さよならLONELY これきりLONELY}}
# {{japonais|''Sayonara Lonely Korekiri Lonely''|さよならLONELY これきりLONELY}}
# ''Do Done''
# ''Do Done''
Ligne 149 : Ligne 148 :
# {{japonais|''Hot Body''|HOT BODY}}
# {{japonais|''Hot Body''|HOT BODY}}
# {{japonais|''Sono Ato wa Ame no Naka''|そのあとは雨の中}}
# {{japonais|''Sono Ato wa Ame no Naka''|そのあとは雨の中}}
# {{japonais|''Dôkoku''|慟哭}} <small>({{18e}} single)</small>
# {{japonais|''Dôkoku''|慟哭}} <small>({{18e|single}})</small>
}}
}}


Ligne 156 : Ligne 155 :
| année = 1994
| année = 1994
| contenu =
| contenu =
{{9e}} album, sorti le 7 septembre 1994 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{5e}} à l'[[oricon]].
{{9e|album}}, sorti le 7 septembre 1994 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{5e}} à l'[[oricon]].
# ''Blue Rose'' <small>({{21e}} single)</small>
# ''Blue Rose'' <small>({{21e|single}})</small>
# {{japonais|''Sameteku Oto''|冷めてく音}}
# {{japonais|''Sameteku Oto''|冷めてく音}}
# {{japonais|''Yume''|夢}}
# {{japonais|''Yume''|夢}}
# {{japonais|''Boku Yori Ii Hito to...''|僕よりいい人と…}}
# {{japonais|''Boku Yori Ii Hito to...''|僕よりいい人と…}}
# {{japonais|''Naked Love''|naked love}} <small>(face B du {{22e}} single)</small>
# {{japonais|''Naked Love''|naked love}} <small>(face B du {{22e|single}})</small>
# {{japonais|''Jazzy na Koneko''|Jazzyな子猫}}
# {{japonais|''Jazzy na Koneko''|Jazzyな子猫}}
# {{japonais|''Adamas - Seifuku Sarezaru Mono''|Adamas〜征服されざる者}}
# {{japonais|''Adamas - Seifuku Sarezaru Mono''|Adamas~征服されざる者}}
# ''I'm nothing to you''
# ''I'm nothing to you''
# ''Step''
# ''Step''
# ''Pain''
# ''Pain''
# ''Jaguar Line'' <small>({{22e}} single)</small>
# ''Jaguar Line'' <small>({{22e|single}})</small>
}}
}}


Ligne 174 : Ligne 173 :
| année = 1995
| année = 1995
| contenu =
| contenu =
{{10e}} album, sorti le 2 août 1995 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{7e}} à l'[[oricon]].
{{10e|album}}, sorti le 2 août 1995 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{7e}} à l'[[oricon]].
# ''Ice Rain'' <small>({{23e}} single)</small>
# ''Ice Rain'' <small>({{23e|single}})</small>
# ''Wing''
# ''Wing''
# ''Deadline''
# ''Deadline''
Ligne 181 : Ligne 180 :
# ''Olivia''
# ''Olivia''
# ''Bloom''
# ''Bloom''
# ''Moon Water'' <small>({{24e}} single)</small>
# ''Moon Water'' <small>({{24e|single}})</small>
# {{japonais|''Virgin Flight -1996-''|virgin flight -1996-}}
# {{japonais|''Virgin Flight -1996-''|virgin flight -1996-}}
# {{japonais|''Sagikusa''|さぎ草}}
# {{japonais|''Sagikusa''|さぎ草}}
Ligne 191 : Ligne 190 :
| année = 1996
| année = 1996
| contenu =
| contenu =
''doing'', {{11e}} album, sorti le 17 mai 1996 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{16e}} à l'[[oricon]].
''doing'', {{11e|album}}, sorti le 17 mai 1996 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{16e}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Loving''|loving}}
# {{japonais|''Loving''|loving}}
# {{japonais|''Luna -Tsuki no Megami-''|ルナ ‐月の女神‐}} <small>(face B du {{27e}} single alors à venir)</small>
# {{japonais|''Luna -Tsuki no Megami-''|ルナ ‐月の女神‐}} <small>(face B du {{27e|single}} alors à venir)</small>
# {{japonais|''Melody''|メロディ}} <small>(face B du {{26e}} single)</small>
# {{japonais|''Melody''|メロディ}} <small>(face B du {{26e|single}})</small>
# ''7'' <small>({{25e}} single)</small>
# ''7'' <small>({{25e|single}})</small>
# ''Girl''
# ''Girl''
# {{japonais|''Kaze ni Naritai''|風になりたい}}
# {{japonais|''Kaze ni Naritai''|風になりたい}}
# {{japonais|''Sepia no Kuchizuke''|セピアの口づけ}}
# {{japonais|''Sepia no Kuchizuke''|セピアの口づけ}}
# {{japonais|''Ajisai''|紫陽花}}
# {{japonais|''Ajisai''|紫陽花}}
# {{japonais|''Chô''|蝶}} <small>({{26e}} single)</small>
# {{japonais|''Chô''|蝶}} <small>({{26e|single}})</small>
# {{japonais|''Tsubasa o Hirogete''|翼を広げて}}
# {{japonais|''Tsubasa o Hirogete''|翼を広げて}}
}}
}}
Ligne 208 : Ligne 207 :
| année = 1997
| année = 1997
| contenu =
| contenu =
''DRESS'', {{12e}} album, sorti le 19 mars 1997 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{18e}} à l'[[oricon]].
''DRESS'', {{12e|album}}, sorti le 19 mars 1997 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{18e}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Akai Dress''|赤いドレス}}
# {{japonais|''Akai Dress''|赤いドレス}}
# {{japonais|''Gin no Tsume''|銀の爪}}
# {{japonais|''Gin no Tsume''|銀の爪}}
Ligne 214 : Ligne 213 :
# {{japonais|''Otayori''|おたより}}
# {{japonais|''Otayori''|おたより}}
# {{japonais|''Binetsu''|微熱}}
# {{japonais|''Binetsu''|微熱}}
# {{japonais|''Gekijyô''|激情}} <small>({{28e}} single)</small>
# {{japonais|''Gekijyô''|激情}} <small>({{28e|single}})</small>
# {{japonais|''Tatoeba''|例えば}}
# {{japonais|''Tatoeba''|例えば}}
# {{japonais|''Matenrô''|摩天楼}}
# {{japonais|''Matenrô''|摩天楼}}
Ligne 225 : Ligne 224 :
| année = 1998
| année = 1998
| contenu =
| contenu =
''I'm not'', {{13e}} album, sorti le 29 avril 1998 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{19e}} à l'[[oricon]].
''I'm not'', {{13e|album}}, sorti le 29 avril 1998 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{19e}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Delusion -Môsô-''|delusion -妄想-}}
# {{japonais|''Delusion -Môsô-''|delusion -妄想-}}
# {{japonais|''Away''|away}}
# {{japonais|''Away''|away}}
# {{japonais|''Kama Sutra no Densetsu''|カーマスートラの伝説}} <small>({{30e}} single)</small>
# {{japonais|''Kama Sutra no Densetsu''|カーマスートラの伝説}} <small>({{30e|single}})</small>
# ''It's OK''
# ''It's OK''
# ''Pop corn''
# ''Pop corn''
# ''Who Knows''
# ''Who Knows''
# ''Blue Velvet'' <small>({{19e}} single)</small>
# ''Blue Velvet'' <small>({{29e|single}})</small>
# {{japonais|''Doggie''|doggie}}
# {{japonais|''Doggie''|doggie}}
# {{japonais|''Nostalgia''|ノスタルジア}}
# {{japonais|''Nostalgia''|ノスタルジア}}
Ligne 242 : Ligne 241 :
| année = 1999
| année = 1999
| contenu =
| contenu =
{{20e}} album, sorti le 2 juin 1999 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{38e}} à l'[[oricon]].
{{20e|album}}, sorti le 2 juin 1999 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{38e}} à l'[[oricon]].
# ''Blue Zone'' <small>({{34e}} single)</small>
# ''Blue Zone'' <small>({{34e|single}})</small>
# {{japonais|''Dynamite''|ダイナマイト}}
# {{japonais|''Dynamite''|ダイナマイト}}
# ''Toward...''
# ''Toward...''
Ligne 251 : Ligne 250 :
# ''Super''
# ''Super''
# {{japonais|''That is Why''|THAT IS WHY}}
# {{japonais|''That is Why''|THAT IS WHY}}
# {{japonais|''Zig-Zag''|ZIGUZAGU''}} <small>(face B du {{34e}} single)</small>
# {{japonais|''Zig-Zag''|ZIGUZAGU''}} <small>(face B du {{34e|single}})</small>
# {{japonais|''Subete wo Boku ga...''|すべてを僕が…}}
# {{japonais|''Subete wo Boku ga...''|すべてを僕が…}}
# {{japonais|''Color''|color}}
# {{japonais|''Color''|color}}
Ligne 260 : Ligne 259 :
| année = 2002
| année = 2002
| contenu =
| contenu =
{{21e}} album, sorti le 3 juillet 2002 sur le label [[Extasy Records]], classé {{60e}} à l'[[oricon]].
{{21e|album}}, sorti le 3 juillet 2002 sur le label [[Extasy Records]], classé {{60e}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Maple''|maple}} <small>({{36e}} single)</small>
# {{japonais|''Maple''|maple}} <small>({{36e|single}})</small>
# {{japonais|''My Dear''|my dear}}
# {{japonais|''My Dear''|my dear}}
# {{japonais|''Us''|us}}
# {{japonais|''Us''|us}}
# {{japonais|''Ashimoto wo Kazaru Taiyô''|足下を飾る太陽}} <small>(deuxième titre du {{35e}} single)</small>
# {{japonais|''Ashimoto wo Kazaru Taiyô''|足下を飾る太陽}} <small>(deuxième titre du {{35e|single}})</small>
# ''Endless World''
# ''Endless World''
# ''Wonderful Moment''
# ''Wonderful Moment''
# {{japonais|''Hôsekibako''|宝石箱}} <small>(deuxième titre du {{36e}} single)</small>
# {{japonais|''Hôsekibako''|宝石箱}} <small>(deuxième titre du {{36e|single}})</small>
# {{japonais|''Shinku no Hana''|深紅の花}} <small>({{35e}} single)</small>
# {{japonais|''Shinku no Hana''|深紅の花}} <small>({{35e|single}})</small>
# ''Believe Again''
# ''Believe Again''
# {{japonais|''Pray''|PRAY}} <small>(troisième titre du {{35e}} single)</small>
# {{japonais|''Pray''|PRAY}} <small>(troisième titre du {{35e|single}})</small>
# {{japonais|''Maple -remix-''|maple -remix-}}
# {{japonais|''Maple -remix-''|maple -remix-}}
}}
}}
Ligne 278 : Ligne 277 :
| année = 2005
| année = 2005
| contenu =
| contenu =
{{japonais|''Tsukikage''|月影}}, {{22e}} album, sorti le 1er juin 2005 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{86e}} à l'[[oricon]].
{{japonais|''Tsukikage''|月影}}, {{22e|album}}, sorti le {{1er}} juin 2005 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{86e}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Intro''|intro}}
# {{japonais|''Intro''|intro}}
# {{japonais|''Replay''|replay}}
# {{japonais|''Replay''|replay}}
# {{japonais|''Kokoro no Chikara''|心のチカラ}} <small>({{38e}} single)</small>
# {{japonais|''Kokoro no Chikara''|心のチカラ}} <small>({{38e|single}})</small>
# {{japonais|''Tsukiyo no Sabara''|月夜の砂漠}}
# {{japonais|''Tsukiyo no Sabara''|月夜の砂漠}}
# {{japonais|''Lotus ~Umareshi Hana~''|Lotus -生まれし花-}} <small>({{37e}} single)</small>
# {{japonais|''Lotus ~Umareshi Hana~''|Lotus -生まれし花-}} <small>({{37e|single}})</small>
# {{japonais|''Break of Still''|BREAK OF STILL}}
# {{japonais|''Break of Still''|BREAK OF STILL}}
# ''Rain''
# ''Rain''
Ligne 300 : Ligne 299 :
| contenu =
| contenu =
{{japonais|''Euro Kudo Shizuka''|EURO工藤静香}}, mini-album de ''remix'', sorti le 20 septembre 2000 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{72e}} à l'[[oricon]].
{{japonais|''Euro Kudo Shizuka''|EURO工藤静香}}, mini-album de ''remix'', sorti le 20 septembre 2000 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{72e}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Mugo 'n Iroppoi''|Mugo・ん・・・色っぽい}} <small>(remix du {{5e}} single)</small>
# {{japonais|''Mugo 'n Iroppoi''|Mugo・ん・・・色っぽい}} <small>(remix du {{5e|single}})</small>
# {{japonais|''Arashi no Sugao''|嵐の素顔}} <small>(remix du {{7e}} single)</small>
# {{japonais|''Arashi no Sugao''|嵐の素顔}} <small>(remix du {{7e|single}})</small>
# {{japonais|''Kuchibiru Kara Biyaku''|くちびるから媚薬}} <small>(remix du {{9e}} single)</small>
# {{japonais|''Kuchibiru Kara Biyaku''|くちびるから媚薬}} <small>(remix du {{9e|single}})</small>
# {{japonais|''Dôkoku''|慟哭}} <small>(remix du {{18e}} single)</small>
# {{japonais|''Dôkoku''|慟哭}} <small>(remix du {{18e|single}})</small>
}}
}}


Ligne 318 : Ligne 317 :
# {{japonais|''Kamome wa Kamome''|かもめはかもめ}} <small>(original : [[Miyuki Nakajima]])</small>
# {{japonais|''Kamome wa Kamome''|かもめはかもめ}} <small>(original : [[Miyuki Nakajima]])</small>
# {{japonais|''Mizu no Sekai''|氷の世界}} <small>(original : [[Yosui Inoue]])</small>
# {{japonais|''Mizu no Sekai''|氷の世界}} <small>(original : [[Yosui Inoue]])</small>
# {{japonais|''Kuro no Funauta''|黒の舟歌}} <small>(original : [[Akiyuki Nosawa]])</small>
# {{japonais|''Kuro no Funauta''|黒の舟歌}} <small>(original : [[Akiyuki Nosaka]])</small>
# {{japonais|''Nan to Naku Nan to Naku''|なんとなくなんとなく}} <small>(original : [[Jun Inoue]])</small>
# {{japonais|''Nan to Naku Nan to Naku''|なんとなくなんとなく}} <small>(original : [[Jun Inoue]])</small>
# {{japonais|''Coffee Rumba''|コーヒー・ルンバ}} <small>(original : [[Sachiko Nishida]])</small>
# {{japonais|''Coffee Rumba''|コーヒー・ルンバ}} <small>(original : [[Sachiko Nishida]])</small>
Ligne 344 : Ligne 343 :
# {{japonais|''Sorafune''|宙船}}
# {{japonais|''Sorafune''|宙船}}
# {{japonais|''Suzume''|すずめ}}
# {{japonais|''Suzume''|すずめ}}
# {{japonais|''Geshijyô''|激情}} <small>(Bonus Track ; {{28e}} single de Kudo)</small>
# {{japonais|''Geshijyô''|激情}} <small>(Bonus Track ; {{28e|single}} de Kudo)</small>
# {{japonais|''Setsu Getsu Ka''|雪・月・花}} <small>(Bonus Track ; {{31e}} single de Kudo)</small>
# {{japonais|''Setsu Getsu Ka''|雪・月・花}} <small>(Bonus Track ; {{31e|single}} de Kudo)</small>
# {{japonais|''Clāvis -Kagi-''|Clāvis -鍵-}} <small>(Bonus Track ; {{39e}} single de Kudo)</small>
# {{japonais|''Clāvis -Kagi-''|Clāvis -鍵-}} <small>(Bonus Track ; {{39e|single}} de Kudo)</small>
}}
}}


=== Compilations ===
=== Compilations ===


{{album
* 1988.11.30 : gradation
| titre = Gradation
* 1989.12.06 : HARVEST
| année = 1988
* 1990.11.14 : unlimited
| contenu =
* 1991.12.11 : intimate
''gradation'', première compilation, sortie le 30 novembre 1988 sur le label [[Pony Canyon]], classé {{2e}} à l'[[oricon]].
* 1992.11.20 : Best of Ballade "Empathy"
# {{japonais|''Mugo 'n Iroppoi''|Mugo・ん・・・色っぽい}} <small>({{5e|single}} ; inédit en album original)</small>
* 1993.11.19 : Super Best
# {{japonais|''Gunshû''|群衆}} <small>(face B du {{5e|single}})</small>
* 1996.12.16 : She Best of Best
# {{japonais|''Fu-Ji-Tsu''|FU-JI-TSU}} <small>({{4e|single}})</small>
* 1998.11.18 : Best of Ballade "Calent" (カレント)
# {{japonais|''Natsu ga Kureta Miracle''|夏がくれたミラクル}} <small>(face B du {{4e|single}})</small>
* 2000.03.15 : Millennium Best
# {{japonais|''Daitekuretara Ii no ni''|抱いてくれたらいいのに}} <small>({{3e|single}} ; inédit en album original)</small>
* 2001.12.05 : My Kore!ction Kudo Shizuka Best
# {{japonais|''Yoake ni Miokurarete''|夜明けに見送られて}} <small>(face B du {{3e|single}})</small>
* 2007.08.29 : Shizuka Kudo 20th Anniversary the Best
# ''Again'' <small>({{2e|single}})</small>
* 2008.03.05 : Shizuka Kudo 20th Anniversary B-side Collection
# ''If (Remix Version)'' <small>(original : face B du {{2e|single}})</small>
# {{japonais|''Kindan no Telepathy (Remix Version)''|禁断のテレパシー}} <small>(original : {{1er|single}})</small>
# {{japonais|''Ai ga Itai Yoru''|愛が痛い夜}} <small>(face B du {{1er|single}})</small>
# {{japonais|''X'mas ga Ippai''|X'masがいっぱい}} <small>(titre inédit)</small>
}}

{{album
| titre = Harvest
| année = 1989
| contenu =
''HARVEST '', {{2e|compilation}}, sortie le 6 décembre 1989 sur le label [[Pony Canyon]], classée {{2e}} à l'[[oricon]].
# {{japonais|''Kôsa ni Fukarete''|黄砂に吹かれて}} <small>({{8e|single}} ; inédit en album original)</small>
# {{japonais|''Akiko''|秋子}} <small>(face B du {{8e|single}})</small>
