« Liste des médaillés olympiques en snowboard » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Necrid Master (discuter | contributions)
InfraRouge77 (discuter | contributions)
 
(42 versions intermédiaires par 8 utilisateurs non affichées)
Ligne 4 : Ligne 4 :


=== Big air ===
=== Big air ===
{| class="wikitable" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" width="90%" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"

|-
{| {{MedalistTable}}
| width="16%" | '''Édition'''
| width="28%" bgcolor="gold" !align="center" | {{Médaille|1|JO}} '''Or'''
|!align="center" width="28%" bgcolor="silver"| {{Médaille|2|JO}} '''Argent'''
| width="28%" bgcolor="#cc9966" !align="center" | {{Médaille|3|JO}} '''Bronze'''
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018 - Big air hommes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{CAN-d}} [[Sébastien Toutant]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|CAN]])</small>
| {{USA-d}} [[Kyle Mack]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|USA]])</small>
| {{GBR-d}} [[Billy Morgan]] <small>([[Grande-Bretagne aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|GBR]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Pékin 2022]]<br />''<small>([[Big air masculin de snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Résultats détaillés]])</small>''
| {{CHN-d}} [[Su Yiming]] <small>([[Chine aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|CHN]])</small>
|
| {{NOR-d}} [[Mons Røisland]] <small>([[Norvège aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|NOR]])</small>
|
| {{CAN-d}} [[Maxence Parrot]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|CAN]])</small>
|
|}
|}


=== Boardercross ===
=== Boardercross ===
{| class="wikitable" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" width="90%" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"

{| {{MedalistTable}}
|-
|-
| width="16%" | '''Édition'''
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2006|Turin 2006]]<ref>{{en}} {{lien web|url=https://www.sports-reference.com/olympics/winter/2006/SNB/mens-boardercross.html|titre=Snowboarding at the 2006 Torino Winter Games: Men's Boardercross|site=Olympics at Sports-Reference.com|éditeur=Sports Reference LLC}}</ref>
| width="28%" bgcolor="gold" !align="center" | {{Médaille|1|JO}} '''Or'''
|!align="center" width="28%" bgcolor="silver"| {{Médaille|2|JO}} '''Argent'''
| width="28%" bgcolor="#cc9966" !align="center" | {{Médaille|3|JO}} '''Bronze'''
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2006|Turin 2006]]
| {{USA-d}} [[Seth Wescott]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Seth Wescott]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|USA]])</small>
| {{SVK-d}} [[Radoslav Židek]] <small>([[Slovaquie aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|SVK]])</small>
| {{SVK-d}} [[Radoslav Židek]] <small>([[Slovaquie aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|SVK]])</small>
| {{FRA-d}} [[Paul-Henri de Le Rue]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|FRA]])</small>
| {{FRA-d}} [[Paul-Henri de Le Rue]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|FRA]])</small>
|-
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2010|Vancouver 2010]]
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2010|Vancouver 2010]]<ref>{{en}} {{lien web|url=https://www.sports-reference.com/olympics/winter/2010/SNB/mens-boardercross.html|titre=Snowboarding at the 2010 Vancouver Winter Games: Men's Boardercross|site=Olympics at Sports-Reference.com|éditeur=Sports Reference LLC}}</ref>
| {{USA-d}} [[Seth Wescott]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Seth Wescott]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|USA]])</small>
| {{CAN-d}} [[Mike Robertson]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|CAN]])</small>
| {{CAN-d}} [[Mike Robertson]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|CAN]])</small>
| {{FRA-d}} [[Tony Ramoin]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|FRA]])</small>
| {{FRA-d}} [[Tony Ramoin]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|FRA]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|Sotchi 2014]]<ref>{{en}} {{lien web|url=https://www.sports-reference.com/olympics/winter/2014/SNB/mens-boardercross.html|titre=Snowboarding at the 2014 Sotchi Winter Games: Men's Boardercross|site=Olympics at Sports-Reference.com|éditeur=Sports Reference LLC}}</ref>
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|Sotchi 2014]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014 - Cross hommes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{FRA-d}} [[Pierre Vaultier]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|FRA]])</small>
| {{FRA-d}} [[Pierre Vaultier]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|FRA]])</small>
| {{RUS-d}} [[Nikolay Olyunin]] <small>([[Russie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|RUS]])</small>
| {{RUS-d}} [[Nikolay Olyunin]] <small>([[Russie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|RUS]])</small>
| {{USA-d}} [[Alex Deibold]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Alex Deibold]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|USA]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018 - Cross hommes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{FRA-d}} [[Pierre Vaultier]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|FRA]])</small>
| {{FRA-d}} [[Pierre Vaultier]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|FRA]])</small>
| {{AUS-d}} [[Jarryd Hughes]] <small>([[Australie aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|AUS]])</small>
| {{AUS-d}} [[Jarryd Hughes]] <small>([[Australie aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|AUS]])</small>
| {{ESP-d}} [[Regino Hernández]] <small>([[Espagne aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|ESP]])</small>
| {{ESP-d}} [[Regino Hernández]] <small>([[Espagne aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|ESP]])</small>
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Pékin 2022]]<br />''<small>([[Cross masculin de snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Résultats détaillés]])</small>''
| {{AUT-d}} [[Alessandro Hämmerle]] <small>([[Autriche aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|AUT]])</small>
| {{CAN-d}} [[Éliot Grondin]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|CAN]])</small>
| {{ITA-d}} [[Omar Visintin]] <small>([[Italie aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|ITA]])</small>
|}
|}


=== Half-pipe ===
=== Half-pipe ===
{| class="wikitable" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" width="90%" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"

{| {{MedalistTable}}
|-
|-
| width="16%" | '''Édition'''
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 1998|Nagano 1998]]
| width="28%" bgcolor="gold" !align="center" | {{Médaille|1|JO}} '''Or'''
|!align="center" width="28%" bgcolor="silver"| {{Médaille|2|JO}} '''Argent'''
| width="28%" bgcolor="#cc9966" !align="center" | {{Médaille|3|JO}} '''Bronze'''
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 1998|Nagano 1998]]
| {{SUI-d}} [[Gian Simmen]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|SUI]])</small>
| {{SUI-d}} [[Gian Simmen]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|SUI]])</small>
| {{NOR-d}} [[Daniel Franck]] <small>([[Norvège aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|NOR]])</small>
| {{NOR-d}} [[Daniel Franck]] <small>([[Norvège aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|NOR]])</small>
| {{USA-d}} [[Ross Powers]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Ross Powers]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|USA]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2002|Salt Lake City 2002]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2002|Salt Lake City 2002]]
| {{USA-d}} [[Ross Powers]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2002|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Ross Powers]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2002|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Danny Kass]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2002|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Danny Kass]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2002|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Jarret Thomas]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2002|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Jarret Thomas]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2002|USA]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2006|Turin 2006]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2006|Turin 2006]]
| {{USA-d}} [[Shaun White]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Shaun White]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Danny Kass]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Danny Kass]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|USA]])</small>
| {{FIN-d}} [[Markku Koski]] <small>([[Finlande aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|FIN]])</small>
| {{FIN-d}} [[Markku Koski]] <small>([[Finlande aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|FIN]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2010|Vancouver 2010]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2010|Vancouver 2010]]
| {{USA-d}} [[Shaun White]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Shaun White]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|USA]])</small>
| {{FIN-d}} [[Peetu Piiroinen]] <small>([[Finlande aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|FIN]])</small>
| {{FIN-d}} [[Peetu Piiroinen]] <small>([[Finlande aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|FIN]])</small>
| {{USA-d}} [[Scotty Lago]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Scotty Lago]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|USA]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|Sotchi 2014]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|Sotchi 2014]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014 - Half-pipe hommes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{SUI-d}} [[Iouri Podladtchikov]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|SUI]])</small>
| {{SUI-d}} [[Iouri Podladtchikov]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|SUI]])</small>
| {{JPN-d}} [[Ayumu Hirano]] <small>([[Japon aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|JPN]])</small>
| {{JPN-d}} [[Ayumu Hirano]] <small>([[Japon aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|JPN]])</small>
| {{JPN-d}} [[Taku Hiraoka]] <small>([[Japon aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|JPN]])</small>
| {{JPN-d}} [[Taku Hiraoka]] <small>([[Japon aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|JPN]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018 – Half-pipe hommes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{USA-d}} [[Shaun White]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Shaun White]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|USA]])</small>
| {{JPN-d}} [[Ayumu Hirano]] <small>([[Japon aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|JPN]])</small>
| {{JPN-d}} [[Ayumu Hirano]] <small>([[Japon aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|JPN]])</small>
| {{AUS-d}} [[Scott James]] <small>([[Australie aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|AUS]])</small>
| {{AUS-d}} [[Scotty James]] <small>([[Australie aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|AUS]])</small>
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Pékin 2022]]<br />''<small>([[Half-pipe masculin de snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Résultats détaillés]])</small>''
| {{JPN-d}} [[Ayumu Hirano]] <small>([[Japon aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|JPN]])</small>
| {{AUS-d}} [[Scotty James]] <small>([[Australie aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|AUS]])</small>
| {{SUI-d}} [[Jan Scherrer]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|SUI]])</small>
|}
|}


=== Slalom géant parallèle ===
=== Slalom géant parallèle ===
{| class="wikitable" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" width="90%" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"

|-
{| {{MedalistTable}}
| width="16%" | '''Édition'''
| width="28%" bgcolor="gold" !align="center" | {{Médaille|1|JO}} '''Or'''
|!align="center" width="28%" bgcolor="silver"| {{Médaille|2|JO}} '''Argent'''
| width="28%" bgcolor="#cc9966" !align="center" | {{Médaille|3|JO}} '''Bronze'''
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2002|Salt Lake City 2002]]
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2002|Salt Lake City 2002]]
Ligne 92 : Ligne 123 :
| {{FRA-d}} [[Mathieu Bozzetto]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|FRA]])</small>
| {{FRA-d}} [[Mathieu Bozzetto]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|FRA]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|Sotchi 2014]]
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|Sotchi 2014]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014 - Slalom géant parallèle hommes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{RUS-d}} [[Vic Wild]] <small>([[Russie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|RUS]])</small>
| {{RUS-d}} [[Vic Wild]] <small>([[Russie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|RUS]])</small>
| {{SUI-d}} [[Nevin Galmarini]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|SUI]])</small>
| {{SUI-d}} [[Nevin Galmarini]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|SUI]])</small>
| {{SLO-d}} [[Žan Košir]] <small>([[Slovénie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|SLO]])</small>
| {{SLO-d}} [[Žan Košir]] <small>([[Slovénie aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|SLO]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018 – Slalom géant parallèle hommes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{SUI-d}} [[Nevin Galmarini]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|SUI]])</small>
|
| {{KOR-d}} [[Lee Sang-ho (snowboard)|Lee Sang-ho]] <small>([[Corée du Sud aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|KOR]])</small>
|
| {{SLO-d}} [[Žan Košir]] <small>([[Slovénie aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|SLO]])</small>
|
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Pékin 2022]]<br />''<small>([[Slalom géant parallèle masculin de snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Résultats détaillés]])</small>''
| {{AUT-d}} [[Benjamin Karl]] <small>([[Autriche aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|AUT]])</small>
| {{SLO-d}} [[Tim Mastnak]] <small>([[Slovénie aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|SLO]])</small>
| {{ROC-d}} [[Vic Wild]] <small>([[ROC aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|ROC]])</small>
|}
|}


=== Slopestyle ===
=== Slopestyle ===
{| class="wikitable" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" width="90%" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"

|-
{| {{MedalistTable}}
| width="16%" | '''Édition'''
| width="28%" bgcolor="gold" !align="center" | {{Médaille|1|JO}} '''Or'''
|!align="center" width="28%" bgcolor="silver"| {{Médaille|2|JO}} '''Argent'''
| width="28%" bgcolor="#cc9966" !align="center" | {{Médaille|3|JO}} '''Bronze'''
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|Sotchi 2014]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|Sotchi 2014]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014 - Slopestyle hommes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{USA-d}} [[Sage Kotsenburg]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Sage Kotsenburg]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|USA]])</small>
| {{NOR-d}} [[Ståle Sandbech]] <small>([[Norvège aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|NOR]])</small>
| {{NOR-d}} [[Ståle Sandbech]] <small>([[Norvège aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|NOR]])</small>
| {{CAN-d}} [[Mark McMorris]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|CAN]])</small>
| {{CAN-d}} [[Mark McMorris]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|CAN]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018 – Slopestyle hommes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{USA-d}} [[Redmond Gerard]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Redmond Gerard]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|USA]])</small>
| {{CAN-d}} [[Maxence Parrot]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|CAN]])</small>
| {{CAN-d}} [[Maxence Parrot]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|CAN]])</small>
| {{CAN-d}} [[Mark McMorris]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|CAN]])</small>
| {{CAN-d}} [[Mark McMorris]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|CAN]])</small>
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Pékin 2022]]<br />''<small>([[Slopestyle masculin de snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Résultats détaillés]])</small>''
| {{CAN-d}} [[Maxence Parrot]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|CAN]])</small>
| {{CHN-d}} [[Su Yiming]] <small>([[Chine aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|CHN]])</small>
| {{CAN-d}} [[Mark McMorris]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|CAN]])</small>
|}
|}


Ligne 121 : Ligne 166 :


=== Big air ===
=== Big air ===
{| class="wikitable" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" width="90%" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"

|-
{| {{MedalistTable}}
| width="16%" | '''Édition'''
| width="28%" bgcolor="gold" !align="center" | {{Médaille|1|JO}} '''Or'''
|!align="center" width="28%" bgcolor="silver"| {{Médaille|2|JO}} '''Argent'''
| width="28%" bgcolor="#cc9966" !align="center" | {{Médaille|3|JO}} '''Bronze'''
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018 – Big air femmes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{AUT-d}} [[Anna Gasser]] <small>([[Autriche aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|AUT]])</small>
| {{USA-d}} [[Jamie Anderson (snowboard)|Jamie Anderson]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|USA]])</small>
| {{NZL-d}} [[Zoi Sadowski-Synnott]] <small>([[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|NZL]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Pékin 2022]]<br />''<small>([[Big air féminin de snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Résultats détaillés]])</small>''
| {{AUT-d}} [[Anna Gasser]] <small>([[Autriche aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|AUT]])</small>
|
| {{NZL-d}} [[Zoi Sadowski-Synnott]] <small>([[Nouvelle-Zélande aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|NZL]])</small>
|
| {{JPN-d}} [[Kokomo Murase]] <small>([[Japon aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|JPN]])</small>
|
|}
|}


=== Boardercross ===
=== Boardercross ===
{| class="wikitable" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" width="90%" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"

{| {{MedalistTable}}
|-
|-
| width="16%" | '''Édition'''
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2006|Turin 2006]]
| width="28%" bgcolor="gold" !align="center" | {{Médaille|1|JO}} '''Or'''
|!align="center" width="28%" bgcolor="silver"| {{Médaille|2|JO}} '''Argent'''
| width="28%" bgcolor="#cc9966" !align="center" | {{Médaille|3|JO}} '''Bronze'''
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2006|Turin 2006]]
| {{SUI-d}} [[Tanja Frieden]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|SUI]])</small>
| {{SUI-d}} [[Tanja Frieden]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|SUI]])</small>
| {{USA-d}} [[Lindsey Jacobellis]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|USA]])</small>
| {{USA-d}} [[Lindsey Jacobellis]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|USA]])</small>
| {{CAN-d}} [[Dominique Maltais]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|CAN]])</small>
| {{CAN-d}} [[Dominique Maltais]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2006|CAN]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2010|Vancouver 2010]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2010|Vancouver 2010]]
| {{CAN-d}} [[Maëlle Ricker]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|CAN]])</small>
| {{CAN-d}} [[Maëlle Ricker]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|CAN]])</small>
| {{FRA-d}} [[Déborah Anthonioz]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|FRA]])</small>
| {{FRA-d}} [[Déborah Anthonioz]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|FRA]])</small>
| {{SUI-d}} [[Olivia Nobs]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|SUI]])</small>
| {{SUI-d}} [[Olivia Nobs]] <small>([[Suisse aux Jeux olympiques d'hiver de 2010|SUI]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|Sotchi 2014]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014|Sotchi 2014]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2014 - Cross femmes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{CZE-d}} [[Eva Samková]] <small>([[République tchèque aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|CZE]])</small>
| {{CZE-d}} [[Eva Samková]] <small>([[République tchèque aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|CZE]])</small>
| {{CAN-d}} [[Dominique Maltais]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|CAN]])</small>
| {{CAN-d}} [[Dominique Maltais]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|CAN]])</small>
| {{FRA-d}} [[Chloé Trespeuch]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|FRA]])</small>
| {{FRA-d}} [[Chloé Trespeuch]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2014|FRA]])</small>
|-
|-
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018|Pyeongchang 2018]]<br />''<small>([[Snowboard aux Jeux olympiques de 2018 - Cross femmes|Résultats détaillés]])</small>''
| {{ITA-d}} [[Michela Moioli]] <small>([[Italie aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|ITA]])</small>
| {{ITA-d}} [[Michela Moioli]] <small>([[Italie aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|ITA]])</small>
| {{FRA-d}} [[Julia Pereira de Sousa-Bilodeau]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|FRA]])</small>
| {{FRA-d}} [[Julia Pereira de Sousa Mabileau]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|FRA]])</small>
| {{CZE-d}} [[Eva Samková]] <small>([[République tchèque aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|CZE]])</small>
| {{CZE-d}} [[Eva Samková]] <small>([[République tchèque aux Jeux olympiques d'hiver de 2018|CZE]])</small>
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Pékin 2022]]<br />''<small>([[Cross féminin de snowboard aux Jeux olympiques de 2022|Résultats détaillés]])</small>''
| {{USA-d}} [[Lindsey Jacobellis]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|USA]])</small>
| {{FRA-d}} [[Chloé Trespeuch]] <small>([[France aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|FRA]])</small>
| {{CAN-d}} [[Meryeta O'Dine]] <small>([[Canada aux Jeux olympiques d'hiver de 2022|CAN]])</small>
|}
|}


=== Half-pipe ===
=== Half-pipe ===
{| class="wikitable" bgcolor="#f7f8ff" cellpadding="3" cellspacing="0" border="1" width="90%" style="text-align: center; font-size: 95%; border: gray solid 1px; border-collapse: collapse;"

{| {{MedalistTable}}
|-
|-
| width="16%" | '''Édition'''
|[[Snowboard aux Jeux olympiques de 1998|Nagano 1998]]
| width="28%" bgcolor="gold" !align="center" | {{Médaille|1|JO}} '''Or'''
|!align="center" width="28%" bgcolor="silver"| {{Médaille|2|JO}} '''Argent'''
| width="28%" bgcolor="#cc9966" !align="center" | {{Médaille|3|JO}} '''Bronze'''
|-
| [[Snowboard aux Jeux olympiques de 1998|Nagano 1998]]
| {{GER-d}} [[Nicola Thost]] <small>([[Allemagne aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|GER]])</small>
| {{GER-d}} [[Nicola Thost]] <small>([[Allemagne aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|GER]])</small>
| {{NOR-d}} [[Stine Brun Kjeldaas]] <small>([[Norvège aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|NOR]])</small>
| {{NOR-d}} [[Stine Brun Kjeldaas]] <small>([[Norvège aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|NOR]])</small>
| {{USA-d}} [[Shannon Dunn-Downing]] <small>([[États-Unis aux Jeux olympiques d'hiver de 1998|USA]])</small>
