« Asō Mamiko & Captain » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
JackBot (discuter | contributions)
NeoBot (discuter | contributions)
Bot : À la demande de User:Fredamas, remplacement de Catégorie:Groupe de pop japonais par Catégorie:Groupe japonais de pop (syntaxe)
 
(7 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées)
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{japonais|'''Asō Mamiko & Captain'''|麻生真美子&キャプテン||ou "Aso Mamiko...", "Asou Mamiko..."}}, parfois transcrit à l'occidentale '''Mamiko Asō & Captain''', est un groupe féminin de [[J-Pop]] formé en 1984, composé de trois [[idoles japonaises]] : la chanteuse [[Mamiko Asō]] et le duo de danseuses-choristes [[Be-2|Captain]], Kiyoko Kitazawa et Keiko Yamamoto. Ces deux dernières accompagnaient auparavant l'idole [[Iyo Matsumoto]]. À la séparation du groupe en 1987, elles continuent à se produire en duo sous le nouveau nom [[Be-2]], Mamiko Asō continuant sa carrière en solo.
{{japonais|'''Asō Mamiko & Captain'''|麻生真美子&キャプテン||ou "Aso Mamiko...", "Asou Mamiko..."}}, parfois transcrit à l'occidentale '''Mamiko Asō & Captain''', est un groupe féminin de [[J-pop]] formé en 1984, composé de trois [[idoles japonaises]] : la chanteuse [[Mamiko Asō]] et le duo de danseuses-choristes [[Be-2|Captain]], Kiyoko Kitazawa et Keiko Yamamoto. Ces deux dernières accompagnaient auparavant l'idole [[Iyo Matsumoto]]. À la séparation du groupe en 1987, elles continuent à se produire en duo sous le nouveau nom [[Be-2]], Mamiko Asō continuant sa carrière en solo.


== Membres ==
== Membres ==
Ligne 9 : Ligne 9 :
== Discographie ==
== Discographie ==


;Singles
;Singles


{{album
{{album
Ligne 15 : Ligne 15 :
|année= 1984
|année= 1984
|contenu=
|contenu=
{{1er}} single, sorti le 21 juin 1984 sur le label [[Victor Entertainment]].
{{1er|single}}, sorti le 21 juin 1984 sur le label [[Victor Entertainment]].
# {{japonais|''Koi No Licence''|恋の免許証}}
# {{japonais|''Koi No Licence''|恋の免許証}}
# {{japonais|''Singapore Thriling''|シンガポール・スリリング}}
# {{japonais|''Singapore Thriling''|シンガポール・スリリング}}
Ligne 24 : Ligne 24 :
|année= 1984
|année= 1984
|contenu=
|contenu=
{{2e}} single, sorti le 21 octobre 1984 sur le label [[Victor Entertainment]].
{{2e|single}}, sorti le 21 octobre 1984 sur le label [[Victor Entertainment]].
# {{japonais|''Koi No Teikû Hikô''|恋の低空飛行}} <small>(de l'album ''Exotic Roman'')</small>
# {{japonais|''Koi No Teikû Hikô''|恋の低空飛行}} <small>(de l'album ''Exotic Roman'')</small>
# {{japonais|''Nonon - G''|NONON-G}}
# {{japonais|''Nonon - G''|NONON-G}}
Ligne 33 : Ligne 33 :
|année= 1985
|année= 1985
|contenu=
|contenu=
{{3e}} single, sorti le 21 mars 1985 sur le label [[Victor Entertainment]].
{{3e|single}}, sorti le 21 mars 1985 sur le label [[Victor Entertainment]].
# {{japonais|''Aishita Otoko Yo Chô Ni Nare''|愛した男よ蝶になれ}} <small>(de l'album ''Exotic Roman'')</small>
# {{japonais|''Aishita Otoko Yo Chô Ni Nare''|愛した男よ蝶になれ}} <small>(de l'album ''Exotic Roman'')</small>
# {{japonais|''Koi No Forty Five''|恋の45口径}} <small>(de l'album ''Exotic Roman'')</small>
# {{japonais|''Koi No Forty Five''|恋の45口径}} <small>(de l'album ''Exotic Roman'')</small>
Ligne 42 : Ligne 42 :
|année= 1985
|année= 1985
|contenu=
|contenu=
{{4e}} single, sorti le 21 juillet 1985 sur le label [[Victor Entertainment]].
{{4e|single}}, sorti le 21 juillet 1985 sur le label [[Victor Entertainment]].
# {{japonais|''Ai wa Romanesque (You're My Heart, You're My Soul)''|愛はロマネスク...}}
# {{japonais|''Ai wa Romanesque (You're My Heart, You're My Soul)''|愛はロマネスク...}}
# {{japonais|''Kujaku Maihime''|孔雀舞姫}}
# {{japonais|''Kujaku Maihime''|孔雀舞姫}}
Ligne 51 : Ligne 51 :
|année= 1986
|année= 1986
|contenu=
|contenu=
{{5e}} single, sorti le 21 janvier 1986 sur le label [[Victor Entertainment]].
{{5e|single}}, sorti le 21 janvier 1986 sur le label [[Victor Entertainment]].
# {{japonais|''Mafuyu No Beach Boy''|真冬のビーチ・ボーイ}}
# {{japonais|''Mafuyu No Beach Boy''|真冬のビーチ・ボーイ}}
# {{japonais|''Konya Ha Saikô''|今夜は最高}}
# {{japonais|''Konya Ha Saikô''|今夜は最高}}
Ligne 60 : Ligne 60 :
|année= 1986
|année= 1986
|contenu=
|contenu=
{{6e}} single, sorti le 21 août 1986 sur le label [[Victor Entertainment]].
{{6e|single}}, sorti le 21 août 1986 sur le label [[Victor Entertainment]].
# {{japonais|''Garamu Kibun De Utawasete''|ガラーム気分で歌わせて}}
# {{japonais|''Garamu Kibun De Utawasete''|ガラーム気分で歌わせて}}
# {{japonais|''Isogaba Mawatte Fall In Love''|急がば回ってFall in Love}}
# {{japonais|''Isogaba Mawatte Fall In Love''|急がば回ってFall in Love}}
Ligne 73 : Ligne 73 :
{{japonais|''Exotic Roman''|エキゾチック浪漫}}, unique album, sorti le 21 mai 1985 sur le label [[Victor Entertainment]].
{{japonais|''Exotic Roman''|エキゾチック浪漫}}, unique album, sorti le 21 mai 1985 sur le label [[Victor Entertainment]].


# {{japonais|''Aishita Otoko Yo Chô Ni Nare''|愛した男よ蝶になれ}} <small>({{3e}} single)</small>
# {{japonais|''Aishita Otoko Yo Chô Ni Nare''|愛した男よ蝶になれ}} <small>({{3e|single}})</small>
# {{japonais|?|桑港ジャスミン・タウン}}
# {{japonais|?|桑港ジャスミン・タウン}}
# {{japonais|''Koi No Forty Five Kôkei''|恋の45ロ径(フォーリファイブ)}} <small>(face B du {{3e}} single)</small>    
# {{japonais|''Koi No Forty Five Kôkei''|恋の45ロ径(フォーリファイブ)}} <small>(face B du {{3e|single}})</small>    
# {{japonais|?|夢色聖書(バイブル)}}  
# {{japonais|?|夢色聖書(バイブル)}}  
# {{japonais|?|孔雀舞姫}}      
# {{japonais|?|孔雀舞姫}}      
# {{japonais|''Romeo ni Muchû''|ロミオに夢中}}   
# {{japonais|''Romeo ni Muchû''|ロミオに夢中}}   
# {{japonais|''Koi No Teikû Hikô (Version Ⅱ)''|恋の低空飛行...}} <small>(remix du {{2e}} single)</small>
# {{japonais|''Koi No Teikû Hikô (Version Ⅱ)''|恋の低空飛行...}} <small>(remix du {{2e|single}})</small>
# {{japonais|?|恋は媚薬(MAMMA MARIA)}}
# {{japonais|?|恋は媚薬(MAMMA MARIA)}}
# {{japonais|''I Miss You Chicago''|I miss you CHICAGO}}         
# {{japonais|''I Miss You Chicago''|I miss you CHICAGO}}         
Ligne 92 : Ligne 92 :
|contenu=
|contenu=
{{japonais|''Golden Best Asō Mamiko & Captain / Asō Mamiko / Be-2''|GOLDEN☆BEST 麻生真美子&キャプテン 麻生真美子 Be-2}}, compilation de singles commune sortie le 16 septembre 2009 sur le label [[Victor Entertainment]].
{{japonais|''Golden Best Asō Mamiko & Captain / Asō Mamiko / Be-2''|GOLDEN☆BEST 麻生真美子&キャプテン 麻生真美子 Be-2}}, compilation de singles commune sortie le 16 septembre 2009 sur le label [[Victor Entertainment]].
# {{japonais|''Koi No Licence''|恋の免許証}} <small>({{1er}} single de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Koi No Licence''|恋の免許証}} <small>({{1er|single}} de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Singapore Thriling''|シンガポール・スリリング}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Singapore Thriling''|シンガポール・スリリング}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Koi No Teikû Hikô''|恋の低空飛行}} <small>({{2e}} single de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Koi No Teikû Hikô''|恋の低空飛行}} <small>({{2e|single}} de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Nonon - G''|NONON-G}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Nonon - G''|NONON-G}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Aishita Otoko Yo Chô Ni Nare''|愛した男よ蝶になれ}} <small>({{3e}} single de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Aishita Otoko Yo Chô Ni Nare''|愛した男よ蝶になれ}} <small>({{3e|single}} de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Koi No Forty Five''|恋の45口径}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Koi No Forty Five''|恋の45口径}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Ai wa Romanesque (You're My Heart, You're My Soul)''|愛はロマネスク...}} <small>({{4e}} single de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Ai wa Romanesque (You're My Heart, You're My Soul)''|愛はロマネスク...}} <small>({{4e|single}} de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Kujaku Maihime''|孔雀舞姫}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Kujaku Maihime''|孔雀舞姫}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Mafuyu No Beach Boy''|真冬のビーチ・ボーイ}} <small>({{5e}} single de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Mafuyu No Beach Boy''|真冬のビーチ・ボーイ}} <small>({{5e|single}} de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Konya Ha Saikô''|今夜は最高}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Konya Ha Saikô''|今夜は最高}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Garamu Kibun De Utawasete''|ガラーム気分で歌わせて}} <small>({{6e}} single de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Garamu Kibun De Utawasete''|ガラーム気分で歌わせて}} <small>({{6e|single}} de Asō Mamiko & Captain)</small>
# {{japonais|''Isogaba Mawatte Fall In Love''|急がば回ってFall in Love}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Isogaba Mawatte Fall In Love''|急がば回ってFall in Love}} <small>(face B du single précédent)</small>
# {{japonais|''Sasayaki wa Destiny (When You Say You Love Me)''|ささやきはデスティニー...}} <small>({{1er}} single de Mamiko Asō)</small>
# {{japonais|''Sasayaki wa Destiny (When You Say You Love Me)''|ささやきはデスティニー...}} <small>({{1er|single}} de Mamiko Asō)</small>
# {{japonais|''Otoko Dakara Nakanaide''|男だから泣かないで}} <small>({{2e}} single de Mamiko Asō)</small>
# {{japonais|''Otoko Dakara Nakanaide''|男だから泣かないで}} <small>({{2e|single}} de Mamiko Asō)</small>
# {{japonais|''Koi No Vacance '87''|恋のバカンス ’87}} <small>({{1er}} single de Be-2)</small>
# {{japonais|''Koi No Vacance '87''|恋のバカンス ’87}} <small>({{1er|single}} de Be-2)</small>
# {{japonais|''Naomi no Yume''|ナオミの夢}} <small>({{2e}} single de Be-2)</small>
# {{japonais|''Naomi no Yume''|ナオミの夢}} <small>({{2e|single}} de Be-2)</small>
# {{japonais|''Kigen o Naoshite Mô Ichido''|機嫌を直してもう一度}} <small>({{3e}} single de Be-2)</small>
# {{japonais|''Kigen o Naoshite Mô Ichido''|機嫌を直してもう一度}} <small>({{3e|single}} de Be-2)</small>
# {{japonais|''Flower Rock ~Rock Me Baby~''|FLOWER ROCK...}} <small>({{4e}} single de Be-2)</small>
# {{japonais|''Flower Rock ~Rock Me Baby~''|FLOWER ROCK...}} <small>({{4e|single}} de Be-2)</small>
# {{japonais|''Body Hunter''|BODY HUNTER}} <small>({{5e}} single de Be-2)</small>
# {{japonais|''Body Hunter''|BODY HUNTER}} <small>({{5e|single}} de Be-2)</small>
# {{japonais|''Yatterarenai wa''|やってられないわ}} <small>({{6e}} single de Be-2)</small>
# {{japonais|''Yatterarenai wa''|やってられないわ}} <small>({{6e|single}} de Be-2)</small>
}}
}}


Ligne 117 : Ligne 117 :
* {{ja}} [http://contents.oricon.co.jp/artists/493432/ Fiche] sur le site de l'[[oricon]]
* {{ja}} [http://contents.oricon.co.jp/artists/493432/ Fiche] sur le site de l'[[oricon]]
* {{ja}} [http://www.songpresent.com/80s-g04.html Article] sur un site de fan
* {{ja}} [http://www.songpresent.com/80s-g04.html Article] sur un site de fan



{{Palette Idoles japonaises}}
{{Palette Idoles japonaises}}
Ligne 124 : Ligne 123 :


{{DEFAULTSORT:Aso Mamiko & Captain}}
{{DEFAULTSORT:Aso Mamiko & Captain}}
[[Catégorie:Groupe pop féminin japonais]]
[[Catégorie:Groupe japonais de pop]]
[[Catégorie:Groupe d'idoles japonais]]
[[Catégorie:Groupe japonais d'idoles]]
[[Catégorie:Groupe de musique formé en 1984]]
[[Catégorie:Groupe musical formé en 1984]]
[[Catégorie:Groupe musical japonais des années 1980]]
[[Catégorie:Girl group japonais]]
[[Catégorie:Trio musical japonais]]

Dernière version du 26 mars 2021 à 23:04

Asō Mamiko & Captain (麻生真美子&キャプテン?, ou "Aso Mamiko...", "Asou Mamiko..."), parfois transcrit à l'occidentale Mamiko Asō & Captain, est un groupe féminin de J-pop formé en 1984, composé de trois idoles japonaises : la chanteuse Mamiko Asō et le duo de danseuses-choristes Captain, Kiyoko Kitazawa et Keiko Yamamoto. Ces deux dernières accompagnaient auparavant l'idole Iyo Matsumoto. À la séparation du groupe en 1987, elles continuent à se produire en duo sous le nouveau nom Be-2, Mamiko Asō continuant sa carrière en solo.

Membres[modifier | modifier le code]

  • Mamiko Asō (麻生真宮子, Asō Mamiko?, née le 5 février 1964 à Fukuoka)
  • Kiyoko Kitazawa (北沢清子, Kitazawa Kiyoko?, née le 28 février 1964 à Kanagawa)
  • Keiko Yamamoto (山本恵子, Yamamoto Keiko?, née le 20 mai 1962 à Tokyo)

Discographie[modifier | modifier le code]

Singles
Album
Compilation

Liens externes[modifier | modifier le code]