« Liste des présidents de la république du Liberia » : différence entre les versions

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Contenu supprimé Contenu ajouté
Aréat (discuter | contributions)
Aucun résumé des modifications
Polaris259 (discuter | contributions)
refonte complète du tableau
Ligne 1 : Ligne 1 :
Voici la liste des [[Président de la république du Liberia|présidents de la république]] du [[Liberia]] depuis son indépendance en [[1847]] :
Le tableau suivant présente les différents [[Président de la république du Liberia|'''présidents du Liberia''']] dans l'ordre chronologique. L'intitulé du chef d'état du Liberia a beaucoup changé depuis l'indépendance du pays en [[1847]]. La dernière colonne indique l’intitulé de chaque chef d'état.


== Liste ==
{|class="wikitable centre" style="text-align:center"
{| class="wikitable"
|+
! rowspan="2" |N°
! rowspan="2" width="7%" |Portrait
! rowspan="2" width="22%" |Nom<br><small>(naissance-mort)</small>
! colspan="2" width="29%" |Mandat
! rowspan="2" |Parti
! rowspan="2" |Fonction
! rowspan="2" |{{abréviation|Réf.|Références}}
|-
|-
!Début
!scope="col"| Nom
!Fin
!scope="col"| Début du mandat
!scope="col"| Fin du mandat
!scope="col"| Fonction
|-
|-
|align="center" |'''1'''
!scope="row" style="text-align:center"| [[Joseph J. Roberts]]
|[[Fichier:Roberts Painting.png|84x84px]]
| {{date|3|janvier|1848}}
|'''[[Joseph Jenkins Roberts]]'''<br><small>(1809-1876)</small>
| {{date|7|janvier|1856}}
|align="center" |3 janvier 1848
|rowspan="5"| Président de la République
|align="center" |7 janvier 1856
|align="center" |Parti Républicain
| rowspan="5" align="center" |Président de la République
|
|-
|-
|align="center" |'''2'''
!scope="row" style="text-align:center"| [[Stephen Allen Benson|Stephen A. Benson]]
|[[Fichier:Stephen Benson2.jpg|77x77px]]
| {{date|7|janvier|1856}}
|'''[[Stephen Allen Benson]]'''<br><small>(1816-1865)</small>
| {{date|4|janvier|1864}}
|align="center" |7 janvier 1856
|align="center" |4 janvier 1864
|align="center" |Parti Républicain
|
|-
|-
|align="center" |'''3'''
!scope="row" style="text-align:center"| [[Daniel Bashiel Warner|Daniel B. Warner]]
|[[Fichier:Daniel Warner2.jpg|74x74px]]
| {{date|4|janvier|1864}}
|'''[[Daniel Bashiel Warner]]'''<br><small>(1815-1880)</small>
| {{date|6|janvier|1868}}
|align="center" |4 janvier 1864
|align="center" |6 janvier 1868
|align="center" |Parti Républicain
|
|-
|-
|align="center" |'''4'''
!scope="row" style="text-align:center"| [[James Spriggs Payne]]
|[[Fichier:James Payne2.jpg|78x78px]]
| {{date|6|janvier|1868}}
|'''[[James Spriggs Payne]]'''<br><small>(1819-1882)</small>
| {{date|3|janvier|1870}}
|align="center" |6 janvier 1868
|align="center" |3 janvier 1870
|align="center" |Parti Républicain
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''5'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Edward James Roye|Edward J. Royce]]
|[[Fichier:Edward James Roye c. 1850 (cropped).jpg|84x84px]]
| {{date|3|janvier|1870}}
|'''[[Edward James Roye]]'''<br><small>(1815-1872)</small>
| {{date|26|octobre|1871}}
|align="center" |3 janvier 1870
|align="center" |26 octobre 1871
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" |'''-'''
!scope="row" style="text-align:center"| [[Charles B. Dunbar]]<br />[[Reginald A. Sherman]]<br />[[Amos Herring]]
| colspan="2" align="center" |'''Présidents du Comité exécutif:'''<br>Charles B. Dunbar<br>Reginald A. Sherman<br>Amos Herring
| {{date|26|octobre|1871}}
|align="center" |26 octobre 1871
| {{date|4|novembre|1871}}
|align="center" |4 novembre 1871
| Président du Comité exécutif
|
|
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''6'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[James Skivring Smith]]
|[[Fichier:President James Skivring Smith (cropped).png|78x78px]]
| {{date|4|novembre|1871}}
|'''[[James Skivring Smith]]'''<br><small>(1825-1892)</small>
| {{date|1|janvier|1872}}
|align="center" |4 novembre 1871
| rowspan=15| Président de la République
|align="center" |1 janvier 1872
|align="center" |[[True Whig]]
| rowspan="15" align="center" |Président de la République
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''7'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Joseph J. Roberts]]
|[[Fichier:Joseph Jenkins Roberts c. 1865 (A) (cropped).tif|84x84px]]
| {{date|1|janvier|1872}}
|'''[[Joseph Jenkins Roberts]]'''<br><small>(1809-1876)</small>
| {{date|3|janvier|1876}}
|align="center" |1 janvier 1872
|align="center" |3 janvier 1876
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''8'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[James Spriggs Payne]]
|[[Fichier:James Payne2.jpg|78x78px]]
| {{date|3|janvier|1876}}
|'''[[James Spriggs Payne]]'''<br><small>(1819-1882)</small>
| {{date|7|janvier|1878}}
|align="center" |3 janvier 1876
|align="center" |7 janvier 1878
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''9'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Anthony W. Gardiner]]
|[[Fichier:Anthony W. Gardiner.jpg|74x74px]]
| {{date|7|janvier|1878}}
|'''[[Anthony W. Gardiner]]'''<br><small>(1820-1885)</small>
| {{date|20|janvier|1883}}
|align="center" |7 janvier 1878
|align="center" |20 janvier 1883
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''10'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Alfred Francis Russell|Alfred F. Russell]]
|[[Fichier:Alfred Francis Russell LOC (cropped).png|84x84px]]
| {{date|20|janvier|1883}}
|'''[[Alfred Francis Russell]]'''<br><small>(1817-1884)</small>
| {{date|7|janvier|1884}}
|align="center" |20 janvier 1883
|align="center" |7 janvier 1884
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''11'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Hilary R. W. Johnson]]
|[[Fichier:Hilary R. W. Johnson - Crop.png|73x73px]]
| {{date|7|janvier|1884}}
|'''[[Hilary R. W. Johnson]]'''<br><small>(1837-1901)</small>
| {{date|4|janvier|1892}}
|align="center" |7 janvier 1884
|align="center" |4 janvier 1892
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''12'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Joseph James Cheeseman|Joseph J. Cheeseman]]
|[[Fichier:Joseph Cheeseman2.jpg|76x76px]]
| {{date|4|janvier|1892}}
|'''[[Joseph James Cheeseman]]'''<br><small>(1843-1896)</small>
| {{date|12|novembre|1896}}
|align="center" |4 janvier 1892
|align="center" |12 novembre 1896
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''13'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[William D. Coleman]]
|[[Fichier:William Coleman2.jpg|82x82px]]
| {{date|12|novembre|1896}}
|'''[[William D. Coleman]]'''<br><small>(1842-1908)</small>
| {{date|11|décembre|1900}}
|align="center" |12 novembre 1892
|align="center" |11 décembre 1900
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''14'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Garretson W. Gibson]]
|[[Fichier:Garretson Gibson2.jpg|72x72px]]
| {{date|11|décembre|1900}}
|'''[[Garretson W. Gibson]]'''<br><small>(1832-1910)</small>
| {{date|4|janvier|1904}}
|align="center" |11 décembre 1900
|align="center" |4 janvier 1904
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''15'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Arthur Barclay]]
|[[Fichier:Arthur Barclay.jpg|82x82px]]
| {{date|4|janvier|1904}}
|'''[[Arthur Barclay]]'''<br><small>(1854-1938)</small>
| {{date|1|janvier|1912}}
|align="center" |4 janvier 1904
|align="center" |1 février 1912
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''16'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Daniel Edward Howard|Daniel E. Howard]]
|[[Fichier:Daniel Edward Howard.jpg|73x73px]]
| {{date|1|janvier|1912}}
|'''[[Daniel Edward Howard]]'''<br><small>(1861-1935)</small>
| {{date|5|janvier|1920}}
|align="center" |1 février 1912
|align="center" |5 janvier 1920
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''17'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Charles D.B. King]]
|[[Fichier:1927 Charles Dunbar Burgess King.jpg|75x75px]]
| {{date|5|janvier|1920}}
|'''[[Charles D. B. King]]'''<br><small>(1875-1961)</small>
| {{date|3|décembre|1930}}
|align="center" |5 janvier 1920
|align="center" |3 décembre 1930
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''18'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Edwin Barclay]]
|[[Fichier:Edwin Barclay 01.jpg|81x81px]]
| {{date|3|décembre|1930}}
|'''[[Edwin Barclay]]'''<br><small>(1882-1955)</small>
| {{date|3|janvier|1944}}
|align="center" |3 décembre 1990
|align="center" |3 janvier 1944
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''19'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[William Tubman]]
|[[Fichier:Afdrukken ANEFO Rousel, fotonummer 157-1166 cropped.jpg|79x79px]]
| {{date|3|janvier|1944}}
|'''[[William Tubman]]'''<br><small>(1895-1971)</small>
| {{date|23|juillet|1971}}
|align="center" |3 janvier 1944
|align="center" |23 juillet 1971
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#308052 |{{Blanc|'''20'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[William Richard Tolbert|William R. Tolbert]]
|[[Fichier:William R. Tolbert, Jr..JPG|100x100px]]
| {{date|23|juillet|1971}}
|'''[[William Richard Tolbert]]'''<br><small>(1913-1980)</small>
| {{date|12|avril|1980}}
|align="center" |23 juillet 1971
|align="center" |12 avril 1980
|align="center" |[[True Whig]]
|
|-
|-
!scope="row" rowspan=2 style="text-align:center"| [[Samuel Doe]]
| rowspan="2" align="center"|'''21'''
| rowspan="2" |[[Fichier:Samuel Kanyon Doe - Liberian.jpg|80x80px]]
| {{date|12|avril|1980}}
| rowspan="2" |'''[[Samuel Doe]]'''<br><small>(1951-1993)</small>
| {{date|6|janvier|1986}}
|align="center" |12 avril 1980
| Président du Conseil populaire de rédemption
|align="center" |6 janvier 1986
| align="center" rowspan="2" |National Democratic Party of Liberia
|align="center" |Président du Conseil populaire de rédemption
|
|-
|-
| {{date|6|janvier|1986}}
|align="center" |6 janvier 1986
| {{date|9|septembre|1990}}
|align="center" |9 septembre 1990
| Président de la République
|align="center" |Président de la République
|
|-
|-
|align="center" |'''-'''
!scope="row" style="text-align:center"| [[Prince Johnson]]<br>[[Charles Taylor (homme politique)|Charles Taylor]]<br>[[David Nimley]]<br>[[Amos Sawyer]]
|
| {{date|9|septembre|1990}}
|'''[[Amos Sawyer]]'''<br><small>(1945-2022)</small>
| {{date|22|novembre|1990}}
|align="center" |9 septembre 1990
| Contestés
|align="center" |7 mars 1994
|align="center" |[[Parti populaire libérien]]
|align="center" |Président du gouvernement d'unité nationale
|
|-
|-
|align="center" |'''-'''
!scope="row" style="text-align:center"| [[Amos Sawyer]]
|
| {{date|22|novembre|1990}}
|'''[[David D. Kpormakpor]]'''<br><small>(1935-2010)</small>
| {{date|8|août|1993}}
|align="center" |7 mars 1994
| Président du gouvernement d'unité nationale
|align="center" |1 septembre 1995
|align="center" |''Indépendant''
|align="center" rowspan="2" |Président du Conseil d'État
|
|-
|-
|align="center" |'''-'''
!scope="row" style="text-align:center"| [[Bismarck Kuyon]]
|
| {{date|8|août|1993}}
|'''[[Wilton G. S. Sankawulo]]'''<br><small>(1937-2009)</small>
| {{date|13|novembre|1993}}
|align="center" |1 septembre 1995
|rowspan="4"| Président du Conseil d'État
|align="center" |3 septembre 1996
|align="center" |''Indépendant''
|
|-
|-
|align="center" |'''-'''
!scope="row" style="text-align:center"| [[Philip Banks]]
|
| {{date|13|novembre|1993}}
|'''[[Ruth Perry]]'''<br><small>(1939-2017)</small>
| {{date|28|février|1994}}
|align="center" |3 septembre 1996
|align="center" |2 août 1997
|align="center" |''Indépendant''
|Présidente du Conseil d'État
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#000000 |{{Blanc|'''22'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[David D. Kpormakpor]]
|[[Fichier:President Charles Taylor.png|63x63px]]
| {{date|28|février|1994}}
|'''[[Charles Taylor (Liberia)|Charles Taylor]]'''<br><small>(né en 1948)</small>
| {{date|1|septembre|1995}}
|align="center" |2 août 1997
|align="center" |11 août 2003
|align="center" |[[Parti national patriotique]]
| rowspan="2" align="center" |Président de la République
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#000000 |{{Blanc|'''23'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Wilton G. S. Sankawulo]]
|
| {{date|1|septembre|1995}}
|'''[[Moses Blah]]'''<br><small>(1947-2013)</small>
| {{date|3|septembre|1996}}
|align="center" |11 août 2003
|align="center" |14 octobre 2003
|align="center" |[[Parti national patriotique]]
|
|-
|-
|align="center" |'''-'''
!scope="row" style="text-align:center"| [[Ruth Perry]]
|[[Fichier:Gyude Bryant 2004.jpg|83x83px]]
| {{date|3|septembre|1996}}
|'''[[Gyude Bryant]]'''<br><small>(1949-2014)</small>
| {{date|2|août|1997}}
|align="center" |14 octobre 2003
| Présidente du Conseil d'État
|align="center" |16 janvier 2006
|align="center" | Liberian Action Party
|Président du gouvernement de transition
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#026536|{{Blanc|'''24'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Charles Taylor (homme politique)|Charles Taylor]]
|[[Fichier:Ellen Johnson Sirleaf February 2015.jpg|89x89px]]
| {{date|2|août|1997}}
|'''[[Ellen Johnson Sirleaf]]'''<br><small>(née en 1938)</small>
| {{date|11|août|2003}}
|align="center" |16 janvier 2006
|rowspan="2"| Président de la République
|align="center" |22 janvier 2018
|align="center" |[[Parti de l'unité (Liberia)|Parti de l'unité]]
| rowspan="3" align="center" |Président de la République
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#183883 |{{Blanc|'''25'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Moses Blah]]
|[[Fichier:President George Weah (2019) (cropped).jpg|72x72px]]
| {{date|11|août|2003}}
|'''[[George Weah]]'''<br><small>(né en 1966)</small>
| {{date|14|octobre|2003}}
|align="center" |22 janvier 2018
|align="center" |22 janvier 2024
|align="center" |[[Congrès pour le changement démocratique]]
|
|-
|-
|align="center" bgcolor=#026536|{{Blanc|'''26'''}}
!scope="row" style="text-align:center"| [[Gyude Bryant]]
|[[Fichier:Joseph Boakai (cropped).png|80x80px]]
| {{date|14|octobre|2003}}
|'''[[Joseph Boakai]]'''<br><small>(né en 1944)</small>
| {{date|16|janvier|2006}}
|align="center" |22 janvier 2024
| Président du gouvernement de transition
|align="center" |''En cours''
|-
|align="center" |[[Parti de l'unité (Liberia)|Parti de l'unité]]
!scope="row" style="text-align:center" | [[Ellen Johnson Sirleaf]]
|
| {{date|16|janvier|2006}}
| {{date|22|janvier|2018}}
| Présidente de la République
|-
!scope="row" style="text-align:center"|[[George Weah]]
| {{date|22|janvier|2018}}
| {{date|22|janvier|2024}}
|Président de la République
|-
!scope="row" style="text-align:center"|[[Joseph Boakai]]
| {{date|22|janvier|2024}}
| ''en cours''
|Président de la République
|}
|}

<gallery>
Fichier:Stephen Allen Benson.jpg|Stephen A. Benson
Fichier:Daniel Warner2.jpg|Daniel B. Warner
Fichier:Edward James Roye2.jpg|Edward J. Roye
Fichier:James Payne2.jpg|James Spriggs Payne
Fichier:Anthony W. Gardiner.jpg|Anthony W. Gardiner
Fichier:Alfred Russell2.jpg|Alfred Russell
Fichier:SkivringSmith.jpg|Skivring Smith
Fichier:Joseph Jenkins Roberts 2.jpg|Joseph J. Roberts
Fichier:Hilary Johnson2.jpg|Hilary Johnson
Fichier:Joseph Cheeseman2.jpg|Joseph Cheeseman
Fichier:William Coleman2.jpg|William Coleman
Fichier:Garretson Gibson2.jpg|Garretson W. Gibson
Fichier:C.B.D. King, delegate to peace conference, from Liberia, head-and-shoulders portrait, facing front LCCN95512223 (cropped).jpg|Charles D.B. King
Fichier:Edwin Barclay3.gif|[[Edwin Barclay]]
Fichier:William Tubman 1943.jpg|[[William Tubman]]
Fichier:Tolbert Nixon 1973.jpg|[[William Richard Tolbert]]
Fichier:Samuel Kanyon Doe - Liberian.jpg|[[Samuel Doe]]
Fichier:Gyude Bryant 2004.jpg|[[Gyude Bryant]]
Fichier:Ellen Johnson-Sirleaf detail 080327-N-0193M-039.jpg|[[Ellen Johnson Sirleaf]]
Fichier:President George Weah in 2019 (cropped).jpg|[[George Weah]]
Fichier:Joseph Boakai.png|[[Joseph Boakai]]
</gallery>


== Voir aussi ==
== Voir aussi ==

Version du 9 mai 2024 à 14:31

Le tableau suivant présente les différents présidents du Liberia dans l'ordre chronologique. L'intitulé du chef d'état du Liberia a beaucoup changé depuis l'indépendance du pays en 1847. La dernière colonne indique l’intitulé de chaque chef d'état.

Liste

Portrait Nom
(naissance-mort)
Mandat Parti Fonction Réf.
Début Fin
1 Joseph Jenkins Roberts
(1809-1876)
3 janvier 1848 7 janvier 1856 Parti Républicain Président de la République
2 Stephen Allen Benson
(1816-1865)
7 janvier 1856 4 janvier 1864 Parti Républicain
3 Daniel Bashiel Warner
(1815-1880)
4 janvier 1864 6 janvier 1868 Parti Républicain
4 James Spriggs Payne
(1819-1882)
6 janvier 1868 3 janvier 1870 Parti Républicain
5 Edward James Roye
(1815-1872)
3 janvier 1870 26 octobre 1871 True Whig
- Présidents du Comité exécutif:
Charles B. Dunbar
Reginald A. Sherman
Amos Herring
26 octobre 1871 4 novembre 1871
6 James Skivring Smith
(1825-1892)
4 novembre 1871 1 janvier 1872 True Whig Président de la République
7 Joseph Jenkins Roberts
(1809-1876)
1 janvier 1872 3 janvier 1876 True Whig
8 James Spriggs Payne
(1819-1882)
3 janvier 1876 7 janvier 1878 True Whig
9 Anthony W. Gardiner
(1820-1885)
7 janvier 1878 20 janvier 1883 True Whig
10 Alfred Francis Russell
(1817-1884)
20 janvier 1883 7 janvier 1884 True Whig
11 Hilary R. W. Johnson
(1837-1901)
7 janvier 1884 4 janvier 1892 True Whig
12 Joseph James Cheeseman
(1843-1896)
4 janvier 1892 12 novembre 1896 True Whig
13 William D. Coleman
(1842-1908)
12 novembre 1892 11 décembre 1900 True Whig
14 Garretson W. Gibson
(1832-1910)
11 décembre 1900 4 janvier 1904 True Whig
15 Arthur Barclay
(1854-1938)
4 janvier 1904 1 février 1912 True Whig
16 Daniel Edward Howard
(1861-1935)
1 février 1912 5 janvier 1920 True Whig
17 Charles D. B. King
(1875-1961)
5 janvier 1920 3 décembre 1930 True Whig
18 Edwin Barclay
(1882-1955)
3 décembre 1990 3 janvier 1944 True Whig
19 William Tubman
(1895-1971)
3 janvier 1944 23 juillet 1971 True Whig
20 William Richard Tolbert
(1913-1980)
23 juillet 1971 12 avril 1980 True Whig
21 Samuel Doe
(1951-1993)
12 avril 1980 6 janvier 1986 National Democratic Party of Liberia Président du Conseil populaire de rédemption
6 janvier 1986 9 septembre 1990 Président de la République
- Amos Sawyer
(1945-2022)
9 septembre 1990 7 mars 1994 Parti populaire libérien Président du gouvernement d'unité nationale
- David D. Kpormakpor
(1935-2010)
7 mars 1994 1 septembre 1995 Indépendant Président du Conseil d'État
- Wilton G. S. Sankawulo
(1937-2009)
1 septembre 1995 3 septembre 1996 Indépendant
- Ruth Perry
(1939-2017)
3 septembre 1996 2 août 1997 Indépendant Présidente du Conseil d'État
22 Charles Taylor
(né en 1948)
2 août 1997 11 août 2003 Parti national patriotique Président de la République
23 Moses Blah
(1947-2013)
11 août 2003 14 octobre 2003 Parti national patriotique
- Gyude Bryant
(1949-2014)
14 octobre 2003 16 janvier 2006 Liberian Action Party Président du gouvernement de transition
24 Ellen Johnson Sirleaf
(née en 1938)
16 janvier 2006 22 janvier 2018 Parti de l'unité Président de la République
25 George Weah
(né en 1966)
22 janvier 2018 22 janvier 2024 Congrès pour le changement démocratique
26 Joseph Boakai
(né en 1944)
22 janvier 2024 En cours Parti de l'unité

Voir aussi

Références